Earthquakes in the past 7 days of magnitude 3.0 or greater within 15000 mi
Update time = 09/25/2026 4:03pm
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 78 km ENE of Tadine, New Caledonia | 5.1 | 11942 mi | 09/25/2026 3:07pm | map |
| 80 km ENE of Tadine, New Caledonia | 6.6 | 11940 mi | 09/25/2026 2:23pm | map |
| 13 km N of Xunchang, China | 5.0 | 7145 mi | 09/25/2026 2:01pm | map |
| south of the Fiji Islands | 4.5 | 11517 mi | 09/25/2026 1:43pm | map |
| 144 km SE of Lata, Solomon Islands | 4.6 | 12128 mi | 09/25/2026 1:41pm | map |
| 129 km E of Chignik, Alaska | 3.3 | 7187 mi | 09/25/2026 1:31pm | map |
| 42 km N of Ruteng, Indonesia | 4.8 | 9031 mi | 09/25/2026 12:39pm | map |
| 2 km SW of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 3.2 | 9165 mi | 09/25/2026 10:54am | map |
| 62 km SW of San Antonio, Chile | 5.2 | 5288 mi | 09/25/2026 8:29am | map |
| 80 km SW of Labuan, Indonesia | 4.7 | 8003 mi | 09/25/2026 6:47am | map |
| 136 km SW of Nikolski, Alaska | 3.8 | 7703 mi | 09/25/2026 5:37am | map |
| Drake Passage | 4.9 | 5872 mi | 09/25/2026 5:37am | map |
| 72 km E of Thang, India | 4.5 | 5500 mi | 09/25/2026 4:53am | map |
| Vanuatu region | 5.3 | 11860 mi | 09/25/2026 4:12am | map |
| 2 km NNW of Orihuela, Spain | 3.0 | 1726 mi | 09/25/2026 2:04am | map |
| 8 km ENE of Kariwa, Japan | 4.1 | 8309 mi | 09/25/2026 12:18am | map |
| 3 km NW of Little America, Wyoming | 3.1 | 6080 mi | 09/24/2026 10:41pm | map |
| 52 km NNW of Khandūd, Afghanistan | 4.3 | 5176 mi | 09/24/2026 10:35pm | map |
| 126 km WSW of Adak, Alaska | 3.5 | 7848 mi | 09/24/2026 10:10pm | map |
| 124 km N of Metinaro, Timor Leste | 5.0 | 9371 mi | 09/24/2026 9:27pm | map |
| 32 km SSW of Huacho, Peru | 4.4 | 4990 mi | 09/24/2026 9:26pm | map |
| 16 km SSW of Vardane, Russia | 4.1 | 3519 mi | 09/24/2026 7:42pm | map |
| 55 km SSW of Whites City, New Mexico | 3.0 | 5984 mi | 09/24/2026 7:25pm | map |
| 39 km WSW of Sipí, Colombia | 4.5 | 4627 mi | 09/24/2026 5:57pm | map |
| 72 km NW of Finschhafen, Papua New Guinea | 5.3 | 10774 mi | 09/24/2026 4:30pm | map |
| 63 km WSW of Andacollo, Argentina | 4.2 | 5363 mi | 09/24/2026 4:19pm | map |
| Kermadec Islands, New Zealand | 4.9 | 11143 mi | 09/24/2026 3:22pm | map |
| 32 km SW of Garden City, Texas | 3.2 | 5825 mi | 09/24/2026 1:33pm | map |
| 155 km NW of Ternate, Indonesia | 4.6 | 9233 mi | 09/24/2026 1:05pm | map |
| 32 km S of Kokopo, Papua New Guinea | 5.1 | 11033 mi | 09/24/2026 11:00am | map |
| 56 km ENE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.0 | 3857 mi | 09/24/2026 10:57am | map |
| 33 km SSE of Hope, New Mexico | 3.4 | 5975 mi | 09/24/2026 10:56am | map |
| 28 km WSW of Roncesvalles, Colombia | 4.2 | 4562 mi | 09/24/2026 10:14am | map |
| 158 km SW of Nikolski, Alaska | 3.5 | 7707 mi | 09/24/2026 9:52am | map |
| 21 km NNW of Rioblanco, Colombia | 4.6 | 4559 mi | 09/24/2026 9:46am | map |
| 119 km SW of Abepura, Indonesia | 4.6 | 10213 mi | 09/24/2026 9:28am | map |
| 106 km SW of Puerto Madero, Mexico | 4.5 | 5561 mi | 09/24/2026 7:02am | map |
| 139 km SW of Kokopo, Papua New Guinea | 5.2 | 11009 mi | 09/24/2026 5:29am | map |
| 119 km ESE of Nikolski, Alaska | 3.5 | 7638 mi | 09/24/2026 4:34am | map |
| Kermadec Islands, New Zealand | 4.9 | 11107 mi | 09/24/2026 4:08am | map |
| 216 km SSE of Akhiok, Alaska | 3.2 | 7193 mi | 09/24/2026 2:55am | map |
| 32 km SW of Garden City, Texas | 3.0 | 5825 mi | 09/24/2026 2:36am | map |
| 32 km SW of Garden City, Texas | 3.6 | 5825 mi | 09/24/2026 1:36am | map |
| 15 km SSW of Hilvan, Turkey | 5.3 | 3363 mi | 09/24/2026 12:40am | map |
| 151 km S of False Pass, Alaska | 3.8 | 7505 mi | 09/24/2026 12:22am | map |
| 53 km WSW of San Antonio, Chile | 4.3 | 5283 mi | 09/24/2026 12:07am | map |
| 31 km NNW of Komodo, Indonesia | 4.5 | 8961 mi | 09/23/2026 8:30pm | map |
| 14 km SSE of Susitna North, Alaska | 3.7 | 6735 mi | 09/23/2026 6:27pm | map |
| 282 km WNW of Neiafu, Tonga | 4.3 | 11524 mi | 09/23/2026 5:53pm | map |
| 223 km WNW of Abepura, Indonesia | 4.6 | 10112 mi | 09/23/2026 5:26pm | map |
| 47 km SE of Boca de Yuma, Dominican Republic | 3.7 | 3887 mi | 09/23/2026 5:07pm | map |
| 13 km ENE of Slana, Alaska | 3.0 | 6570 mi | 09/23/2026 5:05pm | map |
| 14 km SSE of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 3.2 | 9168 mi | 09/23/2026 5:05pm | map |
| 41 km NNE of Kuji, Japan | 4.4 | 8232 mi | 09/23/2026 2:35pm | map |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 3.0 | 6630 mi | 09/23/2026 1:44pm | map |
| 9 km S of San Antonio, Colombia | 4.6 | 4538 mi | 09/23/2026 1:09pm | map |
| 139 km NNE of Ba, Fiji | 5.0 | 11909 mi | 09/23/2026 10:46am | map |
| 193 km SE of Mata-Utu, Wallis and Futuna | 4.9 | 11462 mi | 09/23/2026 10:20am | map |
| 59 km WNW of San Antonio de los Cobres, Argentina | 4.6 | 4687 mi | 09/23/2026 9:48am | map |
| 33 km W of Nanwalek, Alaska | 3.4 | 6936 mi | 09/23/2026 9:38am | map |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 3.2 | 6630 mi | 09/23/2026 8:01am | map |
| south of the Fiji Islands | 4.6 | 11554 mi | 09/23/2026 7:45am | map |
| 180 km NW of Hihifo, Tonga | 5.7 | 11466 mi | 09/23/2026 7:41am | map |
| 21 km ENE of Lais, Philippines | 4.2 | 9062 mi | 09/23/2026 7:19am | map |
| 75 km WSW of Karluk, Alaska | 3.1 | 7123 mi | 09/23/2026 6:30am | map |
| Mariana Islands region | 5.0 | 9334 mi | 09/23/2026 6:01am | map |
| 65 km SE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.2 | 3869 mi | 09/23/2026 5:37am | map |
| 106 km WNW of Ternate, Indonesia | 4.6 | 9250 mi | 09/23/2026 5:23am | map |
| 236 km SE of Chiniak, Alaska | 3.1 | 7025 mi | 09/23/2026 5:19am | map |
| 27 km ESE of Skwentna, Alaska | 3.2 | 6766 mi | 09/23/2026 3:56am | map |
| 21 km SW of Susitna, Alaska | 3.2 | 6791 mi | 09/23/2026 3:50am | map |
| Socotra region | 4.4 | 4433 mi | 09/23/2026 3:33am | map |
| 51 km WSW of Arauco, Argentina | 5.3 | 4865 mi | 09/23/2026 2:21am | map |
| 17 km SW of Roncesvalles, Colombia | 4.2 | 4554 mi | 09/23/2026 2:04am | map |
| Scotia Sea | 4.9 | 5566 mi | 09/23/2026 1:41am | map |
| southern East Pacific Rise | 4.9 | 7195 mi | 09/23/2026 12:36am | map |
| 30 km SE of Khorugh, Tajikistan | 4.7 | 5154 mi | 09/22/2026 10:46pm | map |
| 34 km WSW of Ackerly, Texas | 3.0 | 5830 mi | 09/22/2026 10:08pm | map |
| 19 km SSW of Roncesvalles, Colombia | 4.3 | 4551 mi | 09/22/2026 9:46pm | map |
| 21 km NNW of Rioblanco, Colombia | 4.4 | 4558 mi | 09/22/2026 9:36pm | map |
| 33 km NNW of La Serena, Chile | 4.2 | 5111 mi | 09/22/2026 8:07pm | map |
| 63 km NE of Ruteng, Indonesia | 4.5 | 9055 mi | 09/22/2026 7:02pm | map |
| Kuril Islands | 4.4 | 8073 mi | 09/22/2026 6:44pm | map |
| 28 km SSE of Borūjen, Iran | 4.4 | 4011 mi | 09/22/2026 5:44pm | map |
| 68 km SSW of Labuan, Indonesia | 4.5 | 8014 mi | 09/22/2026 3:27pm | map |
| 20 km WSW of Roncesvalles, Colombia | 4.4 | 4557 mi | 09/22/2026 3:12pm | map |
| 53 km SE of Sand Point, Alaska | 3.5 | 7348 mi | 09/22/2026 1:50pm | map |
| 46 km E of Union, Philippines | 4.6 | 9003 mi | 09/22/2026 1:34pm | map |
| 26 km NW of Houma, Tonga | 4.8 | 11398 mi | 09/22/2026 1:11pm | map |
| 133 km NNE of Vieques, Puerto Rico | 3.3 | 3690 mi | 09/22/2026 12:18pm | map |
| south of the Fiji Islands | 4.4 | 11382 mi | 09/22/2026 11:48am | map |
| 51 km W of Kuqa, China | 4.5 | 5659 mi | 09/22/2026 9:09am | map |
| 41 km NE of Ambler, Alaska | 3.5 | 6561 mi | 09/22/2026 7:20am | map |
| 37 km SE of Severo-Kuril’sk, Russia | 4.6 | 7883 mi | 09/22/2026 6:56am | map |
| 115 km ENE of Miyako, Japan | 4.4 | 8302 mi | 09/22/2026 6:48am | map |
| 7 km WNW of La Gomera, Guatemala | 4.7 | 5425 mi | 09/22/2026 4:43am | map |
| 121 km E of Miyako, Japan | 4.4 | 8320 mi | 09/22/2026 4:37am | map |
| 38 km S of Jurm, Afghanistan | 4.4 | 5112 mi | 09/22/2026 4:29am | map |
| 88 km NNW of Uken, Japan | 5.1 | 8357 mi | 09/22/2026 3:46am | map |
| 25 km SSW of Roncesvalles, Colombia | 4.1 | 4555 mi | 09/22/2026 3:38am | map |
| 296 km S of Ambon, Indonesia | 4.6 | 9549 mi | 09/22/2026 3:30am | map |
| south of the Fiji Islands | 4.3 | 11372 mi | 09/22/2026 3:00am | map |
| 12 km SSW of Dykanka, Ukraine | 4.4 | 3475 mi | 09/22/2026 2:49am | map |
| 58 km NNE of Calama, Chile | 4.3 | 4720 mi | 09/22/2026 2:35am | map |
| 37 km SW of Karluk, Alaska | 3.7 | 7103 mi | 09/22/2026 1:48am | map |
| 57 km SSE of Whites City, New Mexico | 3.1 | 5968 mi | 09/22/2026 1:04am | map |
| 19 km ENE of Nailong, Philippines | 4.6 | 8819 mi | 09/21/2026 11:48pm | map |
| Volcano Islands, Japan region | 4.9 | 9235 mi | 09/21/2026 11:11pm | map |
| 148 km WSW of Adak, Alaska | 3.5 | 7856 mi | 09/21/2026 10:49pm | map |
| 282 km S of Alo, Wallis and Futuna | 4.0 | 11623 mi | 09/21/2026 10:31pm | map |
| Volcano Islands, Japan region | 5.0 | 9232 mi | 09/21/2026 10:18pm | map |
| 54 km NNW of Ende, Indonesia | 4.7 | 9103 mi | 09/21/2026 8:36pm | map |
| 14 km S of La Romana, Dominican Republic | 4.0 | 3930 mi | 09/21/2026 7:49pm | map |
| 166 km WSW of Nikolski, Alaska | 3.9 | 7705 mi | 09/21/2026 5:44pm | map |
| 70 km N of Claveria, Philippines | 4.8 | 8359 mi | 09/21/2026 5:08pm | map |
| 35 km S of Jurm, Afghanistan | 4.3 | 5108 mi | 09/21/2026 5:07pm | map |
| 97 km S of Sarangani, Philippines | 5.3 | 9088 mi | 09/21/2026 4:48pm | map |
| 14 km W of Chaparral, Colombia | 4.3 | 4549 mi | 09/21/2026 4:15pm | map |
| 3 km SSW of Roncesvalles, Colombia | 4.3 | 4545 mi | 09/21/2026 3:58pm | map |
| 91 km E of Namie, Japan | 4.5 | 8409 mi | 09/21/2026 3:29pm | map |
| 103 km SW of Brisas Barra de Suchiate, Mexico | 4.4 | 5542 mi | 09/21/2026 3:01pm | map |
| South Sandwich Islands region | 5.0 | 4965 mi | 09/21/2026 2:37pm | map |
| Fiji region | 4.4 | 11572 mi | 09/21/2026 1:53pm | map |
| Kermadec Islands region | 4.6 | 11134 mi | 09/21/2026 1:34pm | map |
| 77 km WSW of Akhiok, Alaska | 3.1 | 7150 mi | 09/21/2026 12:32pm | map |
| 21 km WSW of Petrolia, CA | 3.0 | 6820 mi | 09/21/2026 11:54am | map |
| 5 km SW of San Antonio, Colombia | 4.5 | 4540 mi | 09/21/2026 11:48am | map |
| 163 km S of Akhiok, Alaska | 3.8 | 7190 mi | 09/21/2026 11:26am | map |
| 104 km NNE of San Pedro de Atacama, Chile | 4.4 | 4669 mi | 09/21/2026 10:38am | map |
| 231 km SW of Merizo Village, Guam | 4.2 | 9852 mi | 09/21/2026 10:33am | map |
| Fiji region | 4.2 | 11573 mi | 09/21/2026 10:22am | map |
| 20 km SW of Roncesvalles, Colombia | 4.3 | 4553 mi | 09/21/2026 9:23am | map |
| Izu Islands, Japan region | 4.5 | 8752 mi | 09/21/2026 8:56am | map |
| 152 km N of Agats, Indonesia | 4.3 | 10123 mi | 09/21/2026 6:58am | map |
| 38 km E of Nobeoka, Japan | 5.0 | 8324 mi | 09/21/2026 6:38am | map |
| 76 km W of Ollagüe, Chile | 4.7 | 4717 mi | 09/21/2026 5:17am | map |
| 167 km WNW of Mejillones, Chile | 5.2 | 4916 mi | 09/21/2026 4:48am | map |
| 15 km SW of El Ramal (Porvenir), Mexico | 4.2 | 5526 mi | 09/21/2026 4:02am | map |
| 95 km ENE of Khorugh, Tajikistan | 4.7 | 5189 mi | 09/21/2026 3:48am | map |
| 167 km WSW of Nikolski, Alaska | 3.6 | 7708 mi | 09/21/2026 3:00am | map |
| 20 km NE of Nikolaevsk, Alaska | 3.1 | 6882 mi | 09/21/2026 2:38am | map |
| 9 km WNW of Solway, New Zealand | 4.0 | 10573 mi | 09/21/2026 2:23am | map |
| 53 km N of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.4 | 3654 mi | 09/21/2026 1:00am | map |
| 103 km NNE of Vieques, Puerto Rico | 3.3 | 3690 mi | 09/21/2026 12:53am | map |
| 245 km E of Levuka, Fiji | 4.2 | 11650 mi | 09/21/2026 12:35am | map |
| 34 km WNW of Luwuk, Indonesia | 5.0 | 9036 mi | 09/21/2026 12:31am | map |
| 156 km NNW of Hicks Bay, New Zealand | 4.7 | 10854 mi | 09/20/2026 9:28pm | map |
| 4 km W of Victor Raul, Peru | 4.5 | 4998 mi | 09/20/2026 8:58pm | map |
| 95 km S of Boca de Yuma, Dominican Republic | 3.6 | 3920 mi | 09/20/2026 7:48pm | map |
| 145 km SW of Nikolski, Alaska | 3.5 | 7707 mi | 09/20/2026 7:38pm | map |
| 238 km ESE of Makarov, Russia | 4.1 | 7868 mi | 09/20/2026 6:57pm | map |
| 35 km NNE of Ruteng, Indonesia | 5.5 | 9042 mi | 09/20/2026 6:41pm | map |
| 87 km NE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.4 | 3855 mi | 09/20/2026 6:33pm | map |
| 8 km S of Santiago, Peru | 4.3 | 4682 mi | 09/20/2026 6:07pm | map |
| 26 km SE of Saimbeyli, Turkey | 4.9 | 3235 mi | 09/20/2026 6:02pm | map |
| 25 km SSW of Shikotan, Russia | 4.6 | 8161 mi | 09/20/2026 4:25pm | map |
| 172 km SSE of Lata, Solomon Islands | 4.9 | 12117 mi | 09/20/2026 3:51pm | map |
| southeast of the Loyalty Islands | 4.9 | 11827 mi | 09/20/2026 3:09pm | map |
| 244 km SSE of False Pass, Alaska | 5.0 | 7530 mi | 09/20/2026 2:06pm | map |
| south of Africa | 5.7 | 5007 mi | 09/20/2026 1:54pm | map |
| 39 km ESE of Khuzdar, Pakistan | 4.5 | 4955 mi | 09/20/2026 1:41pm | map |
| 4 km WSW of Guánica, Puerto Rico | 3.0 | 3800 mi | 09/20/2026 1:32pm | map |
| 12 km SW of Estacion Coahuila, B.C., MX | 3.0 | 6565 mi | 09/20/2026 12:50pm | map |
| 172 km SW of Nikolski, Alaska | 3.3 | 7715 mi | 09/20/2026 12:15pm | map |
| 121 km S of Yakutat, Alaska | 3.5 | 6667 mi | 09/20/2026 11:19am | map |
| 69 km SSW of Lembar, Indonesia | 4.4 | 8734 mi | 09/20/2026 10:51am | map |
| Pagan region, Northern Mariana Islands | 4.2 | 9601 mi | 09/20/2026 10:39am | map |
| 135 km SW of Hihifo, Tonga | 4.4 | 11432 mi | 09/20/2026 10:17am | map |
| 55 km SE of Chignik, Alaska | 3.6 | 7243 mi | 09/20/2026 10:10am | map |
| 77 km S of Boca de Yuma, Dominican Republic | 3.1 | 3915 mi | 09/20/2026 9:59am | map |
| 180 km NNW of The Valley, Anguilla | 3.8 | 3575 mi | 09/20/2026 8:36am | map |
| 276 km WNW of Houma, Tonga | 4.4 | 11555 mi | 09/20/2026 8:33am | map |
| 30 km S of Merizo Village, Guam | 4.1 | 9855 mi | 09/20/2026 7:43am | map |
| 57 km ENE of Chenega, Alaska | 3.2 | 6772 mi | 09/20/2026 7:17am | map |
| 102 km WSW of Nikolski, Alaska | 4.6 | 7662 mi | 09/20/2026 6:55am | map |
| 38 km W of San Pedro de Atacama, Chile | 4.6 | 4746 mi | 09/20/2026 6:55am | map |
| 58 km SE of Shima, Japan | 4.7 | 8452 mi | 09/20/2026 6:54am | map |
| 104 km W of Hihifo, Tonga | 5.2 | 11441 mi | 09/20/2026 6:00am | map |
| 68 km NNE of Kainantu, Papua New Guinea | 5.4 | 10690 mi | 09/20/2026 5:45am | map |
| 92 km W of Lata, Solomon Islands | 4.8 | 11990 mi | 09/20/2026 5:24am | map |
| Volcano Islands, Japan region | 4.4 | 9079 mi | 09/20/2026 4:43am | map |
| 49 km NNE of Kainantu, Papua New Guinea | 6.4 | 10686 mi | 09/20/2026 2:17am | map |
| 115 km WSW of Gorontalo, Indonesia | 4.4 | 8989 mi | 09/20/2026 2:05am | map |
| 64 km W of Cafayate, Argentina | 5.3 | 4735 mi | 09/20/2026 1:47am | map |
| 6 km SSE of Ponce, Puerto Rico | 3.0 | 3777 mi | 09/20/2026 12:53am | map |
| 14 km WNW of Naze, Japan | 5.1 | 8407 mi | 09/20/2026 12:28am | map |
| 93 km ESE of Yigo Village, Guam | 4.9 | 9890 mi | 09/19/2026 11:47pm | map |
| Fiji region | 4.3 | 11580 mi | 09/19/2026 11:30pm | map |
| 96 km SSW of Nikolski, Alaska | 3.2 | 7687 mi | 09/19/2026 10:57pm | map |
| 103 km W of Hihifo, Tonga | 5.0 | 11440 mi | 09/19/2026 10:07pm | map |
| 159 km WSW of Nikolski, Alaska | 3.7 | 7697 mi | 09/19/2026 10:02pm | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 3.2 | 5974 mi | 09/19/2026 9:23pm | map |
| 108 km ESE of Yigo Village, Guam | 5.3 | 9903 mi | 09/19/2026 8:43pm | map |
| 169 km WSW of Nikolski, Alaska | 3.2 | 7703 mi | 09/19/2026 8:18pm | map |
| 54 km ENE of Sainte-Marie, Martinique | 4.5 | 3398 mi | 09/19/2026 7:44pm | map |
| 58 km N of Culebra, Puerto Rico | 3.0 | 3685 mi | 09/19/2026 7:42pm | map |
| 75 km N of Brenas, Puerto Rico | 3.1 | 3749 mi | 09/19/2026 7:31pm | map |
| Reykjanes Ridge | 5.3 | 3212 mi | 09/19/2026 5:58pm | map |
| 85 km W of Hihifo, Tonga | 4.9 | 11429 mi | 09/19/2026 5:33pm | map |
| 116 km NNE of Lospalos, Timor Leste | 4.2 | 9495 mi | 09/19/2026 4:54pm | map |
| 24 km S of Sipí, Colombia | 4.2 | 4605 mi | 09/19/2026 4:20pm | map |
| 3 km SSW of General Mosconi, Argentina | 4.3 | 4469 mi | 09/19/2026 3:53pm | map |
| 110 km N of Suárez, Puerto Rico | 3.3 | 3717 mi | 09/19/2026 3:15pm | map |
| 249 km N of Likisá, Timor Leste | 4.2 | 9303 mi | 09/19/2026 2:44pm | map |
| 37 km N of Malfa, Italy | 4.3 | 2259 mi | 09/19/2026 1:55pm | map |
| Reykjanes Ridge | 5.2 | 3209 mi | 09/19/2026 1:24pm | map |
| Reykjanes Ridge | 4.1 | 3213 mi | 09/19/2026 1:24pm | map |
| 12 km SE of Emajagua, Puerto Rico | 3.1 | 3724 mi | 09/19/2026 12:56pm | map |
| 75 km SE of Kuqa, China | 4.5 | 5729 mi | 09/19/2026 8:53am | map |
| 67 km NE of Ruteng, Indonesia | 5.1 | 9060 mi | 09/19/2026 6:56am | map |
| 29 km WSW of Sipí, Colombia | 4.8 | 4620 mi | 09/19/2026 6:44am | map |
| 34 km NW of Coquimbo, Chile | 4.4 | 5124 mi | 09/19/2026 6:25am | map |
| 85 km SSW of Nikolski, Alaska | 4.0 | 7681 mi | 09/19/2026 5:44am | map |
| 273 km NNW of Dêqên, China | 4.5 | 6197 mi | 09/19/2026 5:19am | map |
| 25 km NW of Ushibukamachi, Japan | 4.6 | 8242 mi | 09/19/2026 5:07am | map |
| 18 km SW of Mongar, Bhutan | 4.8 | 6405 mi | 09/19/2026 3:31am | map |
| South Sandwich Islands region | 5.0 | 4951 mi | 09/19/2026 2:59am | map |
| 4 km NE of Límni, Greece | 4.4 | 2621 mi | 09/19/2026 2:56am | map |
| 268 km NNW of Kuril’sk, Russia | 4.8 | 7920 mi | 09/19/2026 2:34am | map |
| 166 km SW of Nikolski, Alaska | 4.0 | 7715 mi | 09/19/2026 1:47am | map |
| 152 km S of Lata, Solomon Islands | 4.8 | 12102 mi | 09/19/2026 1:47am | map |
| 142 km N of Hatillo, Puerto Rico | 3.4 | 3777 mi | 09/19/2026 12:54am | map |
| 210 km W of Abepura, Indonesia | 4.8 | 10130 mi | 09/19/2026 12:44am | map |
| 117 km NW of Barranca, Peru | 4.9 | 4808 mi | 09/19/2026 12:12am | map |
| 57 km ESE of Koseda, Japan | 4.6 | 8405 mi | 09/19/2026 12:08am | map |
| 7 km SSE of Ponce, Puerto Rico | 3.0 | 3776 mi | 09/19/2026 12:01am | map |
| 4 km WSW of Fuig, Puerto Rico | 3.1 | 3800 mi | 09/18/2026 10:31pm | map |
| 5 km SW of Guánica, Puerto Rico | 3.1 | 3799 mi | 09/18/2026 10:06pm | map |
| 29 km SSW of Sipí, Colombia | 4.3 | 4615 mi | 09/18/2026 10:01pm | map |
| 3 km SW of Guánica, Puerto Rico | 3.0 | 3799 mi | 09/18/2026 9:49pm | map |
| 210 km WNW of Abepura, Indonesia | 5.2 | 10120 mi | 09/18/2026 9:18pm | map |
| South Pacific Ocean | 4.7 | 8517 mi | 09/18/2026 4:51pm | map |
| Kermadec Islands region | 5.5 | 11209 mi | 09/18/2026 4:18pm | map |
| 166 km WSW of Nikolski, Alaska | 3.2 | 7694 mi | 09/18/2026 4:07pm | map |
234 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Uniform California Earthquake Rupture Forecast
Map and data courtesy of United States Geological Survey.

