Earthquakes in the past 7 days of magnitude 3.0 or greater within 15000 mi
Update time = 01/02/2026 12:43pm

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
108 km WNW of Yakutat, Alaska 3.0 0107086654 mi 176738481801/02/2026 12:13pm map
66 km E of Nikolski, Alaska 4.2 0122567616 mi 176738312001/02/2026 11:45am map
23 km S of Westbrook, Texas 3.1 0092985777 mi 176738092601/02/2026 11:08am map
126 km WNW of Tual, Indonesia 4.9 0156609731 mi 176737859601/02/2026 10:29am map
3 km SSE of San Marcos, Mexico 4.5 0095295921 mi 176737323501/02/2026 9:00am map
5 km NNW of Las Vigas, Mexico 4.5 0095135911 mi 176736822801/02/2026 7:37am map
3 km ESE of Huamuchapa, Mexico 4.2 0095155913 mi 176736805801/02/2026 7:34am map
49 km ESE of Nikolski, Alaska 3.9 0122717625 mi 176736445901/02/2026 6:34am map
107 km N of Yakutat, Alaska 3.5 0106016587 mi 176736231901/02/2026 5:58am map
4 km NNW of Rancho Viejo, Mexico 6.5 0095175913 mi 176736229801/02/2026 5:58am map
114 km N of Yakutat, Alaska 3.1 0105966584 mi 176734229801/02/2026 12:24am map
11 km E of Pāhala, Hawaii 3.4 0147299152 mi 176734081301/02/2026 12:00am map
southern East Pacific Rise 5.0 0126867883 mi 176734032401/01/2026 11:52pm map
119 km N of Yakutat, Alaska 3.1 0105936582 mi 176734021701/01/2026 11:50pm map
239 km SE of Chiniak, Alaska 3.4 0113217034 mi 176733742401/01/2026 11:03pm map
32 km WNW of Rincón, Puerto Rico 3.3 0061693833 mi 176733577301/01/2026 10:36pm map
southern Mid-Atlantic Ridge 4.6 0039552458 mi 176733392601/01/2026 10:05pm map
109 km N of Yakutat, Alaska 3.0 0106016587 mi 176733313201/01/2026 9:52pm map
6 km NW of Delta, B.C., MX 3.0 0105676566 mi 176732110101/01/2026 6:31pm map
108 km N of Yakutat, Alaska 3.7 0105986585 mi 176731775901/01/2026 5:35pm map
2 km SE of San Ramon, CA 3.0 0109006773 mi 176731553901/01/2026 4:58pm map
44 km WSW of Chonchi, Chile 4.2 0091355676 mi 176731522601/01/2026 4:53pm map
South Sandwich Islands region 5.0 0080905027 mi 176731325501/01/2026 4:20pm map
43 km S of Adak, Alaska 3.6 0125887822 mi 176731306601/01/2026 4:17pm map
114 km N of Yakutat, Alaska 3.2 0106036589 mi 176730807201/01/2026 2:54pm map
57 km SSW of Ollagüe, Chile 4.7 0075674702 mi 176730778601/01/2026 2:49pm map
107 km NNW of Isangel, Vanuatu 5.2 01950112117 mi 176730330101/01/2026 1:35pm map
112 km N of Yakutat, Alaska 3.0 0105966584 mi 176728560601/01/2026 8:40am map
15 km SSW of Larsen Bay, Alaska 3.0 0113967081 mi 176728374701/01/2026 8:09am map
12 km SSE of Horokanai, Japan 4.2 0129368038 mi 176728297101/01/2026 7:56am map
122 km NNW of Yakutat, Alaska 3.1 0106146595 mi 176728252801/01/2026 7:48am map
194 km NW of Qalansīyah, Yemen 4.6 0066484131 mi 176727617001/01/2026 6:02am map
27 km NNE of Miches, Dominican Republic 4.0 0063133922 mi 176727453401/01/2026 5:35am map
12 km E of Lota, Chile 4.4 0087455434 mi 176727394001/01/2026 5:25am map
32 km NE of Shwebo, Burma (Myanmar) 4.9 0109246788 mi 176727353901/01/2026 5:18am map
Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska 3.4 0126247844 mi 176727247201/01/2026 5:01am map
111 km N of Yakutat, Alaska 3.7 0106026588 mi 176727193601/01/2026 4:52am map
28 km WSW of La Concepción, Venezuela 4.6 0067774211 mi 176727102401/01/2026 4:37am map
109 km N of Yakutat, Alaska 3.7 0106066590 mi 176726883601/01/2026 4:00am map
200 km SSE of Perryville, Alaska 3.2 0118097338 mi 176726630501/01/2026 3:18am map
81 km NNW of San Antonio, Puerto Rico 3.4 0061493821 mi 176726565601/01/2026 3:07am map
25 km ENE of Kinablangan, Philippines 5.0 0146149081 mi 176726437101/01/2026 2:46am map
120 km S of Akureyri, Iceland 4.4 0056263496 mi 176725754901/01/2026 12:52am map
111 km NNW of Yakutat, Alaska 3.0 0106096592 mi 176725730401/01/2026 12:48am map
103 km NNW of San Antonio, Puerto Rico 3.4 0061483820 mi 176725629201/01/2026 12:31am map
110 km NNW of Yakutat, Alaska 3.1 0106146595 mi 176725596801/01/2026 12:26am map
101 km NNW of Yakutat, Alaska 3.2 0106186597 mi 176725407712/31/2025 11:54pm map
110 km NNW of Yakutat, Alaska 3.0 0106106593 mi 176725395512/31/2025 11:52pm map
103 km N of Yakutat, Alaska 3.3 0106056589 mi 176725300612/31/2025 11:36pm map
110 km NNW of Yakutat, Alaska 3.5 0106106593 mi 176725230212/31/2025 11:25pm map
111 km NNW of Yakutat, Alaska 3.2 0106236601 mi 176725182112/31/2025 11:17pm map
109 km N of Yakutat, Alaska 3.2 0106066591 mi 176725150212/31/2025 11:11pm map
109 km N of Yakutat, Alaska 3.1 0106056589 mi 176725141412/31/2025 11:10pm map
111 km NNW of Yakutat, Alaska 3.2 0106086592 mi 176725131012/31/2025 11:08pm map
115 km NNW of Yakutat, Alaska 3.1 0106076591 mi 176725112512/31/2025 11:05pm map
113 km N of Yakutat, Alaska 3.5 0106026588 mi 176725097012/31/2025 11:02pm map
115 km N of Yakutat, Alaska 3.3 0106006586 mi 176725066912/31/2025 10:57pm map
108 km NNW of Yakutat, Alaska 5.3 0106196598 mi 176725049912/31/2025 10:54pm map
111 km N of Yakutat, Alaska 3.7 0106046589 mi 176725045412/31/2025 10:54pm map
104 km N of Yakutat, Alaska 4.8 0106116593 mi 176725026112/31/2025 10:51pm map
112 km N of Yakutat, Alaska 4.4 0106036589 mi 176725014612/31/2025 10:49pm map
105 km NNW of Yakutat, Alaska 5.7 0106126594 mi 176725001512/31/2025 10:46pm map
44 km NE of Jurm, Afghanistan 4.3 0082465124 mi 176724804012/31/2025 10:14pm map
148 km NNE of Agats, Indonesia 5.0 01633810152 mi 176724731912/31/2025 10:01pm map
188 km SSE of Vilyuchinsk, Russia 4.9 0126367851 mi 176724643612/31/2025 9:47pm map
47 km W of San Antonio de los Cobres, Argentina 5.3 0075394685 mi 176724158412/31/2025 8:26pm map
Banda Sea 5.4 0155099637 mi 176723672612/31/2025 7:05pm map
207 km SE of Pondaguitan, Philippines 5.0 0148159206 mi 176723618112/31/2025 6:56pm map
southeast Indian Ridge 6.0 0123757689 mi 176723238112/31/2025 5:53pm map
259 km SE of Chiniak, Alaska 3.8 0112907015 mi 176722838712/31/2025 4:46pm map
108 km N of Yakutat, Alaska 3.2 0105876579 mi 176722578212/31/2025 4:03pm map
177 km SSE of Vilyuchinsk, Russia 4.3 0126177840 mi 176722512812/31/2025 3:52pm map
199 km SSE of Vilyuchinsk, Russia 4.6 0126417855 mi 176722226912/31/2025 3:04pm map
Kepulauan Babar, Indonesia 4.3 0154679611 mi 176721899512/31/2025 2:09pm map
79 km SSE of Adak, Alaska 3.7 0126187840 mi 176721879012/31/2025 2:06pm map
59 km W of Happy Valley, Alaska 4.0 0111136906 mi 176721338112/31/2025 12:36pm map
165 km SSE of Vilyuchinsk, Russia 4.8 0126107835 mi 176721286712/31/2025 12:27pm map
39 km N of Culebra, Puerto Rico 3.3 0059313686 mi 176720655012/31/2025 10:42am map
44 km E of Baculin, Philippines 4.6 0146519104 mi 176720223812/31/2025 9:30am map
35 km SSE of Boca de Yuma, Dominican Republic 3.6 0062753899 mi 176719900512/31/2025 8:36am map
127 km S of Honchō, Japan 4.9 0132498232 mi 176719862412/31/2025 8:30am map
102 km SSE of Sand Point, Alaska 3.5 0118607369 mi 176719843512/31/2025 8:27am map
8 km NW of The Geysers, CA 3.0 0109166783 mi 176719491812/31/2025 7:28am map
7 km SE of Iwaizumi, Japan 4.4 0133118271 mi 176719260412/31/2025 6:50am map
91 km E of Noda, Japan 6.0 0133278281 mi 176719121612/31/2025 6:26am map
southeast of the Loyalty Islands 5.0 01903211826 mi 176718906712/31/2025 5:51am map
189 km NNW of Fais, Micronesia 4.7 0156139701 mi 176718874512/31/2025 5:45am map
161 km NNW of Tobelo, Indonesia 4.4 0149259274 mi 176718349912/31/2025 4:18am map
188 km WNW of Illapel, Chile 4.1 0084555254 mi 176718294912/31/2025 4:09am map
96 km E of McCarthy, Alaska 3.3 0105716568 mi 176717638312/31/2025 2:19am map
15 km NNW of Susanville, CA 4.9 0106716631 mi 176716017212/30/2025 9:49pm map
41 km SE of Iztapa, Guatemala 4.6 0086755390 mi 176715616612/30/2025 8:42pm map
158 km NNW of Kendari, Indonesia 4.4 0145449037 mi 176715543212/30/2025 8:30pm map
west of Macquarie Island 5.2 0148799246 mi 176715362712/30/2025 8:00pm map
98 km SSE of Tennant Creek, Australia 4.6 01614110030 mi 176715215712/30/2025 7:35pm map
41 km WNW of Nanwalek, Alaska 3.5 0111516929 mi 176714466212/30/2025 5:31pm map
107 km N of San Juan, Puerto Rico 3.2 0059973727 mi 176714450912/30/2025 5:28pm map
177 km E of Kuril’sk, Russia 4.4 0130858130 mi 176714085812/30/2025 4:27pm map
57 km E of Yamada, Japan 4.8 0133728309 mi 176713869712/30/2025 3:51pm map
112 km NNW of Yakutat, Alaska 3.3 0106086591 mi 176713354312/30/2025 2:25pm map
113 km E of Miyako, Japan 4.8 0133878318 mi 176713318712/30/2025 2:19pm map
31 km SE of Boyuibe, Bolivia 5.3 0070204362 mi 176712636312/30/2025 12:26pm map
36 km W of Latakia, Syria 4.3 0050543140 mi 176710713112/30/2025 7:05am map
63 km SSE of Bireun, Indonesia 4.5 0116377231 mi 176710218912/30/2025 5:43am map
53 km ESE of Londres, Argentina 4.2 0077334805 mi 176710085012/30/2025 5:20am map
80 km SSW of Panguna, Papua New Guinea 5.1 01817411293 mi 176709372812/30/2025 3:22am map
90 km N of Yakutat, Alaska 3.2 0105966584 mi 176709272612/30/2025 3:05am map
256 km E of Levuka, Fiji 4.6 01873111639 mi 176709228412/30/2025 2:58am map
97 km N of Yakutat, Alaska 5.1 0105966584 mi 176708983912/30/2025 2:17am map
20 km NNE of Wadomari, Japan 5.5 0135478418 mi 176708234412/30/2025 12:12am map
62 km ENE of Caucete, Argentina 4.4 0080134979 mi 176708224312/30/2025 12:10am map
64 km NW of San Antonio, Puerto Rico 3.3 0061683833 mi 176707584412/29/2025 10:24pm map
242 km E of Levuka, Fiji 4.6 01875311653 mi 176707488612/29/2025 10:08pm map
29 km WNW of Elfin Cove, Alaska 3.5 0106296605 mi 176707443412/29/2025 10:00pm map
32 km WNW of Elfin Cove, Alaska 3.6 0106296605 mi 176707222612/29/2025 9:23pm map
Mid-Indian Ridge 5.0 0113387045 mi 176706817812/29/2025 8:16pm map
Pagan region, Northern Mariana Islands 4.6 0154869623 mi 176706624112/29/2025 7:44pm map
58 km WNW of Elfin Cove, Alaska 3.2 0106476616 mi 176706560412/29/2025 7:33pm map
69 km ESE of Shikotan, Russia 4.5 0131638179 mi 176704844112/29/2025 2:47pm map
Fiji region 4.8 01865111589 mi 176704503312/29/2025 1:50pm map
64 km SE of Punta Cana, Dominican Republic 3.3 0062243867 mi 176704370012/29/2025 1:28pm map
89 km SSE of Sand Point, Alaska 3.5 0118687374 mi 176704248112/29/2025 1:08pm map
186 km ENE of Levuka, Fiji 4.2 01883311702 mi 176703732012/29/2025 11:42am map
36 km ESE of Afántou, Greece 4.1 0044902790 mi 176702760612/29/2025 9:00am map
Mid-Indian Ridge 4.9 0095705946 mi 176702634012/29/2025 8:39am map
122 km ESE of Bitung, Indonesia 4.6 0148549230 mi 176701938012/29/2025 6:43am map
115 km S of Kokopo, Papua New Guinea 5.1 01781511070 mi 176700840212/29/2025 3:40am map
47 km SE of Ikungi, Tanzania 4.6 0053963353 mi 176700190012/29/2025 1:51am map
38 km W of Mosquito Lake, Alaska 3.2 0105396548 mi 176699551712/29/2025 12:05am map
167 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 4.7 0125777815 mi 176698676412/28/2025 9:39pm map
56 km WNW of San Antonio de los Cobres, Argentina 4.4 0075334681 mi 176698376812/28/2025 8:49pm map
69 km W of Petrolia, CA 3.5 0110136843 mi 176697725412/28/2025 7:00pm map
259 km E of Levuka, Fiji 4.4 01872711637 mi 176697622812/28/2025 6:43pm map
229 km NE of Neiafu, Tonga 4.7 01812011259 mi 176697469712/28/2025 6:18pm map
48 km E of Villa Presidente Frei, Chile 4.1 0083175168 mi 176697399812/28/2025 6:06pm map
15 km NNW of Susanville, CA 4.7 0106726631 mi 176696887412/28/2025 4:41pm map
43 km ENE of Kodiak, Alaska 3.4 0112646999 mi 176696546712/28/2025 3:44pm map
42 km W of Puerto Santa, Peru 5.0 0080835022 mi 176696399512/28/2025 3:19pm map
42 km ENE of Kodiak, Alaska 3.1 0112667000 mi 176696229012/28/2025 2:51pm map
42 km NW of San Antonio, Puerto Rico 3.0 0061523823 mi 176695020512/28/2025 11:30am map
42 km NW of San Antonio, Puerto Rico 3.5 0061523822 mi 176694983812/28/2025 11:23am map
39 km E of Lee Vining, CA 3.3 0106296605 mi 176694852712/28/2025 11:02am map
105 km N of Yakutat, Alaska 4.3 0105986585 mi 176694784912/28/2025 10:50am map
115 km S of Hihifo, Tonga 4.6 01831611381 mi 176694503012/28/2025 10:03am map
11 km ENE of Lancaster, Kentucky 3.1 0077184796 mi 176694403012/28/2025 9:47am map
119 km SW of Akhiok, Alaska 3.0 0115597183 mi 176693219412/28/2025 6:29am map
153 km S of Severo-Kuril’sk, Russia 4.6 0128017954 mi 176692920012/28/2025 5:40am map
103 km WSW of San Vicente de Cañete, Peru 4.6 0080615009 mi 176692737812/28/2025 5:09am map
6 km S of Seldovia, Alaska 3.0 0111376920 mi 176692214812/28/2025 3:42am map
136 km SSW of Severo-Kuril’sk, Russia 4.6 0127687934 mi 176691878712/28/2025 2:46am map
13 km NNW of Berlín, El Salvador 4.4 0084745266 mi 176691572512/28/2025 1:55am map
63 km NE of Khorugh, Tajikistan 4.3 0083215171 mi 176691569512/28/2025 1:54am map
Fiji region 4.5 01866011595 mi 176691149512/28/2025 12:44am map
272 km WNW of Houma, Tonga 4.5 01859011551 mi 176690979312/28/2025 12:16am map
Fiji region 4.8 01867911607 mi 176690918112/28/2025 12:06am map
51 km SSE of Adak, Alaska 3.4 0125857820 mi 176690850212/27/2025 11:55pm map
51 km SE of Boca de Yuma, Dominican Republic 4.3 0062483882 mi 176689794612/27/2025 8:59pm map
South Sandwich Islands region 5.1 0083845210 mi 176689658012/27/2025 8:36pm map
122 km N of Yakutat, Alaska 4.0 0105956583 mi 176689409212/27/2025 7:54pm map
110 km N of Yakutat, Alaska 3.1 0106056590 mi 176689121612/27/2025 7:06pm map
36 km W of Puerto Santa, Peru 6.2 0080745017 mi 176689031012/27/2025 6:51pm map
43 km NW of Bukittinggi, Indonesia 4.6 0121267535 mi 176688815012/27/2025 6:15pm map
34 km NW of Bukittinggi, Indonesia 4.6 0121337539 mi 176688789912/27/2025 6:11pm map
western Xizang 4.1 0098086094 mi 176687767812/27/2025 3:21pm map
82 km ENE of Donggang, Taiwan 4.3 0132598239 mi 176687660512/27/2025 3:03pm map
Izu Islands, Japan region 4.4 0142688866 mi 176687567812/27/2025 2:47pm map
20 km NE of Otra Banda, Dominican Republic 3.5 0062743898 mi 176687469012/27/2025 2:31pm map
Fiji region 4.8 01862811575 mi 176687350712/27/2025 2:11pm map
95 km SW of Atka, Alaska 4.0 0125537800 mi 176687330412/27/2025 2:08pm map
37 km NNW of Ashkāsham, Afghanistan 4.1 0082585131 mi 176686111412/27/2025 10:45am map
9 km NNE of Mambog, Philippines 4.7 0135728433 mi 176685998312/27/2025 10:26am map
Izu Islands, Japan region 5.1 0142438850 mi 176685747712/27/2025 9:44am map
35 km ESE of Yilan, Taiwan 4.5 0132168212 mi 176685394212/27/2025 8:45am map
63 km W of Ollagüe, Chile 4.2 0075784709 mi 176685071812/27/2025 7:51am map
7 km SSW of Pāhala, Hawaii 3.3 0147439161 mi 176684969112/27/2025 7:34am map
21 km NNE of Yerington, Nevada 3.6 0106056590 mi 176684882812/27/2025 7:20am map
31 km ESE of Yilan, Taiwan 6.6 0132118209 mi 176684795612/27/2025 7:05am map
9 km WNW of Dhekiajuli, India 4.5 0104446490 mi 176683936912/27/2025 4:42am map
37 km NW of Añatuya, Argentina 5.6 0074564633 mi 176683204912/27/2025 2:40am map
88 km S of La Tirana, Chile 4.3 0076484752 mi 176683116412/27/2025 2:26am map
34 km NW of Finschhafen, Papua New Guinea 4.7 01737410796 mi 176682349712/27/2025 12:18am map
264 km WNW of Houma, Tonga 4.5 01858411548 mi 176681434212/26/2025 9:45pm map
187 km S of Bengkulu, Indonesia 4.9 0125097773 mi 176680441712/26/2025 7:00pm map
218 km ESE of Severo-Kuril’sk, Russia 5.1 0128127961 mi 176680231512/26/2025 6:25pm map
189 km S of Bengkulu, Indonesia 5.2 0125207780 mi 176679781112/26/2025 5:10pm map
12 km NNW of Kermit, Texas 3.3 0094935899 mi 176679722612/26/2025 5:00pm map
49 km W of Végueta, Peru 4.6 0080595007 mi 176679571612/26/2025 4:35pm map
191 km S of Bengkulu, Indonesia 5.6 0125177778 mi 176679495112/26/2025 4:22pm map
106 km ESE of Kokopo, Papua New Guinea 5.1 01784111086 mi 176679014512/26/2025 3:02pm map
13 km SW of Obama, Japan 4.2 0133858317 mi 176678337612/26/2025 1:09pm map
111 km N of Yakutat, Alaska 4.2 0105926581 mi 176678322912/26/2025 1:07pm map

191 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org



Uniform California Earthquake Rupture Forecast


Uniform California Earthquake Rupture Forecast

Map and data courtesy of United States Geological Survey.