Earthquakes in the past 7 days of magnitude 3.0 or greater within 15000 mi
Update time = 12/13/2025 6:34am
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| South Sandwich Islands region | 5.0 | 5141 mi | 12/13/2025 6:04am | map |
| 31 km ESE of Susitna North, Alaska | 3.5 | 6725 mi | 12/13/2025 5:08am | map |
| 14 km NE of Pedro Bay, Alaska | 3.3 | 6939 mi | 12/13/2025 4:47am | map |
| 105 km N of Yakutat, Alaska | 3.0 | 6579 mi | 12/13/2025 4:23am | map |
| 82 km W of Ollagüe, Chile | 5.4 | 4719 mi | 12/13/2025 4:18am | map |
| 202 km E of Levuka, Fiji | 4.7 | 11676 mi | 12/13/2025 3:46am | map |
| southeast of the Loyalty Islands | 4.6 | 11863 mi | 12/13/2025 3:13am | map |
| Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska | 5.5 | 7834 mi | 12/13/2025 2:50am | map |
| 9 km NNW of Sabana, Puerto Rico | 3.0 | 3760 mi | 12/12/2025 11:56pm | map |
| 81 km ENE of Misawa, Japan | 4.6 | 8209 mi | 12/12/2025 9:59pm | map |
| 188 km ENE of Levuka, Fiji | 4.4 | 11694 mi | 12/12/2025 9:18pm | map |
| 42 km ENE of Baculin, Philippines | 4.5 | 9096 mi | 12/12/2025 6:01pm | map |
| 113 km N of Yakutat, Alaska | 3.7 | 6579 mi | 12/12/2025 6:00pm | map |
| 28 km E of Atlantic City, Wyoming | 3.8 | 5987 mi | 12/12/2025 4:38pm | map |
| 8 km W of Templeton, CA | 3.5 | 6778 mi | 12/12/2025 3:30pm | map |
| 112 km N of Yakutat, Alaska | 3.1 | 6585 mi | 12/12/2025 2:24pm | map |
| 91 km E of Barcelona, Philippines | 4.8 | 9098 mi | 12/12/2025 12:14pm | map |
| 214 km SE of Kushimoto, Japan | 5.3 | 8552 mi | 12/12/2025 11:03am | map |
| 85 km SSW of Nikolski, Alaska | 4.8 | 7681 mi | 12/12/2025 10:15am | map |
| 69 km ENE of Severo-Kuril’sk, Russia | 5.2 | 7858 mi | 12/12/2025 9:43am | map |
| 120 km N of Yakutat, Alaska | 3.9 | 6587 mi | 12/12/2025 8:59am | map |
| Broken Ridge | 4.9 | 6651 mi | 12/12/2025 7:34am | map |
| 146 km ENE of Masohi, Indonesia | 4.6 | 9592 mi | 12/12/2025 6:49am | map |
| South Sandwich Islands region | 5.1 | 5195 mi | 12/12/2025 5:55am | map |
| 242 km W of Bandon, Oregon | 3.2 | 6848 mi | 12/12/2025 5:52am | map |
| 63 km N of Culebra, Puerto Rico | 3.1 | 3684 mi | 12/12/2025 5:36am | map |
| 63 km N of Culebra, Puerto Rico | 3.1 | 3685 mi | 12/12/2025 5:01am | map |
| south of Tonga | 4.9 | 11199 mi | 12/12/2025 2:09am | map |
| 5 km NNE of Ami, Japan | 4.9 | 8436 mi | 12/12/2025 2:05am | map |
| south of the Fiji Islands | 4.4 | 11522 mi | 12/12/2025 1:14am | map |
| 91 km ENE of Yokohama, Japan | 4.6 | 8198 mi | 12/11/2025 11:55pm | map |
| 108 km N of Yakutat, Alaska | 3.0 | 6585 mi | 12/11/2025 11:23pm | map |
| 88 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.2 | 3640 mi | 12/11/2025 10:16pm | map |
| 125 km NE of Kuji, Japan | 4.7 | 8242 mi | 12/11/2025 8:58pm | map |
| 78 km NE of Tonopah, Nevada | 3.1 | 6481 mi | 12/11/2025 8:31pm | map |
| 107 km WSW of Gorontalo, Indonesia | 4.9 | 8986 mi | 12/11/2025 8:29pm | map |
| 122 km S of Honchō, Japan | 5.5 | 8227 mi | 12/11/2025 7:21pm | map |
| 106 km WSW of Turpan, China | 4.7 | 5926 mi | 12/11/2025 7:05pm | map |
| 114 km ENE of Hachinohe, Japan | 6.7 | 8229 mi | 12/11/2025 6:44pm | map |
| 109 km N of Yakutat, Alaska | 3.1 | 6585 mi | 12/11/2025 5:54pm | map |
| 9 km SSE of San Juan Bautista, CA | 3.3 | 6779 mi | 12/11/2025 5:19pm | map |
| 28 km WSW of Atico, Peru | 4.4 | 4869 mi | 12/11/2025 4:46pm | map |
| 274 km SSE of Severo-Kuril’sk, Russia | 5.0 | 8033 mi | 12/11/2025 4:25pm | map |
| 59 km NNE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.2 | 3872 mi | 12/11/2025 3:50pm | map |
| 121 km S of Honchō, Japan | 5.1 | 8224 mi | 12/11/2025 2:09pm | map |
| 264 km E of Levuka, Fiji | 5.1 | 11634 mi | 12/11/2025 2:08pm | map |
| 78 km ESE of Finschhafen, Papua New Guinea | 4.9 | 10863 mi | 12/11/2025 12:56pm | map |
| 53 km NNE of Kobuk, Alaska | 3.0 | 6551 mi | 12/11/2025 12:32pm | map |
| southern East Pacific Rise | 4.7 | 7323 mi | 12/11/2025 12:02pm | map |
| 109 km N of Yakutat, Alaska | 4.2 | 6589 mi | 12/11/2025 11:20am | map |
| 56 km NNW of Fef, Indonesia | 4.4 | 9657 mi | 12/11/2025 10:37am | map |
| 13 km NW of Fillmore, CA | 3.1 | 6715 mi | 12/11/2025 10:27am | map |
| 14 km NW of Fillmore, California | 3.0 | 6715 mi | 12/11/2025 10:27am | map |
| 88 km SSW of Honchō, Japan | 4.8 | 8198 mi | 12/11/2025 10:11am | map |
| 114 km N of Yakutat, Alaska | 3.0 | 6584 mi | 12/11/2025 9:21am | map |
| 81 km S of Acajutla, El Salvador | 4.9 | 5363 mi | 12/11/2025 9:18am | map |
| 39 km SW of Shuanglong, China | 4.7 | 7117 mi | 12/11/2025 9:18am | map |
| 85 km S of Honchō, Japan | 4.4 | 8207 mi | 12/11/2025 9:04am | map |
| 46 km SE of Boca de Yuma, Dominican Republic | 3.4 | 3889 mi | 12/11/2025 7:17am | map |
| 7 km SE of Yujing, Taiwan | 4.6 | 8188 mi | 12/11/2025 6:49am | map |
| 56 km S of Baubau, Indonesia | 4.6 | 9136 mi | 12/11/2025 6:42am | map |
| 13 km ESE of Pāhala, Hawaii | 3.5 | 9155 mi | 12/11/2025 6:28am | map |
| 4 km NNE of Blue Lake, CA | 3.2 | 6774 mi | 12/11/2025 5:35am | map |
| 20 km SE of King Salmon, Alaska | 3.4 | 7064 mi | 12/11/2025 4:44am | map |
| western Xizang | 5.1 | 6152 mi | 12/11/2025 3:59am | map |
| Scotia Sea | 4.9 | 5419 mi | 12/11/2025 3:01am | map |
| 59 km ESE of Pangai, Tonga | 4.9 | 11324 mi | 12/11/2025 2:37am | map |
| 96 km N of Yakutat, Alaska | 3.7 | 6583 mi | 12/11/2025 2:29am | map |
| 89 km SSE of Perryville, Alaska | 3.6 | 7312 mi | 12/11/2025 1:59am | map |
| 183 km SW of Pelican, Alaska | 3.4 | 6716 mi | 12/11/2025 12:30am | map |
| 103 km N of Yakutat, Alaska | 3.3 | 6580 mi | 12/10/2025 11:13pm | map |
| 9 km ESE of Sındırgı, Turkey | 4.5 | 2868 mi | 12/10/2025 11:06pm | map |
| 107 km N of Yakutat, Alaska | 3.0 | 6577 mi | 12/10/2025 9:58pm | map |
| 296 km WSW of Olonkinbyen, Svalbard and Jan Mayen | 4.4 | 3854 mi | 12/10/2025 9:40pm | map |
| 111 km N of Yakutat, Alaska | 3.0 | 6581 mi | 12/10/2025 5:38pm | map |
| 51 km W of Petrolia, CA | 3.6 | 6834 mi | 12/10/2025 4:35pm | map |
| 214 km SSE of Alo, Wallis and Futuna | 4.4 | 11597 mi | 12/10/2025 3:15pm | map |
| 148 km NNE of Ambler, Alaska | 4.2 | 6495 mi | 12/10/2025 2:17pm | map |
| 18 km SW of Qingnian, China | 4.5 | 7424 mi | 12/10/2025 12:06pm | map |
| 119 km N of Yakutat, Alaska | 3.0 | 6583 mi | 12/10/2025 9:52am | map |
| 74 km N of San Juan, Puerto Rico | 3.0 | 3731 mi | 12/10/2025 8:25am | map |
| 46 km N of San Juan, Puerto Rico | 3.0 | 3738 mi | 12/10/2025 8:20am | map |
| 37 km SW of Illapel, Chile | 4.4 | 5187 mi | 12/10/2025 7:49am | map |
| 98 km N of Yakutat, Alaska | 3.3 | 6583 mi | 12/10/2025 7:21am | map |
| 108 km NE of Kuji, Japan | 5.7 | 8233 mi | 12/10/2025 6:52am | map |
| 69 km W of Panguna, Papua New Guinea | 5.3 | 11248 mi | 12/10/2025 5:30am | map |
| 117 km N of Yakutat, Alaska | 3.2 | 6586 mi | 12/10/2025 4:39am | map |
| 116 km N of Yakutat, Alaska | 4.7 | 6585 mi | 12/10/2025 3:28am | map |
| 119 km N of Yakutat, Alaska | 4.0 | 6585 mi | 12/10/2025 2:58am | map |
| 135 km E of Yamada, Japan | 4.7 | 8341 mi | 12/10/2025 2:55am | map |
| 110 km N of Yakutat, Alaska | 4.3 | 6587 mi | 12/10/2025 1:50am | map |
| 110 km N of Yakutat, Alaska | 3.7 | 6583 mi | 12/10/2025 1:44am | map |
| 32 km E of Shwebo, Burma (Myanmar) | 4.7 | 6799 mi | 12/10/2025 1:35am | map |
| 279 km SW of Severo-Kuril’sk, Russia | 4.3 | 7965 mi | 12/10/2025 1:25am | map |
| 4 km NNW of Big Lake, Alaska | 3.1 | 6766 mi | 12/10/2025 1:11am | map |
| 11 km NNE of Jordán, Colombia | 5.5 | 4328 mi | 12/10/2025 12:27am | map |
| 79 km NW of Kimbe, Papua New Guinea | 4.4 | 10885 mi | 12/10/2025 12:10am | map |
| 111 km WSW of Banda Aceh, Indonesia | 4.9 | 7056 mi | 12/09/2025 11:42pm | map |
| 65 km WSW of Vallenar, Chile | 5.2 | 5085 mi | 12/09/2025 10:38pm | map |
| 113 km N of Yakutat, Alaska | 3.3 | 6581 mi | 12/09/2025 10:31pm | map |
| 113 km ENE of Misawa, Japan | 4.5 | 8218 mi | 12/09/2025 10:23pm | map |
| 69 km NNE of Isabela, Puerto Rico | 3.3 | 3788 mi | 12/09/2025 9:37pm | map |
| Volcano Islands, Japan region | 4.9 | 9271 mi | 12/09/2025 9:18pm | map |
| 2 km S of Indios, Puerto Rico | 3.0 | 3791 mi | 12/09/2025 9:10pm | map |
| 115 km N of Yakutat, Alaska | 3.1 | 6584 mi | 12/09/2025 7:27pm | map |
| 17 km ENE of Vinchina, Argentina | 4.2 | 4903 mi | 12/09/2025 4:15pm | map |
| 87 km ESE of Severo-Kuril’sk, Russia | 4.5 | 7901 mi | 12/09/2025 3:19pm | map |
| 95 km ENE of Yokohama, Japan | 4.6 | 8198 mi | 12/09/2025 3:04pm | map |
| 112 km ENE of Hachinohe, Japan | 4.5 | 8225 mi | 12/09/2025 2:20pm | map |
| 115 km N of Yakutat, Alaska | 3.2 | 6582 mi | 12/09/2025 1:38pm | map |
| south of the Fiji Islands | 5.3 | 11216 mi | 12/09/2025 1:00pm | map |
| south of the Fiji Islands | 5.1 | 11211 mi | 12/09/2025 12:31pm | map |
| 113 km N of Yakutat, Alaska | 3.8 | 6586 mi | 12/09/2025 12:22pm | map |
| 15 km SW of Sijunjung, Indonesia | 4.9 | 7601 mi | 12/09/2025 11:48am | map |
| 266 km ESE of Ozernovskiy, Russia | 4.8 | 7915 mi | 12/09/2025 11:43am | map |
| 120 km N of Yakutat, Alaska | 3.3 | 6583 mi | 12/09/2025 11:38am | map |
| 104 km N of Yakutat, Alaska | 3.1 | 6591 mi | 12/09/2025 11:20am | map |
| 109 km N of Yakutat, Alaska | 3.0 | 6591 mi | 12/09/2025 10:27am | map |
| 12 km NNW of Avon, Montana | 3.2 | 6101 mi | 12/09/2025 10:22am | map |
| 106 km N of Yakutat, Alaska | 3.1 | 6584 mi | 12/09/2025 10:16am | map |
| 143 km NW of Ternate, Indonesia | 4.7 | 9232 mi | 12/09/2025 10:02am | map |
| 52 km WSW of Abra Pampa, Argentina | 4.5 | 4608 mi | 12/09/2025 9:54am | map |
| 30 km WSW of Sarpol-e Z̄ahāb, Iran | 4.5 | 3689 mi | 12/09/2025 9:16am | map |
| 70 km NNE of Serang, Indonesia | 4.2 | 8043 mi | 12/09/2025 8:56am | map |
| 111 km N of Yakutat, Alaska | 3.1 | 6582 mi | 12/09/2025 8:35am | map |
| 106 km N of Yakutat, Alaska | 3.5 | 6588 mi | 12/09/2025 8:29am | map |
| 112 km N of Yakutat, Alaska | 3.0 | 6588 mi | 12/09/2025 7:29am | map |
| off the coast of Oregon | 4.1 | 6891 mi | 12/09/2025 7:12am | map |
| 102 km N of Yakutat, Alaska | 3.2 | 6583 mi | 12/09/2025 7:10am | map |
| 102 km N of Yakutat, Alaska | 3.1 | 6580 mi | 12/09/2025 6:43am | map |
| 94 km N of Yakutat, Alaska | 3.3 | 6584 mi | 12/09/2025 6:26am | map |
| 108 km N of Yakutat, Alaska | 3.0 | 6588 mi | 12/09/2025 5:37am | map |
| 100 km N of Yakutat, Alaska | 3.1 | 6580 mi | 12/09/2025 5:25am | map |
| 108 km N of Yakutat, Alaska | 3.0 | 6588 mi | 12/09/2025 5:06am | map |
| southern East Pacific Rise | 4.7 | 7263 mi | 12/09/2025 4:31am | map |
| 91 km S of Hualien City, Taiwan | 4.4 | 8245 mi | 12/09/2025 4:01am | map |
| 197 km NW of Sola, Vanuatu | 4.7 | 12141 mi | 12/09/2025 3:25am | map |
| south of the Fiji Islands | 4.9 | 11217 mi | 12/09/2025 3:15am | map |
| 42 km W of Ulagan, Russia | 4.4 | 5755 mi | 12/09/2025 2:36am | map |
| 272 km SW of Grindavík, Iceland | 5.0 | 3409 mi | 12/09/2025 2:12am | map |
| 116 km S of Honchō, Japan | 4.4 | 8224 mi | 12/09/2025 2:04am | map |
| 93 km E of Mutsu, Japan | 5.1 | 8196 mi | 12/09/2025 1:09am | map |
| 98 km N of Yakutat, Alaska | 3.0 | 6581 mi | 12/09/2025 1:07am | map |
| 96 km NNE of Yakutat, Alaska | 4.0 | 6579 mi | 12/09/2025 12:11am | map |
| 4 km SW of Borrego Springs, CA | 3.2 | 6609 mi | 12/09/2025 12:01am | map |
| 43 km W of Sinabang, Indonesia | 5.2 | 7216 mi | 12/08/2025 11:02pm | map |
| 95 km N of Yakutat, Alaska | 3.4 | 6583 mi | 12/08/2025 10:54pm | map |
| 90 km S of Honchō, Japan | 4.6 | 8208 mi | 12/08/2025 9:15pm | map |
| 4 km NNW of Little America, Wyoming | 3.0 | 6080 mi | 12/08/2025 9:00pm | map |
| Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska | 4.7 | 7884 mi | 12/08/2025 8:29pm | map |
| 95 km N of Yakutat, Alaska | 3.4 | 6585 mi | 12/08/2025 8:19pm | map |
| 6 km WSW of Gypsum, Kansas | 3.7 | 5492 mi | 12/08/2025 7:39pm | map |
| 93 km N of Yakutat, Alaska | 3.3 | 6582 mi | 12/08/2025 7:14pm | map |
| south of the Kermadec Islands | 5.0 | 10962 mi | 12/08/2025 7:08pm | map |
| 112 km N of Yakutat, Alaska | 3.0 | 6583 mi | 12/08/2025 6:16pm | map |
| 91 km NNE of Yakutat, Alaska | 3.5 | 6582 mi | 12/08/2025 5:58pm | map |
| 18 km SE of Salamanca, Chile | 4.0 | 5155 mi | 12/08/2025 5:57pm | map |
| Kermadec Islands region | 5.3 | 11197 mi | 12/08/2025 4:37pm | map |
| 74 km ENE of Yokohama, Japan | 4.9 | 8193 mi | 12/08/2025 4:18pm | map |
| 98 km N of Yakutat, Alaska | 4.1 | 6583 mi | 12/08/2025 4:14pm | map |
| 106 km NE of Kuji, Japan | 5.6 | 8234 mi | 12/08/2025 3:59pm | map |
| 108 km N of Yakutat, Alaska | 4.3 | 6585 mi | 12/08/2025 2:51pm | map |
| 121 km S of Honchō, Japan | 5.0 | 8225 mi | 12/08/2025 2:07pm | map |
| 126 km S of Honchō, Japan | 6.6 | 8235 mi | 12/08/2025 1:52pm | map |
| 68 km SSW of Yonakuni, Japan | 4.4 | 8270 mi | 12/08/2025 1:24pm | map |
| 107 km N of Yakutat, Alaska | 3.4 | 6589 mi | 12/08/2025 12:41pm | map |
| 298 km ENE of Lospalos, Timor Leste | 4.8 | 9611 mi | 12/08/2025 12:39pm | map |
| 100 km N of Yakutat, Alaska | 3.6 | 6580 mi | 12/08/2025 12:34pm | map |
| 187 km NNE of Colonia, Micronesia | 5.0 | 9635 mi | 12/08/2025 12:31pm | map |
| 112 km N of Yakutat, Alaska | 3.6 | 6586 mi | 12/08/2025 11:48am | map |
| 16 km S of Volcano, Hawaii | 3.0 | 9139 mi | 12/08/2025 11:26am | map |
| 89 km N of Yakutat, Alaska | 3.5 | 6586 mi | 12/08/2025 10:59am | map |
| 124 km S of Honchō, Japan | 5.8 | 8232 mi | 12/08/2025 10:56am | map |
| South Sandwich Islands region | 5.5 | 5130 mi | 12/08/2025 10:41am | map |
| 121 km S of Honchō, Japan | 4.8 | 8229 mi | 12/08/2025 9:58am | map |
| 112 km N of Yakutat, Alaska | 4.4 | 6589 mi | 12/08/2025 9:45am | map |
| 45 km WNW of Muara Bungo, Indonesia | 4.2 | 7669 mi | 12/08/2025 9:34am | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 3.6 | 6773 mi | 12/08/2025 9:07am | map |
| 115 km N of Yakutat, Alaska | 3.1 | 6589 mi | 12/08/2025 8:52am | map |
| 102 km S of Honchō, Japan | 4.4 | 8212 mi | 12/08/2025 8:18am | map |
| 105 km N of Yakutat, Alaska | 3.1 | 6583 mi | 12/08/2025 8:02am | map |
| 131 km S of Honchō, Japan | 5.0 | 8236 mi | 12/08/2025 7:57am | map |
| 107 km N of Yakutat, Alaska | 3.2 | 6580 mi | 12/08/2025 7:49am | map |
| 109 km N of Yakutat, Alaska | 3.5 | 6584 mi | 12/08/2025 7:17am | map |
| 109 km N of Yakutat, Alaska | 4.2 | 6591 mi | 12/08/2025 6:44am | map |
| 106 km N of Yakutat, Alaska | 3.9 | 6586 mi | 12/08/2025 6:43am | map |
| 44 km SSE of Nelchina, Alaska | 3.6 | 6688 mi | 12/08/2025 6:39am | map |
| 96 km ENE of Hachinohe, Japan | 5.5 | 8229 mi | 12/08/2025 6:33am | map |
| 106 km N of Yakutat, Alaska | 3.3 | 6580 mi | 12/08/2025 6:26am | map |
| 26 km W of Puako, Hawaii | 3.2 | 9150 mi | 12/08/2025 6:24am | map |
| 2025 Aomori Prefecture, Japan Earthquake | 7.6 | 8209 mi | 12/08/2025 6:15am | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 3.0 | 6773 mi | 12/08/2025 5:21am | map |
| Mid-Indian Ridge | 5.1 | 5954 mi | 12/08/2025 5:18am | map |
| 73 km W of Petrolia, CA | 3.0 | 6845 mi | 12/08/2025 5:10am | map |
| 110 km N of Ambler, Alaska | 3.0 | 6523 mi | 12/08/2025 4:50am | map |
| 24 km SW of Kabare, Democratic Republic of the Congo | 4.7 | 2872 mi | 12/08/2025 4:19am | map |
| 3 km N of Baco, Philippines | 4.6 | 8559 mi | 12/08/2025 3:59am | map |
| 20 km SSE of Hualien City, Taiwan | 5.3 | 8223 mi | 12/08/2025 3:24am | map |
| 100 km N of Yakutat, Alaska | 3.5 | 6581 mi | 12/08/2025 3:01am | map |
| 102 km N of Yakutat, Alaska | 3.9 | 6583 mi | 12/08/2025 2:57am | map |
| 114 km NNW of Yakutat, Alaska | 3.1 | 6592 mi | 12/08/2025 2:44am | map |
| 23 km SSE of Kocaaliler, Turkey | 5.1 | 2935 mi | 12/08/2025 2:21am | map |
| 108 km N of Yakutat, Alaska | 3.0 | 6586 mi | 12/08/2025 1:44am | map |
| 111 km NNW of Yakutat, Alaska | 3.6 | 6592 mi | 12/08/2025 12:57am | map |
| south of the Fiji Islands | 4.5 | 11496 mi | 12/07/2025 11:50pm | map |
| south of Tonga | 4.8 | 11223 mi | 12/07/2025 11:19pm | map |
| 111 km NNW of Yakutat, Alaska | 3.0 | 6595 mi | 12/07/2025 10:58pm | map |
| 106 km N of Yakutat, Alaska | 3.4 | 6588 mi | 12/07/2025 10:19pm | map |
| 92 km N of Yakutat, Alaska | 3.3 | 6585 mi | 12/07/2025 10:09pm | map |
| 57 km WSW of Nelson Lagoon, Alaska | 3.2 | 7330 mi | 12/07/2025 10:02pm | map |
| 1 km WNW of Polkowice, Poland | 4.4 | 2937 mi | 12/07/2025 9:31pm | map |
| 165 km ENE of Masohi, Indonesia | 4.5 | 9602 mi | 12/07/2025 9:19pm | map |
| 107 km N of Yakutat, Alaska | 3.6 | 6584 mi | 12/07/2025 8:49pm | map |
| 107 km N of Yakutat, Alaska | 3.3 | 6579 mi | 12/07/2025 8:36pm | map |
| 120 km N of Yakutat, Alaska | 3.3 | 6581 mi | 12/07/2025 8:32pm | map |
| 99 km N of Yakutat, Alaska | 3.2 | 6580 mi | 12/07/2025 7:14pm | map |
| 112 km N of Yakutat, Alaska | 3.7 | 6586 mi | 12/07/2025 7:01pm | map |
| 113 km N of Yakutat, Alaska | 3.1 | 6586 mi | 12/07/2025 6:30pm | map |
| 110 km N of Yakutat, Alaska | 3.1 | 6585 mi | 12/07/2025 6:30pm | map |
| 112 km N of Yakutat, Alaska | 3.1 | 6589 mi | 12/07/2025 6:28pm | map |
| 48 km ENE of Pueblo Nuevo, Venezuela | 4.5 | 4020 mi | 12/07/2025 6:27pm | map |
| 90 km N of Yakutat, Alaska | 3.0 | 6585 mi | 12/07/2025 6:19pm | map |
| 95 km N of Yakutat, Alaska | 3.1 | 6587 mi | 12/07/2025 6:11pm | map |
| 99 km N of Yakutat, Alaska | 3.3 | 6581 mi | 12/07/2025 5:52pm | map |
| 175 km SSE of Vilyuchinsk, Russia | 5.2 | 7842 mi | 12/07/2025 5:32pm | map |
| 92 km N of Yakutat, Alaska | 4.1 | 6583 mi | 12/07/2025 5:23pm | map |
| 96 km N of Yakutat, Alaska | 3.5 | 6586 mi | 12/07/2025 5:22pm | map |
| 100 km N of Yakutat, Alaska | 3.5 | 6579 mi | 12/07/2025 5:13pm | map |
| 11 km NNE of Gallina, New Mexico | 3.0 | 6023 mi | 12/07/2025 5:07pm | map |
| 93 km N of Yakutat, Alaska | 3.0 | 6582 mi | 12/07/2025 5:07pm | map |
| 88 km N of Yakutat, Alaska | 5.8 | 6587 mi | 12/07/2025 4:56pm | map |
| 116 km N of Yakutat, Alaska | 3.0 | 6582 mi | 12/07/2025 4:42pm | map |
| 5 km NW of Göynük, Turkey | 4.6 | 2908 mi | 12/07/2025 4:31pm | map |
| 111 km N of Yakutat, Alaska | 3.4 | 6587 mi | 12/07/2025 4:29pm | map |
| 99 km N of Yakutat, Alaska | 3.3 | 6589 mi | 12/07/2025 4:26pm | map |
| 108 km N of Yakutat, Alaska | 3.1 | 6590 mi | 12/07/2025 4:20pm | map |
| 62 km NNW of San Antonio, Puerto Rico | 3.0 | 3817 mi | 12/07/2025 4:18pm | map |
| 108 km N of Yakutat, Alaska | 4.8 | 6588 mi | 12/07/2025 3:55pm | map |
| 107 km N of Yakutat, Alaska | 5.1 | 6586 mi | 12/07/2025 3:50pm | map |
| 2 km NNW of Chipispaya, Peru | 4.3 | 4679 mi | 12/07/2025 3:49pm | map |
| 6 km SW of Palca, Peru | 4.9 | 4675 mi | 12/07/2025 3:14pm | map |
| 6 km NE of Armiñón, Spain | 3.6 | 2006 mi | 12/07/2025 3:10pm | map |
| 110 km N of Yakutat, Alaska | 3.5 | 6582 mi | 12/07/2025 2:54pm | map |
| 103 km N of Yakutat, Alaska | 3.3 | 6591 mi | 12/07/2025 2:25pm | map |
| 95 km SSE of Sand Point, Alaska | 4.6 | 7376 mi | 12/07/2025 2:17pm | map |
| 103 km N of Yakutat, Alaska | 3.2 | 6588 mi | 12/07/2025 1:53pm | map |
| 262 km ENE of Lospalos, Timor Leste | 4.2 | 9612 mi | 12/07/2025 1:25pm | map |
| Volcano Islands, Japan region | 4.3 | 9098 mi | 12/07/2025 12:42pm | map |
| 5 km S of San Clemente, CA | 3.1 | 6670 mi | 12/07/2025 12:36pm | map |
| 107 km N of Yakutat, Alaska | 3.1 | 6593 mi | 12/07/2025 12:13pm | map |
| 156 km E of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 4.3 | 7751 mi | 12/07/2025 11:58am | map |
| 117 km N of Yakutat, Alaska | 3.6 | 6587 mi | 12/07/2025 11:54am | map |
| 63 km ENE of Chase, Alaska | 3.4 | 6687 mi | 12/07/2025 11:33am | map |
| 25 km NE of Van, Turkey | 4.4 | 3630 mi | 12/07/2025 11:17am | map |
| 95 km N of Yakutat, Alaska | 3.8 | 6581 mi | 12/07/2025 10:50am | map |
| 97 km N of Yakutat, Alaska | 3.4 | 6592 mi | 12/07/2025 10:28am | map |
| 103 km N of Yakutat, Alaska | 4.6 | 6582 mi | 12/07/2025 10:04am | map |
| 92 km N of Yakutat, Alaska | 3.8 | 6583 mi | 12/07/2025 9:50am | map |
| 100 km N of Yakutat, Alaska | 4.2 | 6583 mi | 12/07/2025 9:47am | map |
| 115 km N of Yakutat, Alaska | 3.4 | 6587 mi | 12/07/2025 9:17am | map |
| 60 km SE of Severo-Kuril’sk, Russia | 4.5 | 7897 mi | 12/07/2025 9:16am | map |
| 37 km SSE of Boca de Yuma, Dominican Republic | 3.1 | 3902 mi | 12/07/2025 9:14am | map |
| 92 km NNE of Yakutat, Alaska | 3.8 | 6578 mi | 12/07/2025 9:07am | map |
| 157 km W of Fakfak, Indonesia | 4.5 | 9637 mi | 12/07/2025 8:58am | map |
| 112 km N of Yakutat, Alaska | 4.4 | 6588 mi | 12/07/2025 8:56am | map |
| 93 km N of Yakutat, Alaska | 3.4 | 6581 mi | 12/07/2025 8:55am | map |
| 96 km N of Yakutat, Alaska | 3.2 | 6587 mi | 12/07/2025 8:42am | map |
| 123 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 4.9 | 7788 mi | 12/07/2025 8:41am | map |
| 65 km SE of Severo-Kuril’sk, Russia | 5.6 | 7897 mi | 12/07/2025 8:34am | map |
| 267 km W of Adak, Alaska | 4.3 | 7809 mi | 12/07/2025 7:58am | map |
| 117 km N of Yakutat, Alaska | 3.4 | 6582 mi | 12/07/2025 7:44am | map |
| 82 km N of Yakutat, Alaska | 3.0 | 6588 mi | 12/07/2025 7:38am | map |
| 105 km N of Yakutat, Alaska | 3.5 | 6592 mi | 12/07/2025 7:21am | map |
| 12 km SSW of Port Graham, Alaska | 3.0 | 6932 mi | 12/07/2025 7:04am | map |
| 108 km N of Yakutat, Alaska | 3.1 | 6580 mi | 12/07/2025 6:38am | map |
| 83 km SSE of Champerico, Guatemala | 4.3 | 5473 mi | 12/07/2025 6:37am | map |
| 54 km WSW of Puerto Cortés, Costa Rica | 4.4 | 5030 mi | 12/07/2025 6:20am | map |
| 92 km N of Yakutat, Alaska | 3.1 | 6590 mi | 12/07/2025 6:02am | map |
| 115 km N of Yakutat, Alaska | 4.3 | 6585 mi | 12/07/2025 5:49am | map |
| 39 km W of Port-Olry, Vanuatu | 4.9 | 12186 mi | 12/07/2025 5:25am | map |
| 107 km N of Yakutat, Alaska | 4.1 | 6576 mi | 12/07/2025 4:55am | map |
| 106 km N of Yakutat, Alaska | 3.8 | 6582 mi | 12/07/2025 4:53am | map |
| 109 km N of Yakutat, Alaska | 3.9 | 6583 mi | 12/07/2025 4:36am | map |
| 112 km N of Yakutat, Alaska | 4.0 | 6584 mi | 12/07/2025 4:34am | map |
| 106 km N of Yakutat, Alaska | 3.2 | 6578 mi | 12/07/2025 4:25am | map |
| 202 km SE of Chignik, Alaska | 3.9 | 7275 mi | 12/07/2025 4:22am | map |
| 57 km WNW of Port-Olry, Vanuatu | 5.6 | 12181 mi | 12/07/2025 4:16am | map |
| 98 km N of Yakutat, Alaska | 3.3 | 6587 mi | 12/07/2025 3:53am | map |
