Earthquakes in the past 7 days of magnitude 3.0 or greater within 15000 mi
Update time = 09/04/2026 5:16pm

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
156 km E of Kuril’sk, Russia 5.5 0131018141 mi 178856595009/04/2026 4:52pm map
central Mid-Atlantic Ridge 5.1 0034392137 mi 178856512009/04/2026 4:38pm map
35 km S of Acajutla, El Salvador 4.2 0086155353 mi 178855623209/04/2026 2:10pm map
12 km S of Cabcaben, Philippines 4.3 0136778498 mi 178855520909/04/2026 1:53pm map
184 km SE of Perryville, Alaska 3.5 0117377293 mi 178855134409/04/2026 12:49pm map
32 km NW of Raumati Beach, New Zealand 4.6 01705110595 mi 178854684109/04/2026 11:34am map
79 km ENE of Ugashik, Alaska 3.0 0114307102 mi 178854466009/04/2026 10:57am map
Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska 3.5 0127867945 mi 178853958409/04/2026 9:33am map
25 km W of Padangsidempuan, Indonesia 5.1 0119747440 mi 178853908109/04/2026 9:24am map
7 km SSW of Pāhala, Hawaii 3.1 0147439161 mi 178853408609/04/2026 8:01am map
71 km SSW of Nikolski, Alaska 3.4 0123477672 mi 178853355309/04/2026 7:52am map
103 km SSW of Nikolski, Alaska 4.0 0123797692 mi 178853279109/04/2026 7:39am map
98 km SSW of Nikolski, Alaska 3.1 0123737688 mi 178853092809/04/2026 7:08am map
67 km NW of San Antonio, Puerto Rico 3.2 0061753837 mi 178853081609/04/2026 7:06am map
south of the Fiji Islands 4.9 01818511299 mi 178852967209/04/2026 6:47am map
4 km SSW of Pāhala, Hawaii 3.4 0147409159 mi 178852443309/04/2026 5:20am map
16 km NNE of Cantwell, Alaska 3.0 0106816637 mi 178852391409/04/2026 5:11am map
89 km SSW of Nikolski, Alaska 3.1 0123647683 mi 178852337209/04/2026 5:02am map
Kermadec Islands region 5.4 01794311149 mi 178852319809/04/2026 4:59am map
84 km SSW of Nikolski, Alaska 3.2 0123607680 mi 178851742509/04/2026 3:23am map
off the coast of Oregon 3.7 0111236911 mi 178851393209/04/2026 2:25am map
87 km SSW of Nikolski, Alaska 3.5 0123637682 mi 178851392109/04/2026 2:25am map
2 km SSW of Dibble, Oklahoma 3.3 0089235545 mi 178851342009/04/2026 2:17am map
116 km NE of Hengchun, Taiwan 4.3 0132978263 mi 178851305909/04/2026 2:10am map
2 km NNW of Cabangan, Philippines 4.7 0135818439 mi 178851168309/04/2026 1:48am map
7 km ENE of Fajardo, Puerto Rico 3.2 0059673708 mi 178851068209/04/2026 1:31am map
89 km SSW of Nikolski, Alaska 3.0 0123647682 mi 178850671909/04/2026 12:25am map
36 km WSW of Ollagüe, Chile 4.5 0075574696 mi 178850448609/03/2026 11:48pm map
South Sandwich Islands region 5.0 0079874963 mi 178850435409/03/2026 11:45pm map
28 km S of Cilacap, Indonesia 5.2 0133028265 mi 178849829409/03/2026 10:04pm map
108 km S of Nikolski, Alaska 3.5 0123827694 mi 178849673109/03/2026 9:38pm map
40 km NW of Toyah, Texas 3.1 0095975963 mi 178849652509/03/2026 9:35pm map
113 km S of Nikolski, Alaska 3.7 0123867696 mi 178849288509/03/2026 8:34pm map
101 km SSE of Sand Point, Alaska 4.1 0118597369 mi 178849279009/03/2026 8:33pm map
115 km SSW of Nikolski, Alaska 3.0 0123907699 mi 178849025409/03/2026 7:50pm map
88 km SSW of Nikolski, Alaska 3.0 0123637682 mi 178848958609/03/2026 7:39pm map
236 km ESE of Attu Station, Alaska 5.0 0126227843 mi 178848891809/03/2026 7:28pm map
137 km SW of Adak, Alaska 3.0 0126477859 mi 178848810509/03/2026 7:15pm map
100 km SSW of Nikolski, Alaska 3.8 0123767690 mi 178848761809/03/2026 7:06pm map
108 km SSW of Nikolski, Alaska 3.1 0123837695 mi 178848754809/03/2026 7:05pm map
111 km SSW of Nikolski, Alaska 3.9 0123867696 mi 178848663309/03/2026 6:50pm map
107 km SSW of Nikolski, Alaska 3.5 0123837694 mi 178848645809/03/2026 6:47pm map
113 km SSW of Nikolski, Alaska 3.2 0123887698 mi 178848588009/03/2026 6:38pm map
48 km NW of Nelson Lagoon, Alaska 3.1 0117507301 mi 178848526609/03/2026 6:27pm map
90 km S of Nikolski, Alaska 3.0 0123647682 mi 178848453309/03/2026 6:15pm map
57 km W of Anchor Point, Alaska 3.4 0111416923 mi 178847769009/03/2026 4:21pm map
100 km SSW of Nikolski, Alaska 3.0 0123767690 mi 178847716009/03/2026 4:12pm map
98 km SSW of Nikolski, Alaska 3.3 0123747689 mi 178847605909/03/2026 3:54pm map
88 km SSW of Nikolski, Alaska 3.3 0123647683 mi 178847533509/03/2026 3:42pm map
19 km SE of Pāhala, Hawaii 3.4 0147379157 mi 178847514209/03/2026 3:39pm map
39 km ESE of Farkhār, Afghanistan 4.3 0081735079 mi 178847272609/03/2026 2:58pm map
8 km WNW of Maricao, Puerto Rico 3.2 0061243805 mi 178847049309/03/2026 2:21pm map
29 km WSW of Salamanca, Chile 4.8 0083315176 mi 178847030109/03/2026 2:18pm map
28 km SSW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 3.0 0059063670 mi 178846962409/03/2026 2:07pm map
98 km W of Gorontalo, Indonesia 4.9 0144598984 mi 178846951509/03/2026 2:05pm map
57 km N of Ende, Indonesia 4.8 0146699115 mi 178846921009/03/2026 2:00pm map
88 km SSW of Nikolski, Alaska 4.2 0123647682 mi 178846800709/03/2026 1:40pm map
84 km SSW of Nikolski, Alaska 3.4 0123607680 mi 178846749109/03/2026 1:31pm map
100 km S of Nikolski, Alaska 5.5 0123747689 mi 178846687509/03/2026 1:21pm map
89 km SSW of Nikolski, Alaska 3.9 0123657683 mi 178846649609/03/2026 1:14pm map
93 km SSW of Nikolski, Alaska 3.1 0123697686 mi 178846611809/03/2026 1:08pm map
75 km SSW of Nikolski, Alaska 4.2 0123517674 mi 178846366109/03/2026 12:27pm map
102 km S of Nikolski, Alaska 3.3 0123767690 mi 178846352309/03/2026 12:25pm map
106 km SSW of Nikolski, Alaska 3.3 0123817693 mi 178846299609/03/2026 12:16pm map
90 km SSW of Nikolski, Alaska 3.4 0123667684 mi 178846182809/03/2026 11:57am map
77 km S of Nikolski, Alaska 3.0 0123517675 mi 178846159109/03/2026 11:53am map
64 km SSW of Nikolski, Alaska 3.4 0123407668 mi 178846134909/03/2026 11:49am map
104 km SSW of Nikolski, Alaska 5.3 0123797692 mi 178846113909/03/2026 11:45am map
93 km SSW of Nikolski, Alaska 3.6 0123697685 mi 178846043609/03/2026 11:33am map
Fiji region 5.0 01862911575 mi 178846026409/03/2026 11:31am map
95 km SSW of Nikolski, Alaska 3.2 0123717687 mi 178845725509/03/2026 10:40am map
231 km ESE of Attu Station, Alaska 4.1 0126067833 mi 178845720709/03/2026 10:40am map
3 km ESE of Larkfield-Wikiup, CA 3.3 0109256788 mi 178845680709/03/2026 10:33am map
271 km SSE of Dunhuang, China 5.2 0103106406 mi 178845508009/03/2026 10:04am map
11 km N of Jordán, Colombia 4.5 0069704331 mi 178845472609/03/2026 9:58am map
102 km SSW of Nikolski, Alaska 3.0 0123787691 mi 178845433509/03/2026 9:52am map
65 km SW of Nikolski, Alaska 4.3 0123377666 mi 178845303009/03/2026 9:30am map
106 km S of Nikolski, Alaska 3.6 0123767690 mi 178845293309/03/2026 9:28am map
81 km SSW of Nikolski, Alaska 4.8 0123577678 mi 178845188509/03/2026 9:11am map
78 km SSW of Nikolski, Alaska 4.5 0123547676 mi 178845012109/03/2026 8:42am map
74 km SSW of Nikolski, Alaska 4.2 0123487673 mi 178844637609/03/2026 7:39am map
82 km SSW of Nikolski, Alaska 4.1 0123577678 mi 178844565609/03/2026 7:27am map
97 km SSW of Nikolski, Alaska 3.2 0123737688 mi 178844506409/03/2026 7:17am map
136 km NNE of Tobelo, Indonesia 4.4 0150369343 mi 178844494309/03/2026 7:15am map
83 km SSW of Nikolski, Alaska 3.0 0123587679 mi 178844494209/03/2026 7:15am map
Owen Fracture Zone region 5.1 0070874403 mi 178844469109/03/2026 7:11am map
86 km SSW of Nikolski, Alaska 3.0 0123617681 mi 178844441009/03/2026 7:06am map
65 km S of Isangel, Vanuatu 4.8 01935812028 mi 178844323009/03/2026 6:47am map
92 km S of Nikolski, Alaska 3.4 0123667684 mi 178844285209/03/2026 6:40am map
98 km SSW of Nikolski, Alaska 3.9 0123747689 mi 178844203709/03/2026 6:27am map
94 km SSW of Nikolski, Alaska 3.6 0123707686 mi 178844162509/03/2026 6:20am map
100 km SSW of Nikolski, Alaska 5.2 0123757690 mi 178844059809/03/2026 6:03am map
126 km SSW of Nikolski, Alaska 3.0 0124027706 mi 178844050509/03/2026 6:01am map
86 km SSW of Nikolski, Alaska 3.1 0123627681 mi 178844030509/03/2026 5:58am map
82 km SSW of Nikolski, Alaska 3.0 0123587679 mi 178843970209/03/2026 5:48am map
90 km SSW of Nikolski, Alaska 4.9 0123647683 mi 178843917409/03/2026 5:39am map
101 km SSW of Nikolski, Alaska 3.1 0123777691 mi 178843773809/03/2026 5:15am map
87 km SSW of Nikolski, Alaska 3.6 0123637682 mi 178843638909/03/2026 4:53am map
21 km WNW of Jiangyou, China 5.4 0113277038 mi 178843558109/03/2026 4:39am map
81 km SW of Nikolski, Alaska 4.9 0123547677 mi 178843558109/03/2026 4:39am map
89 km SSW of Nikolski, Alaska 3.4 0123647683 mi 178843553309/03/2026 4:38am map
47 km NE of Chase, Alaska 3.3 0107676690 mi 178843548209/03/2026 4:38am map
97 km SSW of Nikolski, Alaska 3.1 0123737688 mi 178843547709/03/2026 4:37am map
12 km E of Venustiano Carranza (Peña Blanca), Mexico 4.8 0090155602 mi 178843523209/03/2026 4:33am map
89 km SSW of Nikolski, Alaska 3.8 0123647683 mi 178843520209/03/2026 4:33am map
102 km SSW of Nikolski, Alaska 3.4 0123787691 mi 178843498409/03/2026 4:29am map
104 km SSW of Nikolski, Alaska 3.4 0123797692 mi 178843492209/03/2026 4:28am map
97 km SSW of Nikolski, Alaska 5.2 0123737688 mi 178843469509/03/2026 4:24am map
83 km SSW of Nikolski, Alaska 4.2 0123597680 mi 178843456409/03/2026 4:22am map
84 km SSW of Nikolski, Alaska 6.3 0123607680 mi 178843424409/03/2026 4:17am map
115 km NE of Joshīmath, India 5.1 0091795703 mi 178842339609/03/2026 1:16am map
122 km WNW of Houma, Tonga 4.5 01844211459 mi 178842157909/03/2026 12:46am map
91 km SSE of Sand Point, Alaska 3.1 0118647372 mi 178842092109/03/2026 12:35am map
1 km WSW of Pāhala, Hawaii 3.0 0147389158 mi 178841657709/02/2026 11:22pm map
42 km NW of Coquimbo, Chile 5.1 0082585131 mi 178841544209/02/2026 11:04pm map
22 km SSW of San Pedro de Atacama, Chile 4.4 0076164733 mi 178841473509/02/2026 10:52pm map
30 km S of Sipí, Colombia 4.5 0074194610 mi 178841263609/02/2026 10:17pm map
2 km NNW of Little America, Wyoming 3.0 0097846080 mi 178840995309/02/2026 9:32pm map
196 km W of Port Orford, Oregon 3.2 0109986834 mi 178840883609/02/2026 9:13pm map
285 km ENE of Levuka, Fiji 4.6 01873111639 mi 178839416809/02/2026 5:09pm map
South Sandwich Islands region 6.2 0080264987 mi 178839281709/02/2026 4:46pm map
179 km SE of Perryville, Alaska 3.0 0117307289 mi 178838958809/02/2026 3:53pm map
89 km N of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.2 0058713648 mi 178838881709/02/2026 3:40pm map
82 km S of Isangel, Vanuatu 5.4 01934412020 mi 178838412809/02/2026 2:22pm map
0 km N of 1ra. Sección de Izapa, Mexico 4.2 0088225482 mi 178837958609/02/2026 1:06pm map
51 km W of Bulolo, Papua New Guinea 5.4 01725310720 mi 178837947209/02/2026 1:04pm map
102 km SSW of Nikolski, Alaska 3.3 0123777691 mi 178837775109/02/2026 12:35pm map
86 km W of Akhiok, Alaska 3.0 0115007145 mi 178837643409/02/2026 12:13pm map
94 km SSW of Nikolski, Alaska 3.2 0123697686 mi 178837461409/02/2026 11:43am map
77 km SE of Hengchun, Taiwan 4.4 0133398288 mi 178837036609/02/2026 10:32am map
Volcano Islands, Japan region 4.9 0149839310 mi 178835718209/02/2026 6:53am map
103 km WSW of Puerto Madero, Mexico 4.3 0089545564 mi 178835659809/02/2026 6:43am map
6 km SE of Ontario, CA 3.2 0107066652 mi 178835263209/02/2026 5:37am map
southern East Pacific Rise 5.9 0117607308 mi 178835255609/02/2026 5:35am map
78 km SSW of Nikolski, Alaska 5.2 0123527675 mi 178835232109/02/2026 5:32am map
71 km WSW of Puerto Madero, Mexico 5.6 0089215543 mi 178835211109/02/2026 5:28am map
92 km SSW of Nikolski, Alaska 3.0 0123677684 mi 178834925109/02/2026 4:40am map
South Sandwich Islands region 5.2 0080274987 mi 178834644209/02/2026 3:54am map
106 km SSW of Nikolski, Alaska 3.1 0123817693 mi 178834340509/02/2026 3:03am map
100 km S of Nikolski, Alaska 3.7 0123747689 mi 178834317009/02/2026 2:59am map
95 km S of Nikolski, Alaska 3.1 0123687685 mi 178834093809/02/2026 2:22am map
99 km SSW of Nikolski, Alaska 4.1 0123757689 mi 178834083009/02/2026 2:20am map
90 km SSW of Nikolski, Alaska 3.8 0123667684 mi 178833935309/02/2026 1:55am map
86 km S of Nikolski, Alaska 3.4 0123617681 mi 178833813609/02/2026 1:35am map
60 km WSW of The Bottom, Bonaire, Saint Eustatius and Saba 3.8 0057853595 mi 178833798009/02/2026 1:33am map
67 km SSE of Adak, Alaska 3.1 0125957826 mi 178833750809/02/2026 1:25am map
4 km WSW of Hamilton City, CA 3.0 0108156720 mi 178833710709/02/2026 1:18am map
100 km SSW of Nikolski, Alaska 3.8 0123757690 mi 178833330509/02/2026 12:15am map
94 km SSW of Nikolski, Alaska 4.0 0123707687 mi 178833316209/02/2026 12:12am map
60 km SSE of Atka, Alaska 3.0 0125097773 mi 178833263309/02/2026 12:03am map
70 km NNW of Arthurs Point, New Zealand 5.2 01666110353 mi 178833223209/01/2026 11:57pm map
88 km SSW of Nikolski, Alaska 4.3 0123647682 mi 178833133809/01/2026 11:42pm map
159 km SW of Adak, Alaska 3.5 0126707873 mi 178833004509/01/2026 11:20pm map
233 km SSE of Sand Point, Alaska 3.3 0119177405 mi 178832969709/01/2026 11:14pm map
66 km NNW of Arthurs Point, New Zealand 5.3 01666010352 mi 178832961309/01/2026 11:13pm map
43 km NE of Ruteng, Indonesia 4.7 0145639049 mi 178832920009/01/2026 11:06pm map
52 km SW of Puerto Madero, Mexico 4.1 0088935526 mi 178832919009/01/2026 11:06pm map
85 km SSW of Nikolski, Alaska 4.3 0123617681 mi 178832849909/01/2026 10:54pm map
101 km SSW of Nikolski, Alaska 4.6 0123767690 mi 178832765209/01/2026 10:40pm map
79 km S of Kaktovik, Alaska 3.4 0100416239 mi 178832764009/01/2026 10:40pm map
101 km SSW of Nikolski, Alaska 3.9 0123757690 mi 178832629509/01/2026 10:18pm map
85 km SSW of Nikolski, Alaska 4.9 0123617681 mi 178832616509/01/2026 10:16pm map
95 km SSW of Nikolski, Alaska 5.2 0123717687 mi 178832604009/01/2026 10:14pm map
98 km SSW of Nikolski, Alaska 4.9 0123747689 mi 178832582709/01/2026 10:10pm map
Kuril Islands 4.5 0128467982 mi 178832571809/01/2026 10:08pm map
160 km SW of Adak, Alaska 3.5 0126697872 mi 178832564009/01/2026 10:07pm map
71 km SSE of Adak, Alaska 3.8 0126037831 mi 178832199809/01/2026 9:06pm map
78 km SSE of La Tirana, Chile 4.1 0075984721 mi 178831808509/01/2026 8:01pm map
24 km NW of Ḩukūmatī Azrah, Afghanistan 4.2 0081235048 mi 178831364109/01/2026 6:47pm map
74 km S of Kaktovik, Alaska 3.0 0100326233 mi 178831176909/01/2026 6:16pm map
77 km S of Kaktovik, Alaska 3.6 0100386237 mi 178830751809/01/2026 5:05pm map
159 km WSW of Abepura, Indonesia 5.6 01639210186 mi 178830749509/01/2026 5:04pm map
Mid-Indian Ridge 4.6 0089345551 mi 178830632309/01/2026 4:45pm map
25 km ESE of Miyazaki, Japan 4.3 0134288344 mi 178830507809/01/2026 4:24pm map
Mid-Indian Ridge 4.7 0089265546 mi 178830252909/01/2026 3:42pm map
Mid-Indian Ridge 4.6 0089265546 mi 178830226309/01/2026 3:37pm map
102 km SSW of Nikolski, Alaska 3.5 0123787692 mi 178830199309/01/2026 3:33pm map
92 km SSW of Nikolski, Alaska 4.4 0123687685 mi 178829563509/01/2026 1:47pm map
78 km ENE of Mutsu, Japan 4.6 0131478169 mi 178829048309/01/2026 12:21pm map
33 km ESE of Farkhār, Afghanistan 4.4 0081675075 mi 178828866609/01/2026 11:51am map
92 km SSW of Nikolski, Alaska 3.1 0123687685 mi 178828817009/01/2026 11:42am map
118 km SSE of Isangel, Vanuatu 5.0 01932412008 mi 178828784909/01/2026 11:37am map
56 km NNE of Ruteng, Indonesia 4.9 0145649049 mi 178828630609/01/2026 11:11am map
36 km S of Shizunai-furukawachō, Japan 4.3 0131208152 mi 178828500109/01/2026 10:50am map
101 km SSW of Nikolski, Alaska 3.1 0123777691 mi 178828146009/01/2026 9:51am map
46 km SSE of Boca de Yuma, Dominican Republic 3.4 0062803902 mi 178827570109/01/2026 8:15am map
96 km SSW of Nikolski, Alaska 3.3 0123717687 mi 178827542709/01/2026 8:10am map
210 km NNE of Lospalos, Timor Leste 4.2 0152579481 mi 178827367209/01/2026 7:41am map
12 km SW of Falls City, Texas 3.6 0091005655 mi 178827280209/01/2026 7:26am map
84 km SSW of Nikolski, Alaska 4.6 0123597680 mi 178827043909/01/2026 6:47am map
44 km SE of Sarangani, Philippines 5.2 0146369095 mi 178826894909/01/2026 6:22am map
64 km SE of Sand Point, Alaska 3.3 0118127340 mi 178826575809/01/2026 5:29am map
79 km NW of Coquimbo, Chile 4.6 0082665136 mi 178826495109/01/2026 5:15am map
96 km N of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.2 0058753651 mi 178826309609/01/2026 4:44am map
117 km WNW of Pangai, Tonga 4.9 01840011433 mi 178825888809/01/2026 3:34am map
90 km SSW of Nikolski, Alaska 3.8 0123657683 mi 178825832309/01/2026 3:25am map
97 km SSW of Nikolski, Alaska 3.3 0123727688 mi 178825614109/01/2026 2:49am map
94 km SSW of Nikolski, Alaska 3.6 0123707686 mi 178825336009/01/2026 2:02am map
99 km SSW of Nikolski, Alaska 3.1 0123757690 mi 178825195209/01/2026 1:39am map
92 km SSW of Nikolski, Alaska 3.4 0123687685 mi 178825170609/01/2026 1:35am map
82 km SE of Maba, Indonesia 5.6 0151649423 mi 178825094009/01/2026 1:22am map
99 km SSW of Nikolski, Alaska 4.2 0123747689 mi 178825072509/01/2026 1:18am map
93 km SSW of Nikolski, Alaska 4.1 0123697686 mi 178825000809/01/2026 1:06am map
52 km SSW of Adak, Alaska 3.5 0125997829 mi 178824941109/01/2026 12:56am map
90 km SSW of Nikolski, Alaska 4.5 0123667684 mi 178824873809/01/2026 12:45am map
99 km SSW of Nikolski, Alaska 3.1 0123747689 mi 178824837409/01/2026 12:39am map
94 km SSW of Nikolski, Alaska 4.1 0123697686 mi 178824781509/01/2026 12:30am map
87 km SSW of Nikolski, Alaska 3.5 0123637682 mi 178824761109/01/2026 12:26am map
94 km SSW of Nikolski, Alaska 3.5 0123707686 mi 178824717509/01/2026 12:19am map
88 km SSW of Nikolski, Alaska 3.7 0123647682 mi 178824676009/01/2026 12:12am map
105 km SSW of Nikolski, Alaska 4.5 0123817693 mi 178824635709/01/2026 12:05am map
91 km SSW of Nikolski, Alaska 3.2 0123677684 mi 178824579308/31/2026 11:56pm map
85 km SSW of Nikolski, Alaska 3.7 0123617681 mi 178824553408/31/2026 11:52pm map
89 km SSW of Nikolski, Alaska 5.3 0123657683 mi 178824507608/31/2026 11:44pm map
13 km NNW of Yasuj, Iran 4.5 0064614014 mi 178824331308/31/2026 11:15pm map
201 km SW of Fakfak, Indonesia 4.6 0155619669 mi 178823919308/31/2026 10:06pm map
4 km WSW of Caldera, Panama 3.6 0079304928 mi 178823824508/31/2026 9:50pm map
58 km SSW of Adak, Alaska 3.0 0126047832 mi 178823186408/31/2026 8:04pm map
22 km SE of Punta Cana, Dominican Republic 3.4 0062463881 mi 178823183108/31/2026 8:03pm map
3 km E of Nelson Lagoon, Alaska 3.3 0117577306 mi 178822936808/31/2026 7:22pm map
292 km WNW of Houma, Tonga 4.8 01860911563 mi 178822615008/31/2026 6:29pm map
92 km WNW of False Pass, Alaska 4.2 0119547428 mi 178821821308/31/2026 4:16pm map
24 km NNE of Jalālābād, Afghanistan 4.4 0082225109 mi 178821369808/31/2026 3:01pm map
South Sandwich Islands region 4.4 0080164981 mi 178821276308/31/2026 2:46pm map
51 km SW of Taltal, Chile 4.3 0079804959 mi 178821181608/31/2026 2:30pm map
31 km WSW of Stella, Puerto Rico 3.0 0061713834 mi 178820865008/31/2026 1:37pm map
176 km SE of Gizo, Solomon Islands 4.8 01855711531 mi 178820642908/31/2026 1:00pm map
36 km WSW of Ashkāsham, Afghanistan 4.2 0082525128 mi 178820501608/31/2026 12:36pm map
112 km SSW of Chirilagua, El Salvador 4.6 0084905276 mi 178820258808/31/2026 11:56am map
West Chile Rise 4.4 0106296604 mi 178819952708/31/2026 11:05am map
northern East Pacific Rise 4.4 0102346359 mi 178819654208/31/2026 10:15am map
27 km S of Labuan Bajo, Indonesia 4.2 0144909003 mi 178818635508/31/2026 7:25am map
8 km SW of Iray, Peru 4.1 0077014785 mi 178818526408/31/2026 7:07am map
3 km NW of Yanacancha, Peru 4.7 0078244862 mi 178817720608/31/2026 4:53am map
28 km ESE of Kuril’sk, Russia 4.6 0130348099 mi 178816799708/31/2026 2:19am map
48 km W of Mentone, Texas 3.2 0095905959 mi 178816776908/31/2026 2:16am map
184 km W of Ferndale, California 4.4 0111066901 mi 178816540808/31/2026 1:36am map
48 km W of Mentone, Texas 3.0 0095905959 mi 178816491808/31/2026 1:28am map
44 km NNE of Ruteng, Indonesia 5.5 0145549043 mi 178816340808/31/2026 1:03am map
2 km SW of Hato Candal, Puerto Rico 3.1 0059903722 mi 178815920808/30/2026 11:53pm map
south of the Fiji Islands 4.5 01845611468 mi 178815110208/30/2026 9:38pm map
13 km SSE of Union, Philippines 4.9 0144548981 mi 178814907408/30/2026 9:04pm map
194 km SE of Perryville, Alaska 3.1 0117337291 mi 178814763908/30/2026 8:40pm map
71 km WSW of Puerto Casma, Peru 4.5 0081015034 mi 178813848508/30/2026 6:08pm map
266 km W of Houma, Tonga 4.2 01855111527 mi 178813026708/30/2026 3:51pm map
91 km SE of Akutan, Alaska 3.7 0121087523 mi 178812865608/30/2026 3:24pm map
109 km NW of Hicks Bay, New Zealand 4.5 01741010818 mi 178812768308/30/2026 3:08pm map
137 km S of Vanimo, Papua New Guinea 4.5 01663010333 mi 178812764508/30/2026 3:07pm map
187 km NNW of Sola, Vanuatu 4.8 01955612151 mi 178812459908/30/2026 2:16pm map
101 km SW of Aitape, Papua New Guinea 4.5 01666910358 mi 178811392908/30/2026 11:18am map
113 km WSW of Adak, Alaska 3.0 0126267846 mi 178811150108/30/2026 10:38am map
62 km SSE of Palca, Peru 4.7 0075094666 mi 178810584708/30/2026 9:04am map
54 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 3.3 0059053669 mi 178810398108/30/2026 8:33am map
128 km N of Aksu, China 4.6 0089515562 mi 178810143208/30/2026 7:50am map
234 km WSW of Adak, Alaska 3.2 0126567864 mi 178809699708/30/2026 6:36am map
90 km SW of Brisas Barra de Suchiate, Mexico 4.3 0089195542 mi 178808888808/30/2026 4:21am map
52 km NNE of Ruteng, Indonesia 4.6 0145549043 mi 178808778308/30/2026 4:03am map
south of the Fiji Islands 4.5 01857911545 mi 178808123508/30/2026 2:13am map
Kermadec Islands, New Zealand 5.8 01788511113 mi 178808052908/30/2026 2:02am map
156 km SSE of Vilyuchinsk, Russia 4.5 0126047832 mi 178807738408/30/2026 1:09am map
76 km WNW of Bengkulu, Indonesia 4.9 0123937700 mi 178807547308/30/2026 12:37am map
75 km NE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.8 0058373627 mi 178807465708/30/2026 12:24am map
87 km NNE of Ruteng, Indonesia 4.6 0145619048 mi 178807383808/30/2026 12:10am map
50 km NNW of San Antonio, Puerto Rico 4.0 0061413816 mi 178806882308/29/2026 10:47pm map
140 km S of Unalaska, Alaska 3.0 0122507612 mi 178806747308/29/2026 10:24pm map
26 km WSW of Tocopilla, Chile 4.7 0077714828 mi 178806719108/29/2026 10:19pm map
130 km WNW of Ternate, Indonesia 4.7 0148639235 mi 178806415408/29/2026 9:29pm map
31 km SSW of Ashkāsham, Afghanistan 4.2 0082745141 mi 178806281808/29/2026 9:06pm map
South Sandwich Islands region 5.1 0080354993 mi 178806212808/29/2026 8:55pm map
40 km NW of Rincón, Puerto Rico 3.3 0061733836 mi 178805462208/29/2026 6:50pm map
18 km SW of Urakawa, Japan 4.5 0131318159 mi 178804885908/29/2026 5:14pm map
231 km ESE of Attu Station, Alaska 3.2 0126207842 mi 178804633208/29/2026 4:32pm map
70 km ENE of San Pedro de Atacama, Chile 4.5 0075314680 mi 178804597708/29/2026 4:26pm map
36 km WSW of Stella, Puerto Rico 3.4 0061793839 mi 178804506808/29/2026 4:11pm map
125 km SE of Perryville, Alaska 3.9 0117327290 mi 178804313008/29/2026 3:38pm map
13 km ENE of Himarë, Albania 4.8 0040552520 mi 178804292208/29/2026 3:35pm map
58 km ESE of Koshima, Japan 4.8 0135328409 mi 178803721908/29/2026 2:00pm map
78 km NNW of Yelizovo, Russia 4.2 0123417669 mi 178803473208/29/2026 1:18pm map
42 km ESE of Farkhār, Afghanistan 4.2 0081775081 mi 178803322108/29/2026 12:53pm map
209 km SSW of Al Ghayz̧ah, Yemen 4.6 0065574074 mi 178803216608/29/2026 12:36pm map
12 km NW of La Romana, Dominican Republic 3.9 0063313934 mi 178802497908/29/2026 10:36am map
142 km NW of Ternate, Indonesia 4.3 0148709240 mi 178802176308/29/2026 9:42am map
92 km SE of Atka, Alaska 3.7 0125207780 mi 178801708708/29/2026 8:24am map
16 km ENE of Hasaki, Japan 4.7 0136408476 mi 178801662608/29/2026 8:17am map
184 km SE of Perryville, Alaska 4.8 0117347291 mi 178801661508/29/2026 8:16am map
81 km SSE of Sand Point, Alaska 3.4 0118577368 mi 178801129408/29/2026 6:48am map
186 km SE of Terney, Russia 4.0 0127697934 mi 178800991408/29/2026 6:25am map
25 km W of Émponas, Greece 4.5 0044182745 mi 178800677208/29/2026 5:32am map
25 km NW of Anchor Point, Alaska 3.9 0111066901 mi 178800493108/29/2026 5:02am map
Mariana Islands region 4.3 0150239335 mi 178800407408/29/2026 4:47am map
78 km SW of Covenant Life, Alaska 3.3 0105936582 mi 178800180708/29/2026 4:10am map
24 km WSW of Sipí, Colombia 4.5 0074324618 mi 178800062408/29/2026 3:50am map
33 km S of Jurm, Afghanistan 4.1 0082265111 mi 178799993908/29/2026 3:38am map
25 km ESE of Lospalos, Timor Leste 4.7 0152749491 mi 178799494608/29/2026 2:15am map
south of the Fiji Islands 4.2 01864111583 mi 178799180208/29/2026 1:23am map
64 km W of Labuha, Indonesia 5.0 0150009321 mi 178799092508/29/2026 1:08am map
South Sandwich Islands region 4.9 0081205045 mi 178798745408/29/2026 12:10am map
