Earthquakes in the past 7 days of magnitude 3.0 or greater within 15000 mi
Update time = 12/13/2025 6:34am

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
South Sandwich Islands region 5.0 0082745141 mi 176563467312/13/2025 6:04am map
31 km ESE of Susitna North, Alaska 3.5 0108236725 mi 176563130812/13/2025 5:08am map
14 km NE of Pedro Bay, Alaska 3.3 0111676939 mi 176563004012/13/2025 4:47am map
105 km N of Yakutat, Alaska 3.0 0105886579 mi 176562861712/13/2025 4:23am map
82 km W of Ollagüe, Chile 5.4 0075954719 mi 176562832612/13/2025 4:18am map
202 km E of Levuka, Fiji 4.7 01879011676 mi 176562640212/13/2025 3:46am map
southeast of the Loyalty Islands 4.6 01909111863 mi 176562438512/13/2025 3:13am map
Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska 5.5 0126087834 mi 176562305912/13/2025 2:50am map
9 km NNW of Sabana, Puerto Rico 3.0 0060523760 mi 176561261012/12/2025 11:56pm map
81 km ENE of Misawa, Japan 4.6 0132118209 mi 176560558312/12/2025 9:59pm map
188 km ENE of Levuka, Fiji 4.4 01881911694 mi 176560313912/12/2025 9:18pm map
42 km ENE of Baculin, Philippines 4.5 0146389096 mi 176559131712/12/2025 6:01pm map
113 km N of Yakutat, Alaska 3.7 0105886579 mi 176559122512/12/2025 6:00pm map
28 km E of Atlantic City, Wyoming 3.8 0096355987 mi 176558631612/12/2025 4:38pm map
8 km W of Templeton, CA 3.5 0109086778 mi 176558223112/12/2025 3:30pm map
112 km N of Yakutat, Alaska 3.1 0105986585 mi 176557825912/12/2025 2:24pm map
91 km E of Barcelona, Philippines 4.8 0146419098 mi 176557044012/12/2025 12:14pm map
214 km SE of Kushimoto, Japan 5.3 0137638552 mi 176556619212/12/2025 11:03am map
85 km SSW of Nikolski, Alaska 4.8 0123617681 mi 176556330112/12/2025 10:15am map
69 km ENE of Severo-Kuril’sk, Russia 5.2 0126467858 mi 176556139512/12/2025 9:43am map
120 km N of Yakutat, Alaska 3.9 0106006587 mi 176555877112/12/2025 8:59am map
Broken Ridge 4.9 0107036651 mi 176555366812/12/2025 7:34am map
146 km ENE of Masohi, Indonesia 4.6 0154389592 mi 176555099612/12/2025 6:49am map
South Sandwich Islands region 5.1 0083615195 mi 176554775512/12/2025 5:55am map
242 km W of Bandon, Oregon 3.2 0110216848 mi 176554752112/12/2025 5:52am map
63 km N of Culebra, Puerto Rico 3.1 0059293684 mi 176554660812/12/2025 5:36am map
63 km N of Culebra, Puerto Rico 3.1 0059303685 mi 176554450112/12/2025 5:01am map
south of Tonga 4.9 01802311199 mi 176553416012/12/2025 2:09am map
5 km NNE of Ami, Japan 4.9 0135768436 mi 176553391912/12/2025 2:05am map
south of the Fiji Islands 4.4 01854311522 mi 176553088612/12/2025 1:14am map
91 km ENE of Yokohama, Japan 4.6 0131938198 mi 176552614412/11/2025 11:55pm map
108 km N of Yakutat, Alaska 3.0 0105986585 mi 176552418012/11/2025 11:23pm map
88 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.2 0058593640 mi 176552018912/11/2025 10:16pm map
125 km NE of Kuji, Japan 4.7 0132648242 mi 176551549912/11/2025 8:58pm map
78 km NE of Tonopah, Nevada 3.1 0104316481 mi 176551386912/11/2025 8:31pm map
107 km WSW of Gorontalo, Indonesia 4.9 0144628986 mi 176551376112/11/2025 8:29pm map
122 km S of Honchō, Japan 5.5 0132408227 mi 176550970012/11/2025 7:21pm map
106 km WSW of Turpan, China 4.7 0095385926 mi 176550870112/11/2025 7:05pm map
114 km ENE of Hachinohe, Japan 6.7 0132448229 mi 176550745112/11/2025 6:44pm map
109 km N of Yakutat, Alaska 3.1 0105986585 mi 176550445212/11/2025 5:54pm map
9 km SSE of San Juan Bautista, CA 3.3 0109106779 mi 176550238412/11/2025 5:19pm map
28 km WSW of Atico, Peru 4.4 0078354869 mi 176550037812/11/2025 4:46pm map
274 km SSE of Severo-Kuril’sk, Russia 5.0 0129288033 mi 176549912512/11/2025 4:25pm map
59 km NNE of Punta Cana, Dominican Republic 3.2 0062313872 mi 176549701512/11/2025 3:50pm map
121 km S of Honchō, Japan 5.1 0132358224 mi 176549095912/11/2025 2:09pm map
264 km E of Levuka, Fiji 5.1 01872311634 mi 176549088812/11/2025 2:08pm map
78 km ESE of Finschhafen, Papua New Guinea 4.9 01748310863 mi 176548658112/11/2025 12:56pm map
53 km NNE of Kobuk, Alaska 3.0 0105436551 mi 176548512412/11/2025 12:32pm map
southern East Pacific Rise 4.7 0117857323 mi 176548332812/11/2025 12:02pm map
109 km N of Yakutat, Alaska 4.2 0106036589 mi 176548084412/11/2025 11:20am map
56 km NNW of Fef, Indonesia 4.4 0155419657 mi 176547826812/11/2025 10:37am map
13 km NW of Fillmore, CA 3.1 0108076715 mi 176547765212/11/2025 10:27am map
14 km NW of Fillmore, California 3.0 0108066715 mi 176547765112/11/2025 10:27am map
88 km SSW of Honchō, Japan 4.8 0131948198 mi 176547666612/11/2025 10:11am map
114 km N of Yakutat, Alaska 3.0 0105966584 mi 176547366812/11/2025 9:21am map
81 km S of Acajutla, El Salvador 4.9 0086315363 mi 176547351412/11/2025 9:18am map
39 km SW of Shuanglong, China 4.7 0114547117 mi 176547351312/11/2025 9:18am map
85 km S of Honchō, Japan 4.4 0132088207 mi 176547266012/11/2025 9:04am map
46 km SE of Boca de Yuma, Dominican Republic 3.4 0062583889 mi 176546625012/11/2025 7:17am map
7 km SE of Yujing, Taiwan 4.6 0131788188 mi 176546454112/11/2025 6:49am map
56 km S of Baubau, Indonesia 4.6 0147039136 mi 176546412812/11/2025 6:42am map
13 km ESE of Pāhala, Hawaii 3.5 0147339155 mi 176546330412/11/2025 6:28am map
4 km NNE of Blue Lake, CA 3.2 0109026774 mi 176546012312/11/2025 5:35am map
20 km SE of King Salmon, Alaska 3.4 0113687064 mi 176545704012/11/2025 4:44am map
western Xizang 5.1 0099006152 mi 176545436212/11/2025 3:59am map
Scotia Sea 4.9 0087205419 mi 176545087212/11/2025 3:01am map
59 km ESE of Pangai, Tonga 4.9 01822411324 mi 176544946812/11/2025 2:37am map
96 km N of Yakutat, Alaska 3.7 0105956583 mi 176544894312/11/2025 2:29am map
89 km SSE of Perryville, Alaska 3.6 0117677312 mi 176544714512/11/2025 1:59am map
183 km SW of Pelican, Alaska 3.4 0108086716 mi 176544183112/11/2025 12:30am map
103 km N of Yakutat, Alaska 3.3 0105906580 mi 176543719412/10/2025 11:13pm map
9 km ESE of Sındırgı, Turkey 4.5 0046162868 mi 176543677412/10/2025 11:06pm map
107 km N of Yakutat, Alaska 3.0 0105846577 mi 176543270812/10/2025 9:58pm map
296 km WSW of Olonkinbyen, Svalbard and Jan Mayen 4.4 0062023854 mi 176543164612/10/2025 9:40pm map
111 km N of Yakutat, Alaska 3.0 0105926581 mi 176541709112/10/2025 5:38pm map
51 km W of Petrolia, CA 3.6 0109986834 mi 176541333312/10/2025 4:35pm map
214 km SSE of Alo, Wallis and Futuna 4.4 01866311597 mi 176540850712/10/2025 3:15pm map
148 km NNE of Ambler, Alaska 4.2 0104536495 mi 176540503112/10/2025 2:17pm map
18 km SW of Qingnian, China 4.5 0119477424 mi 176539721912/10/2025 12:06pm map
119 km N of Yakutat, Alaska 3.0 0105956583 mi 176538914412/10/2025 9:52am map
74 km N of San Juan, Puerto Rico 3.0 0060043731 mi 176538393812/10/2025 8:25am map
46 km N of San Juan, Puerto Rico 3.0 0060163738 mi 176538365612/10/2025 8:20am map
37 km SW of Illapel, Chile 4.4 0083485187 mi 176538174212/10/2025 7:49am map
98 km N of Yakutat, Alaska 3.3 0105956583 mi 176538009012/10/2025 7:21am map
108 km NE of Kuji, Japan 5.7 0132498233 mi 176537834412/10/2025 6:52am map
69 km W of Panguna, Papua New Guinea 5.3 01810211248 mi 176537341712/10/2025 5:30am map
117 km N of Yakutat, Alaska 3.2 0105996586 mi 176537034612/10/2025 4:39am map
116 km N of Yakutat, Alaska 4.7 0105986585 mi 176536611212/10/2025 3:28am map
119 km N of Yakutat, Alaska 4.0 0105976585 mi 176536432112/10/2025 2:58am map
135 km E of Yamada, Japan 4.7 0134248341 mi 176536411512/10/2025 2:55am map
110 km N of Yakutat, Alaska 4.3 0106016587 mi 176536021712/10/2025 1:50am map
110 km N of Yakutat, Alaska 3.7 0105946583 mi 176535989412/10/2025 1:44am map
32 km E of Shwebo, Burma (Myanmar) 4.7 0109416799 mi 176535933512/10/2025 1:35am map
279 km SW of Severo-Kuril’sk, Russia 4.3 0128197965 mi 176535873012/10/2025 1:25am map
4 km NNW of Big Lake, Alaska 3.1 0108896766 mi 176535791012/10/2025 1:11am map
11 km NNE of Jordán, Colombia 5.5 0069664328 mi 176535522612/10/2025 12:27am map
79 km NW of Kimbe, Papua New Guinea 4.4 01751710885 mi 176535422312/10/2025 12:10am map
111 km WSW of Banda Aceh, Indonesia 4.9 0113557056 mi 176535257512/09/2025 11:42pm map
65 km WSW of Vallenar, Chile 5.2 0081845085 mi 176534870712/09/2025 10:38pm map
113 km N of Yakutat, Alaska 3.3 0105916581 mi 176534826012/09/2025 10:31pm map
113 km ENE of Misawa, Japan 4.5 0132258218 mi 176534783012/09/2025 10:23pm map
69 km NNE of Isabela, Puerto Rico 3.3 0060973788 mi 176534507312/09/2025 9:37pm map
Volcano Islands, Japan region 4.9 0149219271 mi 176534392912/09/2025 9:18pm map
2 km S of Indios, Puerto Rico 3.0 0061013791 mi 176534344112/09/2025 9:10pm map
115 km N of Yakutat, Alaska 3.1 0105956584 mi 176533722112/09/2025 7:27pm map
17 km ENE of Vinchina, Argentina 4.2 0078914903 mi 176532572512/09/2025 4:15pm map
87 km ESE of Severo-Kuril’sk, Russia 4.5 0127167901 mi 176532239212/09/2025 3:19pm map
95 km ENE of Yokohama, Japan 4.6 0131948198 mi 176532147612/09/2025 3:04pm map
112 km ENE of Hachinohe, Japan 4.5 0132378225 mi 176531880612/09/2025 2:20pm map
115 km N of Yakutat, Alaska 3.2 0105936582 mi 176531628212/09/2025 1:38pm map
south of the Fiji Islands 5.3 01805111216 mi 176531401812/09/2025 1:00pm map
south of the Fiji Islands 5.1 01804211211 mi 176531227812/09/2025 12:31pm map
113 km N of Yakutat, Alaska 3.8 0105996586 mi 176531174312/09/2025 12:22pm map
15 km SW of Sijunjung, Indonesia 4.9 0122327601 mi 176530970712/09/2025 11:48am map
266 km ESE of Ozernovskiy, Russia 4.8 0127387915 mi 176530941812/09/2025 11:43am map
120 km N of Yakutat, Alaska 3.3 0105946583 mi 176530913612/09/2025 11:38am map
104 km N of Yakutat, Alaska 3.1 0106076591 mi 176530804512/09/2025 11:20am map
109 km N of Yakutat, Alaska 3.0 0106086591 mi 176530486612/09/2025 10:27am map
12 km NNW of Avon, Montana 3.2 0098196101 mi 176530454612/09/2025 10:22am map
106 km N of Yakutat, Alaska 3.1 0105956584 mi 176530421912/09/2025 10:16am map
143 km NW of Ternate, Indonesia 4.7 0148579232 mi 176530334912/09/2025 10:02am map
52 km WSW of Abra Pampa, Argentina 4.5 0074154608 mi 176530288412/09/2025 9:54am map
30 km WSW of Sarpol-e Z̄ahāb, Iran 4.5 0059363689 mi 176530056612/09/2025 9:16am map
70 km NNE of Serang, Indonesia 4.2 0129448043 mi 176529940112/09/2025 8:56am map
111 km N of Yakutat, Alaska 3.1 0105936582 mi 176529815812/09/2025 8:35am map
106 km N of Yakutat, Alaska 3.5 0106036588 mi 176529774712/09/2025 8:29am map
112 km N of Yakutat, Alaska 3.0 0106026588 mi 176529418812/09/2025 7:29am map
off the coast of Oregon 4.1 0110906891 mi 176529316812/09/2025 7:12am map
102 km N of Yakutat, Alaska 3.2 0105946583 mi 176529300312/09/2025 7:10am map
102 km N of Yakutat, Alaska 3.1 0105906580 mi 176529141012/09/2025 6:43am map
94 km N of Yakutat, Alaska 3.3 0105966584 mi 176529036212/09/2025 6:26am map
108 km N of Yakutat, Alaska 3.0 0106026588 mi 176528746012/09/2025 5:37am map
100 km N of Yakutat, Alaska 3.1 0105896580 mi 176528673512/09/2025 5:25am map
108 km N of Yakutat, Alaska 3.0 0106036588 mi 176528556412/09/2025 5:06am map
southern East Pacific Rise 4.7 0116887263 mi 176528346012/09/2025 4:31am map
91 km S of Hualien City, Taiwan 4.4 0132698245 mi 176528170412/09/2025 4:01am map
197 km NW of Sola, Vanuatu 4.7 01953912141 mi 176527953712/09/2025 3:25am map
south of the Fiji Islands 4.9 01805211217 mi 176527891412/09/2025 3:15am map
42 km W of Ulagan, Russia 4.4 0092625755 mi 176527661012/09/2025 2:36am map
272 km SW of Grindavík, Iceland 5.0 0054873409 mi 176527515512/09/2025 2:12am map
116 km S of Honchō, Japan 4.4 0132368224 mi 176527469312/09/2025 2:04am map
93 km E of Mutsu, Japan 5.1 0131918196 mi 176527138712/09/2025 1:09am map
98 km N of Yakutat, Alaska 3.0 0105916581 mi 176527126812/09/2025 1:07am map
96 km NNE of Yakutat, Alaska 4.0 0105886579 mi 176526788112/09/2025 12:11am map
4 km SW of Borrego Springs, CA 3.2 0106366609 mi 176526727712/09/2025 12:01am map
43 km W of Sinabang, Indonesia 5.2 0116127216 mi 176526377312/08/2025 11:02pm map
95 km N of Yakutat, Alaska 3.4 0105946583 mi 176526326312/08/2025 10:54pm map
90 km S of Honchō, Japan 4.6 0132098208 mi 176525735012/08/2025 9:15pm map
4 km NNW of Little America, Wyoming 3.0 0097856080 mi 176525645312/08/2025 9:00pm map
Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska 4.7 0126877884 mi 176525459912/08/2025 8:29pm map
95 km N of Yakutat, Alaska 3.4 0105976585 mi 176525398112/08/2025 8:19pm map
6 km WSW of Gypsum, Kansas 3.7 0088385492 mi 176525155812/08/2025 7:39pm map
93 km N of Yakutat, Alaska 3.3 0105926582 mi 176525009012/08/2025 7:14pm map
south of the Kermadec Islands 5.0 01764210962 mi 176524973612/08/2025 7:08pm map
112 km N of Yakutat, Alaska 3.0 0105956583 mi 176524658812/08/2025 6:16pm map
91 km NNE of Yakutat, Alaska 3.5 0105926582 mi 176524551612/08/2025 5:58pm map
18 km SE of Salamanca, Chile 4.0 0082965155 mi 176524545112/08/2025 5:57pm map
Kermadec Islands region 5.3 01801911197 mi 176524062712/08/2025 4:37pm map
74 km ENE of Yokohama, Japan 4.9 0131868193 mi 176523950812/08/2025 4:18pm map
98 km N of Yakutat, Alaska 4.1 0105956583 mi 176523927912/08/2025 4:14pm map
106 km NE of Kuji, Japan 5.6 0132518234 mi 176523834612/08/2025 3:59pm map
108 km N of Yakutat, Alaska 4.3 0105976585 mi 176523431412/08/2025 2:51pm map
121 km S of Honchō, Japan 5.0 0132378225 mi 176523163712/08/2025 2:07pm map
126 km S of Honchō, Japan 6.6 0132548235 mi 176523076112/08/2025 1:52pm map
68 km SSW of Yonakuni, Japan 4.4 0133098270 mi 176522907212/08/2025 1:24pm map
107 km N of Yakutat, Alaska 3.4 0106036589 mi 176522647712/08/2025 12:41pm map
298 km ENE of Lospalos, Timor Leste 4.8 0154679611 mi 176522637912/08/2025 12:39pm map
100 km N of Yakutat, Alaska 3.6 0105906580 mi 176522605512/08/2025 12:34pm map
187 km NNE of Colonia, Micronesia 5.0 0155069635 mi 176522589612/08/2025 12:31pm map
112 km N of Yakutat, Alaska 3.6 0105996586 mi 176522331712/08/2025 11:48am map
16 km S of Volcano, Hawaii 3.0 0147089139 mi 176522201612/08/2025 11:26am map
89 km N of Yakutat, Alaska 3.5 0106006586 mi 176522039312/08/2025 10:59am map
124 km S of Honchō, Japan 5.8 0132488232 mi 176522018912/08/2025 10:56am map
South Sandwich Islands region 5.5 0082575130 mi 176521927612/08/2025 10:41am map
121 km S of Honchō, Japan 4.8 0132448229 mi 176521670712/08/2025 9:58am map
112 km N of Yakutat, Alaska 4.4 0106036589 mi 176521593512/08/2025 9:45am map
45 km WNW of Muara Bungo, Indonesia 4.2 0123437669 mi 176521528312/08/2025 9:34am map
4 km SE of San Ramon, CA 3.6 0108996773 mi 176521367812/08/2025 9:07am map
115 km N of Yakutat, Alaska 3.1 0106046589 mi 176521277112/08/2025 8:52am map
102 km S of Honchō, Japan 4.4 0132168212 mi 176521072612/08/2025 8:18am map
105 km N of Yakutat, Alaska 3.1 0105946583 mi 176520972912/08/2025 8:02am map
131 km S of Honchō, Japan 5.0 0132548236 mi 176520947612/08/2025 7:57am map
107 km N of Yakutat, Alaska 3.2 0105896580 mi 176520898612/08/2025 7:49am map
109 km N of Yakutat, Alaska 3.5 0105956584 mi 176520703612/08/2025 7:17am map
109 km N of Yakutat, Alaska 4.2 0106076591 mi 176520508512/08/2025 6:44am map
106 km N of Yakutat, Alaska 3.9 0105996586 mi 176520502612/08/2025 6:43am map
44 km SSE of Nelchina, Alaska 3.6 0107646688 mi 176520478112/08/2025 6:39am map
96 km ENE of Hachinohe, Japan 5.5 0132438229 mi 176520442012/08/2025 6:33am map
106 km N of Yakutat, Alaska 3.3 0105906580 mi 176520396612/08/2025 6:26am map
26 km W of Puako, Hawaii 3.2 0147259150 mi 176520387612/08/2025 6:24am map
2025 Aomori Prefecture, Japan Earthquake 7.6 0132118209 mi 176520331012/08/2025 6:15am map
4 km SE of San Ramon, CA 3.0 0108996773 mi 176520008312/08/2025 5:21am map
Mid-Indian Ridge 5.1 0095825954 mi 176519990712/08/2025 5:18am map
73 km W of Petrolia, CA 3.0 0110166845 mi 176519945812/08/2025 5:10am map
110 km N of Ambler, Alaska 3.0 0104986523 mi 176519821412/08/2025 4:50am map
24 km SW of Kabare, Democratic Republic of the Congo 4.7 0046212872 mi 176519638612/08/2025 4:19am map
3 km N of Baco, Philippines 4.6 0137748559 mi 176519515312/08/2025 3:59am map
20 km SSE of Hualien City, Taiwan 5.3 0132338223 mi 176519309412/08/2025 3:24am map
100 km N of Yakutat, Alaska 3.5 0105926581 mi 176519168112/08/2025 3:01am map
102 km N of Yakutat, Alaska 3.9 0105946583 mi 176519146112/08/2025 2:57am map
114 km NNW of Yakutat, Alaska 3.1 0106096592 mi 176519068312/08/2025 2:44am map
23 km SSE of Kocaaliler, Turkey 5.1 0047232935 mi 176518929412/08/2025 2:21am map
108 km N of Yakutat, Alaska 3.0 0105996586 mi 176518707012/08/2025 1:44am map
111 km NNW of Yakutat, Alaska 3.6 0106096592 mi 176518426212/08/2025 12:57am map
south of the Fiji Islands 4.5 01850211496 mi 176518020112/07/2025 11:50pm map
south of Tonga 4.8 01806111223 mi 176517834212/07/2025 11:19pm map
111 km NNW of Yakutat, Alaska 3.0 0106136595 mi 176517713312/07/2025 10:58pm map
106 km N of Yakutat, Alaska 3.4 0106036588 mi 176517475312/07/2025 10:19pm map
92 km N of Yakutat, Alaska 3.3 0105976585 mi 176517419012/07/2025 10:09pm map
57 km WSW of Nelson Lagoon, Alaska 3.2 0117967330 mi 176517374512/07/2025 10:02pm map
1 km WNW of Polkowice, Poland 4.4 0047262937 mi 176517186512/07/2025 9:31pm map
165 km ENE of Masohi, Indonesia 4.5 0154539602 mi 176517114612/07/2025 9:19pm map
107 km N of Yakutat, Alaska 3.6 0105966584 mi 176516934112/07/2025 8:49pm map
107 km N of Yakutat, Alaska 3.3 0105886579 mi 176516861512/07/2025 8:36pm map
120 km N of Yakutat, Alaska 3.3 0105926581 mi 176516837712/07/2025 8:32pm map
99 km N of Yakutat, Alaska 3.2 0105906580 mi 176516369912/07/2025 7:14pm map
112 km N of Yakutat, Alaska 3.7 0105996586 mi 176516286612/07/2025 7:01pm map
113 km N of Yakutat, Alaska 3.1 0105996586 mi 176516105912/07/2025 6:30pm map
110 km N of Yakutat, Alaska 3.1 0105976585 mi 176516102412/07/2025 6:30pm map
112 km N of Yakutat, Alaska 3.1 0106036589 mi 176516091612/07/2025 6:28pm map
48 km ENE of Pueblo Nuevo, Venezuela 4.5 0064704020 mi 176516083512/07/2025 6:27pm map
90 km N of Yakutat, Alaska 3.0 0105976585 mi 176516037112/07/2025 6:19pm map
95 km N of Yakutat, Alaska 3.1 0106016587 mi 176515991312/07/2025 6:11pm map
99 km N of Yakutat, Alaska 3.3 0105906581 mi 176515874312/07/2025 5:52pm map
175 km SSE of Vilyuchinsk, Russia 5.2 0126207842 mi 176515754012/07/2025 5:32pm map
92 km N of Yakutat, Alaska 4.1 0105956583 mi 176515699012/07/2025 5:23pm map
96 km N of Yakutat, Alaska 3.5 0106006586 mi 176515694412/07/2025 5:22pm map
100 km N of Yakutat, Alaska 3.5 0105876579 mi 176515641312/07/2025 5:13pm map
11 km NNE of Gallina, New Mexico 3.0 0096936023 mi 176515607112/07/2025 5:07pm map
93 km N of Yakutat, Alaska 3.0 0105926582 mi 176515602412/07/2025 5:07pm map
88 km N of Yakutat, Alaska 5.8 0106016587 mi 176515541012/07/2025 4:56pm map
116 km N of Yakutat, Alaska 3.0 0105926582 mi 176515453512/07/2025 4:42pm map
5 km NW of Göynük, Turkey 4.6 0046802908 mi 176515391612/07/2025 4:31pm map
111 km N of Yakutat, Alaska 3.4 0106016587 mi 176515374712/07/2025 4:29pm map
99 km N of Yakutat, Alaska 3.3 0106046589 mi 176515356212/07/2025 4:26pm map
108 km N of Yakutat, Alaska 3.1 0106056590 mi 176515320512/07/2025 4:20pm map
62 km NNW of San Antonio, Puerto Rico 3.0 0061433817 mi 176515312112/07/2025 4:18pm map
108 km N of Yakutat, Alaska 4.8 0106026588 mi 176515170212/07/2025 3:55pm map
107 km N of Yakutat, Alaska 5.1 0106006586 mi 176515143412/07/2025 3:50pm map
2 km NNW of Chipispaya, Peru 4.3 0075304679 mi 176515135612/07/2025 3:49pm map
6 km SW of Palca, Peru 4.9 0075244675 mi 176514925312/07/2025 3:14pm map
6 km NE of Armiñón, Spain 3.6 0032282006 mi 176514902312/07/2025 3:10pm map
110 km N of Yakutat, Alaska 3.5 0105926582 mi 176514809912/07/2025 2:54pm map
103 km N of Yakutat, Alaska 3.3 0106076591 mi 176514630012/07/2025 2:25pm map
95 km SSE of Sand Point, Alaska 4.6 0118717376 mi 176514587712/07/2025 2:17pm map
103 km N of Yakutat, Alaska 3.2 0106036588 mi 176514443612/07/2025 1:53pm map
262 km ENE of Lospalos, Timor Leste 4.2 0154699612 mi 176514273212/07/2025 1:25pm map
Volcano Islands, Japan region 4.3 0146419098 mi 176514014612/07/2025 12:42pm map
5 km S of San Clemente, CA 3.1 0107346670 mi 176513979912/07/2025 12:36pm map
107 km N of Yakutat, Alaska 3.1 0106106593 mi 176513840012/07/2025 12:13pm map
156 km E of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 4.3 0124747751 mi 176513748212/07/2025 11:58am map
117 km N of Yakutat, Alaska 3.6 0106016587 mi 176513728512/07/2025 11:54am map
63 km ENE of Chase, Alaska 3.4 0107616687 mi 176513601012/07/2025 11:33am map
25 km NE of Van, Turkey 4.4 0058433630 mi 176513505112/07/2025 11:17am map
95 km N of Yakutat, Alaska 3.8 0105916581 mi 176513342912/07/2025 10:50am map
97 km N of Yakutat, Alaska 3.4 0106106592 mi 176513208512/07/2025 10:28am map
103 km N of Yakutat, Alaska 4.6 0105936582 mi 176513064812/07/2025 10:04am map
92 km N of Yakutat, Alaska 3.8 0105956583 mi 176512982812/07/2025 9:50am map
100 km N of Yakutat, Alaska 4.2 0105946583 mi 176512962712/07/2025 9:47am map
115 km N of Yakutat, Alaska 3.4 0106016587 mi 176512783712/07/2025 9:17am map
60 km SE of Severo-Kuril’sk, Russia 4.5 0127097897 mi 176512779812/07/2025 9:16am map
37 km SSE of Boca de Yuma, Dominican Republic 3.1 0062803902 mi 176512769412/07/2025 9:14am map
92 km NNE of Yakutat, Alaska 3.8 0105866578 mi 176512727512/07/2025 9:07am map
157 km W of Fakfak, Indonesia 4.5 0155099637 mi 176512673212/07/2025 8:58am map
112 km N of Yakutat, Alaska 4.4 0106026588 mi 176512658812/07/2025 8:56am map
93 km N of Yakutat, Alaska 3.4 0105916581 mi 176512653512/07/2025 8:55am map
96 km N of Yakutat, Alaska 3.2 0106006587 mi 176512577612/07/2025 8:42am map
123 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 4.9 0125347788 mi 176512568612/07/2025 8:41am map
65 km SE of Severo-Kuril’sk, Russia 5.6 0127097897 mi 176512525012/07/2025 8:34am map
267 km W of Adak, Alaska 4.3 0125677809 mi 176512311712/07/2025 7:58am map
117 km N of Yakutat, Alaska 3.4 0105936582 mi 176512228512/07/2025 7:44am map
82 km N of Yakutat, Alaska 3.0 0106026588 mi 176512191812/07/2025 7:38am map
105 km N of Yakutat, Alaska 3.5 0106096592 mi 176512091412/07/2025 7:21am map
12 km SSW of Port Graham, Alaska 3.0 0111566932 mi 176511984712/07/2025 7:04am map
108 km N of Yakutat, Alaska 3.1 0105906580 mi 176511831712/07/2025 6:38am map
83 km SSE of Champerico, Guatemala 4.3 0088075473 mi 176511824312/07/2025 6:37am map
54 km WSW of Puerto Cortés, Costa Rica 4.4 0080955030 mi 176511724412/07/2025 6:20am map
92 km N of Yakutat, Alaska 3.1 0106056590 mi 176511616712/07/2025 6:02am map
115 km N of Yakutat, Alaska 4.3 0105976585 mi 176511534712/07/2025 5:49am map
39 km W of Port-Olry, Vanuatu 4.9 01961212186 mi 176511391312/07/2025 5:25am map
107 km N of Yakutat, Alaska 4.1 0105846576 mi 176511212312/07/2025 4:55am map
106 km N of Yakutat, Alaska 3.8 0105936582 mi 176511198512/07/2025 4:53am map
109 km N of Yakutat, Alaska 3.9 0105946583 mi 176511098612/07/2025 4:36am map
112 km N of Yakutat, Alaska 4.0 0105966584 mi 176511087112/07/2025 4:34am map
106 km N of Yakutat, Alaska 3.2 0105866578 mi 176511031812/07/2025 4:25am map
202 km SE of Chignik, Alaska 3.9 0117077275 mi 176511017412/07/2025 4:22am map
57 km WNW of Port-Olry, Vanuatu 5.6 01960412181 mi 176510977512/07/2025 4:16am map
98 km N of Yakutat, Alaska 3.3 0106016587 mi 176510842312/07/2025 3:53am map
109 km N of Yakutat, Alaska 3.4 0105926582 mi 176510732212/07/2025 3:35am map
south of the Fiji Islands 4.4 01867211602 mi 176510714012/07/2025 3:32am map
96 km N of Yakutat, Alaska 3.5 0105906580 mi 176510696612/07/2025 3:29am map
107 km N of Yakutat, Alaska 3.4 0105916581 mi 176510652612/07/2025 3:22am map
103 km N of Yakutat, Alaska 3.6 0105916581 mi 176510610512/07/2025 3:15am map
141 km SE of Akutan, Alaska 4.7 0121077523 mi 176510602312/07/2025 3:13am map
105 km N of Yakutat, Alaska 4.3 0106016587 mi 176510353412/07/2025 2:32am map
115 km N of Yakutat, Alaska 3.6 0106006586 mi 176510282412/07/2025 2:20am map
110 km N of Yakutat, Alaska 4.0 0106036589 mi 176510239612/07/2025 2:13am map
107 km N of Yakutat, Alaska 3.7 0106026588 mi 176510051912/07/2025 1:41am map
Izu Islands, Japan region 4.7 0139378660 mi 176510029212/07/2025 1:38am map
152 km WNW of Constitución, Chile 4.4 0086865397 mi 176510014512/07/2025 1:35am map
101 km N of Yakutat, Alaska 3.3 0105916581 mi 176509982612/07/2025 1:30am map
111 km N of Yakutat, Alaska 4.5 0106056589 mi 176509873812/07/2025 1:12am map
107 km N of Yakutat, Alaska 4.4 0106096592 mi 176509796712/07/2025 12:59am map
98 km N of Yakutat, Alaska 4.4 0105916581 mi 176509714712/07/2025 12:45am map
98 km N of Yakutat, Alaska 3.8 0106006586 mi 176509543312/07/2025 12:17am map
107 km NNW of Yakutat, Alaska 3.6 0106126594 mi 176509477012/07/2025 12:06am map
107 km NNW of Yakutat, Alaska 3.4 0106146595 mi 176509472312/07/2025 12:05am map
