U.S. Alerts
El Dorado Weather Logo
Real-Time World Earthquakes - Last 7 Days with 1.0M Earthquakes & Higher
Sample Page for quake-json.php

Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 10000 mi
Update time = Thu, 2026-01-22 14:27:25 PST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
22 km N of Karluk, Alaska 1.7 0128447981 mi 1769119921Thu, 2026-01-22 14:12:01 PST map
64 km WNW of Anchor Point, Alaska 1.9 0125897822 mi 1769119045Thu, 2026-01-22 13:57:25 PST map
4 km WNW of Orinda, CA 1.1 0123047645 mi 1769117455Thu, 2026-01-22 13:30:55 PST map
50 km NW of Toyah, Texas 1.6 0108716755 mi 1769117449Thu, 2026-01-22 13:30:49 PST map
31 km NW of Toyah, Texas 1.2 0108546744 mi 1769117338Thu, 2026-01-22 13:28:58 PST map
7 km NE of Drumright, Oklahoma 1.5 0101186287 mi 1769116824Thu, 2026-01-22 13:20:24 PST map
8 km WNW of Cobb, CA 1.1 0123147652 mi 1769114430Thu, 2026-01-22 12:40:30 PST map
21 km NNE of Indio, CA 1.4 0119187406 mi 1769114346Thu, 2026-01-22 12:39:06 PST map
56 km WNW of Anchor Point, Alaska 1.0 0125867821 mi 1769114033Thu, 2026-01-22 12:33:53 PST map
27 km S of Westbrook, Texas 1.7 0105696567 mi 1769113861Thu, 2026-01-22 12:31:01 PST map
62 km WSW of Karluk, Alaska 1.9 0129138024 mi 1769113803Thu, 2026-01-22 12:30:03 PST map
38 km SE of Denali National Park, Alaska 1.3 0122357602 mi 1769113282Thu, 2026-01-22 12:21:22 PST map
15 km S of Joshua Tree, CA 1.1 0119297412 mi 1769112641Thu, 2026-01-22 12:10:41 PST map
6 km S of Mojave, CA 1.6 0120637496 mi 1769112371Thu, 2026-01-22 12:06:11 PST map
2 km WSW of Funny River, Alaska 2.4 0124797754 mi 1769112321Thu, 2026-01-22 12:05:21 PST map
central Mid-Atlantic Ridge 4.7 0037012300 mi 1769111942Thu, 2026-01-22 11:59:02 PST map
53 km E of Pedro Bay, Alaska 1.5 0126227843 mi 1769111412Thu, 2026-01-22 11:50:12 PST map
5 km NNW of The Geysers, CA 1.6 0123137651 mi 1769111331Thu, 2026-01-22 11:48:51 PST map
20 km NNE of Indio, CA 1.4 0119187405 mi 1769111203Thu, 2026-01-22 11:46:43 PST map
41 km SSE of Evanston, Wyoming 1.9 0112727004 mi 1769111067Thu, 2026-01-22 11:44:27 PST map
120 km SSE of Sand Point, Alaska 5.2 0133488294 mi 1769110730Thu, 2026-01-22 11:38:50 PST map
7 km N of Fontana, CA 1.2 0120267473 mi 1769110232Thu, 2026-01-22 11:30:32 PST map
61 km NE of Whittier, Alaska 1.0 0123247658 mi 1769108658Thu, 2026-01-22 11:04:18 PST map
16 km W of Johannesburg, CA 1.6 0120197468 mi 1769108515Thu, 2026-01-22 11:01:55 PST map
8 km NW of The Geysers, CA 2.2 0123157652 mi 1769107997Thu, 2026-01-22 10:53:17 PST map
8 km NW of The Geysers, CA 2.4 0123157652 mi 1769107991Thu, 2026-01-22 10:53:11 PST map
17 km NNE of Indio, CA 1.6 0119207407 mi 1769107621Thu, 2026-01-22 10:47:01 PST map
17 km NNE of Indio, CA 2.0 0119207407 mi 1769107525Thu, 2026-01-22 10:45:25 PST map
8 km N of Cambria, CA 1.2 0122917637 mi 1769107499Thu, 2026-01-22 10:44:59 PST map
43 km SSE of Evanston, Wyoming 1.5 0112727004 mi 1769107018Thu, 2026-01-22 10:36:58 PST map
41 km NE of Samak, Utah 1.1 0112737005 mi 1769106834Thu, 2026-01-22 10:33:54 PST map
56 km S of Whites City, New Mexico 1.8 0108866765 mi 1769106507Thu, 2026-01-22 10:28:27 PST map
20 km W of Clam Gulch, Alaska 1.2 0125307786 mi 1769106140Thu, 2026-01-22 10:22:20 PST map
41 km SSE of Evanston, Wyoming 3.0 0112737005 mi 1769106137Thu, 2026-01-22 10:22:17 PST map
18 km NNE of Indio, CA 1.1 0119197406 mi 1769105759Thu, 2026-01-22 10:15:59 PST map
17 km NNE of Indio, CA 1.7 0119207407 mi 1769105652Thu, 2026-01-22 10:14:12 PST map
9 km WNW of Cobb, CA 1.0 0123157652 mi 1769105539Thu, 2026-01-22 10:12:19 PST map
15 km W of Johannesburg, CA 1.1 0120187468 mi 1769104968Thu, 2026-01-22 10:02:48 PST map
19 km NE of Pedro Bay, Alaska 2.6 0126287847 mi 1769104783Thu, 2026-01-22 09:59:43 PST map
15 km W of Johannesburg, CA 1.0 0120187468 mi 1769104622Thu, 2026-01-22 09:57:02 PST map
9 km NNE of Badger, Alaska 1.1 0119867448 mi 1769104486Thu, 2026-01-22 09:54:46 PST map
9 km E of Pearsall, Texas 2.2 0104066466 mi 1769104021Thu, 2026-01-22 09:47:01 PST map
8 km NNE of Badger, Alaska 2.3 0119877448 mi 1769103791Thu, 2026-01-22 09:43:11 PST map
3 km ENE of Lilbourn, Missouri 1.8 0094945899 mi 1769103134Thu, 2026-01-22 09:32:14 PST map
5 km SE of Home Gardens, CA 1.9 0120387480 mi 1769103084Thu, 2026-01-22 09:31:24 PST map
67 km W of Tyonek, Alaska 1.3 0124797754 mi 1769102240Thu, 2026-01-22 09:17:20 PST map
20 km N of Indio, CA 1.2 0119197406 mi 1769100919Thu, 2026-01-22 08:55:19 PST map
3 km WSW of Willow, Alaska 1.8 0123447670 mi 1769100886Thu, 2026-01-22 08:54:46 PST map
43 km NE of Samak, Utah 1.3 0112727004 mi 1769100822Thu, 2026-01-22 08:53:42 PST map
2 km N of The Geysers, CA 1.4 0123117650 mi 1769100577Thu, 2026-01-22 08:49:37 PST map
8 km SE of Valle Vista, CA 1.3 0119837446 mi 1769100345Thu, 2026-01-22 08:45:45 PST map
43 km SSE of Evanston, Wyoming 1.3 0112707003 mi 1769099669Thu, 2026-01-22 08:34:29 PST map
15 km S of Volcano, Hawaii 1.4 0160919999 mi 1769099351Thu, 2026-01-22 08:29:11 PST map
43 km SSE of Evanston, Wyoming 1.1 0112697002 mi 1769099336Thu, 2026-01-22 08:28:56 PST map
2 km E of Lajas, Puerto Rico 2.0 0071224426 mi 1769099082Thu, 2026-01-22 08:24:42 PST map
22 km WNW of Tatitlek, Alaska 3.2 0123167653 mi 1769097199Thu, 2026-01-22 07:53:19 PST map
6 km WNW of Cobb, CA 1.1 0123137651 mi 1769097105Thu, 2026-01-22 07:51:45 PST map
21 km NNE of Indio, CA 1.1 0119187406 mi 1769096835Thu, 2026-01-22 07:47:15 PST map
1 km S of Indios, Puerto Rico 2.2 0070984411 mi 1769096784Thu, 2026-01-22 07:46:24 PST map
43 km NE of Samak, Utah 2.0 0112717004 mi 1769096653Thu, 2026-01-22 07:44:13 PST map
53 km E of Pedro Bay, Alaska 1.2 0126107835 mi 1769096374Thu, 2026-01-22 07:39:34 PST map
23 km SE of Waimea, Hawaii 2.0 0160799991 mi 1769095356Thu, 2026-01-22 07:22:36 PST map
43 km NE of Samak, Utah 1.2 0112717004 mi 1769095027Thu, 2026-01-22 07:17:07 PST map
42 km NE of Samak, Utah 1.6 0112727004 mi 1769094775Thu, 2026-01-22 07:12:55 PST map
30 km ENE of Susitna North, Alaska 2.0 0122747627 mi 1769094563Thu, 2026-01-22 07:09:23 PST map
54 km W of Clear, Alaska 1.4 0121227532 mi 1769094457Thu, 2026-01-22 07:07:37 PST map
43 km NE of Samak, Utah 1.3 0112717004 mi 1769094353Thu, 2026-01-22 07:05:53 PST map
41 km NE of Samak, Utah 1.1 0112737005 mi 1769094239Thu, 2026-01-22 07:03:59 PST map
42 km ENE of Oakley, Utah 2.0 0112727004 mi 1769093656Thu, 2026-01-22 06:54:16 PST map
27 km SSW of Snowville, Utah 1.2 0114097089 mi 1769093632Thu, 2026-01-22 06:53:52 PST map
40 km S of Evanston, Wyoming 4.7 0112747005 mi 1769093360Thu, 2026-01-22 06:49:20 PST map
42 km SSE of Evanston, Wyoming 2.4 0112727004 mi 1769093250Thu, 2026-01-22 06:47:30 PST map
20 km NNE of Indio, CA 1.9 0119187406 mi 1769093225Thu, 2026-01-22 06:47:05 PST map
36 km NW of Toyah, Texas 1.5 0108556745 mi 1769092746Thu, 2026-01-22 06:39:06 PST map
73 km NW of Karluk, Alaska 1.4 0128527986 mi 1769092482Thu, 2026-01-22 06:34:42 PST map
94 km E of Yokohama, Japan 5.3 0140848751 mi 1769092290Thu, 2026-01-22 06:31:30 PST map
20 km NNE of Indio, CA 1.3 0119197406 mi 1769091354Thu, 2026-01-22 06:15:54 PST map
20 km W of Clam Gulch, Alaska 2.8 0125307786 mi 1769091254Thu, 2026-01-22 06:14:14 PST map
24 km NW of Nikiski, Alaska 1.5 0124707749 mi 1769090606Thu, 2026-01-22 06:03:26 PST map
18 km NNE of Indio, CA 1.3 0119197406 mi 1769090429Thu, 2026-01-22 06:00:29 PST map
13 km SE of Eden Roc, Hawaii 1.9 0160689984 mi 1769090195Thu, 2026-01-22 05:56:35 PST map
20 km NNE of Indio, CA 1.1 0119197406 mi 1769090123Thu, 2026-01-22 05:55:23 PST map
70 km ESE of Cantwell, Alaska 1.4 0121417544 mi 1769088918Thu, 2026-01-22 05:35:18 PST map
4 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico 2.2 0071034414 mi 1769088887Thu, 2026-01-22 05:34:47 PST map
11 km SE of Pearsall, Texas 1.9 0104076467 mi 1769088668Thu, 2026-01-22 05:31:08 PST map
9 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 0104066466 mi 1769088668Thu, 2026-01-22 05:31:08 PST map
6 km SE of San Juan Bautista, CA 1.1 0122847633 mi 1769088639Thu, 2026-01-22 05:30:39 PST map
3 km SW of Houston, Alaska 1.7 0123487673 mi 1769088446Thu, 2026-01-22 05:27:26 PST map
7 km NW of The Geysers, CA 1.3 0123157652 mi 1769086825Thu, 2026-01-22 05:00:25 PST map
19 km NNE of Indio, CA 1.7 0119197406 mi 1769086144Thu, 2026-01-22 04:49:04 PST map
128 km S of Vilyuchinsk, Russia 6.2 0137678555 mi 1769085755Thu, 2026-01-22 04:42:35 PST map
17 km NNE of Indio, CA 1.3 0119207407 mi 1769085087Thu, 2026-01-22 04:31:27 PST map
17 km WSW of Johannesburg, CA 1.3 0120207469 mi 1769084358Thu, 2026-01-22 04:19:18 PST map
55 km SSE of Boca de Yuma, Dominican Republic 3.7 0072694517 mi 1769083745Thu, 2026-01-22 04:09:05 PST map
16 km W of Johannesburg, CA 1.1 0120197468 mi 1769083001Thu, 2026-01-22 03:56:41 PST map
7 km E of Cloverdale, CA 1.0 0123257658 mi 1769082879Thu, 2026-01-22 03:54:39 PST map
32 km SE of Valdez, Alaska 1.3 0122837632 mi 1769082828Thu, 2026-01-22 03:53:48 PST map
9 km N of Garden City, Texas 1.1 0106106593 mi 1769081924Thu, 2026-01-22 03:38:44 PST map
109 km ESE of Akutan, Alaska 3.6 0135198401 mi 1769081633Thu, 2026-01-22 03:33:53 PST map
31 km NW of Valdez, Alaska 1.8 0122727626 mi 1769081621Thu, 2026-01-22 03:33:41 PST map
19 km NNE of Indio, CA 1.1 0119197406 mi 1769081417Thu, 2026-01-22 03:30:17 PST map
18 km NNE of Indio, CA 1.2 0119207407 mi 1769081359Thu, 2026-01-22 03:29:19 PST map
6 km NE of Ninilchik, Alaska 1.2 0125417793 mi 1769080692Thu, 2026-01-22 03:18:12 PST map
27 km W of Villa El Carmen, Nicaragua 4.0 0092095722 mi 1769080424Thu, 2026-01-22 03:13:44 PST map
113 km SSE of Ugashik, Alaska 3.9 0130178088 mi 1769080311Thu, 2026-01-22 03:11:51 PST map
11 km NNE of Susitna North, Alaska 2.1 0122877635 mi 1769079705Thu, 2026-01-22 03:01:45 PST map
3 km WSW of Anderson Springs, CA 1.5 0123107649 mi 1769079668Thu, 2026-01-22 03:01:08 PST map
56 km NE of Chenega, Alaska 1.8 0123677685 mi 1769078606Thu, 2026-01-22 02:43:26 PST map
8 km ENE of Balmorhea, Texas 1.2 0108296729 mi 1769078247Thu, 2026-01-22 02:37:27 PST map
59 km ESE of Denali Park, Alaska 1.6 0121117526 mi 1769078086Thu, 2026-01-22 02:34:46 PST map
120 km S of Akureyri, Iceland 4.5 0070184361 mi 1769077705Thu, 2026-01-22 02:28:25 PST map
21 km NNE of Indio, CA 1.1 0119187405 mi 1769077106Thu, 2026-01-22 02:18:26 PST map
2 km ENE of Banning, CA 1.9 0119797443 mi 1769076664Thu, 2026-01-22 02:11:04 PST map
14 km NNE of Borrego Springs, CA 1.6 0119477423 mi 1769076510Thu, 2026-01-22 02:08:30 PST map
17 km NNE of Indio, CA 1.8 0119207407 mi 1769076495Thu, 2026-01-22 02:08:15 PST map
22 km NNW of Midland, Texas 2.8 0106696629 mi 1769076284Thu, 2026-01-22 02:04:44 PST map
10 km ESE of Willits, CA 1.7 0123277659 mi 1769075954Thu, 2026-01-22 01:59:14 PST map
6 km NNW of The Geysers, CA 1.0 0123137651 mi 1769075639Thu, 2026-01-22 01:53:59 PST map
20 km NNE of Indio, CA 1.4 0119197406 mi 1769074359Thu, 2026-01-22 01:32:39 PST map
16 km W of Johannesburg, CA 1.2 0120197468 mi 1769073375Thu, 2026-01-22 01:16:15 PST map
8 km S of Coyanosa, Texas 2.4 0107686691 mi 1769073067Thu, 2026-01-22 01:11:07 PST map
13 km NNE of Borrego Springs, CA 1.4 0119477423 mi 1769072500Thu, 2026-01-22 01:01:40 PST map
60 km WNW of Ninilchik, Alaska 2.1 0125547801 mi 1769072208Thu, 2026-01-22 00:56:48 PST map
3 km NW of The Geysers, CA 1.1 0123137651 mi 1769072160Thu, 2026-01-22 00:56:00 PST map
3 km SW of Anderson Springs, CA 1.0 0123107649 mi 1769072047Thu, 2026-01-22 00:54:07 PST map
37 km SE of Denali National Park, Alaska 1.2 0122387604 mi 1769070583Thu, 2026-01-22 00:29:43 PST map
18 km N of Indio, CA 1.1 0119217408 mi 1769070132Thu, 2026-01-22 00:22:12 PST map
102 km S of Kokhanok, Alaska 1.1 0127827942 mi 1769069651Thu, 2026-01-22 00:14:11 PST map
18 km N of Indio, CA 1.4 0119217407 mi 1769069533Thu, 2026-01-22 00:12:13 PST map
18 km N of Indio, CA 2.6 0119217407 mi 1769069425Thu, 2026-01-22 00:10:25 PST map
13 km NNE of Borrego Springs, CA 2.8 0119467423 mi 1769069395Thu, 2026-01-22 00:09:55 PST map
18 km N of Indio, CA 1.9 0119217408 mi 1769069322Thu, 2026-01-22 00:08:42 PST map
17 km SW of Jal, New Mexico 1.5 0107816699 mi 1769068949Thu, 2026-01-22 00:02:29 PST map
33 km ENE of Cordova, Alaska 1.8 0122747627 mi 1769068557Wed, 2026-01-21 23:55:57 PST map
9 km N of Cambria, CA 1.9 0122927638 mi 1769068147Wed, 2026-01-21 23:49:07 PST map
9 km N of Cambria, CA 1.5 0122917637 mi 1769067975Wed, 2026-01-21 23:46:15 PST map
9 km N of Cambria, CA 2.3 0122927638 mi 1769067404Wed, 2026-01-21 23:36:44 PST map
10 km SSE of Coyanosa, Texas 2.5 0107666690 mi 1769067392Wed, 2026-01-21 23:36:32 PST map
90 km W of Ferndale, CA 4.3 0124367728 mi 1769066909Wed, 2026-01-21 23:28:29 PST map
18 km SW of Jal, New Mexico 1.2 0107826699 mi 1769066021Wed, 2026-01-21 23:13:41 PST map
128 km E of Yamada, Japan 4.1 0142798872 mi 1769065853Wed, 2026-01-21 23:10:53 PST map
11 km E of Ninilchik, Alaska 2.9 0125417793 mi 1769065671Wed, 2026-01-21 23:07:51 PST map
22 km SSE of Clam Gulch, Alaska 2.8 0125317786 mi 1769065569Wed, 2026-01-21 23:06:09 PST map
3 km NE of The Geysers, CA 1.1 0123107649 mi 1769065438Wed, 2026-01-21 23:03:58 PST map
13 km N of Fillmore, CA 1.3 0121447546 mi 1769064633Wed, 2026-01-21 22:50:33 PST map
1 km NNW of Edgefield, Louisiana 2.6 0098456117 mi 1769064415Wed, 2026-01-21 22:46:55 PST map
11 km WSW of Stanton, Texas 1.4 0106496617 mi 1769064361Wed, 2026-01-21 22:46:01 PST map
11 km WSW of Stanton, Texas 1.2 0106496617 mi 1769064113Wed, 2026-01-21 22:41:53 PST map
49 km ENE of Chenega, Alaska 1.7 0123787691 mi 1769064069Wed, 2026-01-21 22:41:09 PST map
6 km N of Beaumont, CA 1.0 0119887449 mi 1769064036Wed, 2026-01-21 22:40:36 PST map
12 km ESE of Willits, CA 1.5 0123267659 mi 1769063299Wed, 2026-01-21 22:28:19 PST map
25 km NE of Susitna North, Alaska 1.6 0122747627 mi 1769062814Wed, 2026-01-21 22:20:14 PST map
5 km SE of Pinnacles, CA 1.6 0122637620 mi 1769062129Wed, 2026-01-21 22:08:49 PST map
16 km W of Johannesburg, CA 1.5 0120197468 mi 1769062074Wed, 2026-01-21 22:07:54 PST map
31 km ENE of Chase, Alaska 1.3 0122557615 mi 1769061895Wed, 2026-01-21 22:04:55 PST map
19 km SW of Pa‘auilo, Hawaii 2.0 0160749988 mi 1769061475Wed, 2026-01-21 21:57:55 PST map
29 km ENE of Cordova, Alaska 1.5 0122767628 mi 1769061177Wed, 2026-01-21 21:52:57 PST map
2 km WNW of Cabazon, CA 1.0 0119757441 mi 1769061080Wed, 2026-01-21 21:51:20 PST map
112 km SE of Ugashik, Alaska 2.5 0130038080 mi 1769061011Wed, 2026-01-21 21:50:11 PST map
66 km ESE of Cantwell, Alaska 1.3 0121437546 mi 1769060837Wed, 2026-01-21 21:47:17 PST map
47 km W of Nanwalek, Alaska 1.3 0126437856 mi 1769060389Wed, 2026-01-21 21:39:49 PST map
18 km NNE of Indio, CA 1.3 0119197406 mi 1769060199Wed, 2026-01-21 21:36:39 PST map
18 km NNE of Indio, CA 1.6 0119197406 mi 1769060165Wed, 2026-01-21 21:36:05 PST map
82 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 3.1 0069254303 mi 1769059683Wed, 2026-01-21 21:28:03 PST map
110 km N of Mīnāb, Iran 4.7 0070464378 mi 1769059357Wed, 2026-01-21 21:22:37 PST map
51 km NNW of Petersville, Alaska 2.4 0122727625 mi 1769058620Wed, 2026-01-21 21:10:20 PST map
23 km W of Garden City, Texas 1.1 0106346608 mi 1769058501Wed, 2026-01-21 21:08:21 PST map
18 km N of Indio, CA 1.1 0119217408 mi 1769058461Wed, 2026-01-21 21:07:41 PST map
14 km S of Volcano, Hawaii 1.9 0160919999 mi 1769058257Wed, 2026-01-21 21:04:17 PST map
20 km NNE of Indio, CA 2.2 0119197406 mi 1769058005Wed, 2026-01-21 21:00:05 PST map
20 km ESE of Little Lake, CA 1.0 0119947453 mi 1769057199Wed, 2026-01-21 20:46:39 PST map
19 km NNE of Indio, CA 1.2 0119197406 mi 1769057137Wed, 2026-01-21 20:45:37 PST map
19 km NNE of Indio, CA 1.0 0119197406 mi 1769056337Wed, 2026-01-21 20:32:17 PST map
2 km NNW of Ames Lake, Washington 3.0 0118817382 mi 1769055725Wed, 2026-01-21 20:22:05 PST map
96 km WNW of Yakutat, Alaska 2.6 0121787567 mi 1769055719Wed, 2026-01-21 20:21:59 PST map
20 km NNE of Indio, CA 1.0 0119187406 mi 1769055307Wed, 2026-01-21 20:15:07 PST map
58 km S of Whites City, New Mexico 1.5 0108976771 mi 1769054984Wed, 2026-01-21 20:09:44 PST map
39 km S of Jurm, Afghanistan 4.2 0084735265 mi 1769054912Wed, 2026-01-21 20:08:32 PST map
44 km NW of Toyah, Texas 1.6 0108626750 mi 1769054741Wed, 2026-01-21 20:05:41 PST map
27 km E of Point Possession, Alaska 1.7 0124167715 mi 1769054303Wed, 2026-01-21 19:58:23 PST map
15 km SW of Trapper Creek, Alaska 1.1 0123117650 mi 1769054048Wed, 2026-01-21 19:54:08 PST map
19 km NNE of Susitna North, Alaska 1.5 0122807631 mi 1769053948Wed, 2026-01-21 19:52:28 PST map
14 km SSW of Searles Valley, CA 1.0 0119807444 mi 1769053593Wed, 2026-01-21 19:46:33 PST map
12 km WSW of Stanton, Texas 1.1 0106506618 mi 1769052626Wed, 2026-01-21 19:30:26 PST map
19 km NNE of Indio, CA 1.1 0119197406 mi 1769052566Wed, 2026-01-21 19:29:26 PST map
8 km NNW of Fontana, CA 1.0 0120287474 mi 1769052208Wed, 2026-01-21 19:23:28 PST map
104 km N of Mīnāb, Iran 4.5 0070424375 mi 1769052104Wed, 2026-01-21 19:21:44 PST map
53 km E of Pedro Bay, Alaska 1.3 0126147838 mi 1769052010Wed, 2026-01-21 19:20:10 PST map
21 km W of Happy Valley, Alaska 2.1 0125707810 mi 1769051624Wed, 2026-01-21 19:13:44 PST map
10 km SSE of San Juan Bautista, CA 2.1 0122857633 mi 1769051202Wed, 2026-01-21 19:06:42 PST map
60 km S of Glacier View, Alaska 1.4 0123077647 mi 1769051017Wed, 2026-01-21 19:03:37 PST map
25 km SSE of Independence, Utah 2.2 0113137029 mi 1769050891Wed, 2026-01-21 19:01:31 PST map
8 km SW of Salton City, CA 1.0 0119247409 mi 1769050884Wed, 2026-01-21 19:01:24 PST map
24 km SSE of Independence, Utah 1.5 0113137030 mi 1769049205Wed, 2026-01-21 18:33:25 PST map
7 km SW of Atascadero, CA 1.9 0122687623 mi 1769047502Wed, 2026-01-21 18:05:02 PST map
19 km N of Indio, CA 1.1 0119207407 mi 1769046951Wed, 2026-01-21 17:55:51 PST map
69 km ENE of Pedro Bay, Alaska 1.4 0125857820 mi 1769046431Wed, 2026-01-21 17:47:11 PST map
42 km ENE of Calama, Chile 4.6 0075504691 mi 1769046297Wed, 2026-01-21 17:44:57 PST map
17 km NNE of Indio, CA 1.0 0119207407 mi 1769046120Wed, 2026-01-21 17:42:00 PST map
8 km NW of The Geysers, CA 1.4 0123157652 mi 1769045885Wed, 2026-01-21 17:38:05 PST map
8 km NW of The Geysers, CA 1.0 0123157652 mi 1769045852Wed, 2026-01-21 17:37:32 PST map
20 km NNE of Indio, CA 1.0 0119187405 mi 1769045567Wed, 2026-01-21 17:32:47 PST map
61 km W of Anchor Point, Alaska 1.6 0126057833 mi 1769045414Wed, 2026-01-21 17:30:14 PST map
20 km NNE of Indio, CA 1.2 0119187405 mi 1769044403Wed, 2026-01-21 17:13:23 PST map
13 km ESE of Coahoma, Texas 1.4 0105796573 mi 1769043744Wed, 2026-01-21 17:02:24 PST map
13 km S of Forsan, Texas 1.6 0105986585 mi 1769043320Wed, 2026-01-21 16:55:20 PST map
20 km NNE of Indio, CA 1.6 0119187405 mi 1769043310Wed, 2026-01-21 16:55:10 PST map
19 km N of Indio, CA 1.3 0119197406 mi 1769043151Wed, 2026-01-21 16:52:31 PST map
71 km N of Hiko, Nevada 1.8 0117147279 mi 1769043002Wed, 2026-01-21 16:50:02 PST map
2 km SE of Pacifica, CA 2.1 0123357665 mi 1769042797Wed, 2026-01-21 16:46:37 PST map
24 km SSW of Westbrook, Texas 1.5 0105716569 mi 1769042749Wed, 2026-01-21 16:45:49 PST map
5 km NNW of The Geysers, CA 1.1 0123137651 mi 1769042175Wed, 2026-01-21 16:36:15 PST map
4 km SE of Pacifica, CA 1.6 0123347664 mi 1769042044Wed, 2026-01-21 16:34:04 PST map
25 km SSE of Independence, Utah 1.4 0113137030 mi 1769041985Wed, 2026-01-21 16:33:05 PST map
26 km NW of Susitna, Alaska 2.2 0123717687 mi 1769041875Wed, 2026-01-21 16:31:15 PST map
10 km NW of The Geysers, CA 1.8 0123167653 mi 1769040810Wed, 2026-01-21 16:13:30 PST map
9 km SE of Pearsall, Texas 1.6 0104106469 mi 1769040495Wed, 2026-01-21 16:08:15 PST map
10 km ESE of Salt Spring Island, Canada 2.0 0119227408 mi 1769038304Wed, 2026-01-21 15:31:44 PST map
59 km NW of Toyah, Texas 1.8 0108796760 mi 1769038253Wed, 2026-01-21 15:30:53 PST map
16 km W of Johannesburg, CA 1.4 0120197468 mi 1769038157Wed, 2026-01-21 15:29:17 PST map
27 km N of Nellis Air Force Base, Nevada 1.9 0117507301 mi 1769037960Wed, 2026-01-21 15:26:00 PST map
10 km NW of The Geysers, CA 1.1 0123187654 mi 1769037787Wed, 2026-01-21 15:23:07 PST map
56 km NE of Mek'ele, Ethiopia 4.3 0049463074 mi 1769037577Wed, 2026-01-21 15:19:37 PST map
20 km NNE of Indio, CA 1.5 0119187405 mi 1769037508Wed, 2026-01-21 15:18:28 PST map
51 km W of Tatitlek, Alaska 1.2 0123387666 mi 1769037197Wed, 2026-01-21 15:13:17 PST map
11 km SE of Homer, Alaska 1.6 0125847819 mi 1769036891Wed, 2026-01-21 15:08:11 PST map
14 km ESE of Balmorhea, Texas 2.3 0108246726 mi 1769035952Wed, 2026-01-21 14:52:32 PST map
84 km N of Luwuk, Indonesia 5.1 0140378722 mi 1769035484Wed, 2026-01-21 14:44:44 PST map
18 km N of Indio, CA 1.3 0119217407 mi 1769035365Wed, 2026-01-21 14:42:45 PST map
4 km NW of San Juan Bautista, CA 1.7 0122897636 mi 1769035001Wed, 2026-01-21 14:36:41 PST map
25 km ENE of West Yellowstone, Montana 1.1 0111686940 mi 1769034776Wed, 2026-01-21 14:32:56 PST map
24 km ENE of West Yellowstone, Montana 1.5 0111696940 mi 1769034395Wed, 2026-01-21 14:26:35 PST map
10 km NW of The Geysers, CA 1.4 0123167653 mi 1769034210Wed, 2026-01-21 14:23:30 PST map
17 km NNE of Indio, CA 2.2 0119207407 mi 1769033968Wed, 2026-01-21 14:19:28 PST map
Banda Sea 4.5 0148069200 mi 1769033158Wed, 2026-01-21 14:05:58 PST map
36 km ENE of Chase, Alaska 1.5 0122527613 mi 1769033038Wed, 2026-01-21 14:03:58 PST map
11 km ENE of Henderson, Nevada 1.6 0117417296 mi 1769032388Wed, 2026-01-21 13:53:08 PST map
11 km W of Forsan, Texas 1.5 0106096592 mi 1769032239Wed, 2026-01-21 13:50:39 PST map
18 km N of Indio, CA 2.2 0119217408 mi 1769032185Wed, 2026-01-21 13:49:45 PST map
17 km N of Indio, CA 2.4 0119217407 mi 1769032169Wed, 2026-01-21 13:49:29 PST map
18 km N of Indio, CA 1.3 0119217408 mi 1769032082Wed, 2026-01-21 13:48:02 PST map
10 km ESE of Pearsall, Texas 1.9 0104076466 mi 1769031876Wed, 2026-01-21 13:44:36 PST map
102 km SSE of Hayuliang, India 5.1 0109376796 mi 1769031782Wed, 2026-01-21 13:43:02 PST map
18 km N of Indio, CA 1.1 0119217407 mi 1769031643Wed, 2026-01-21 13:40:43 PST map
4 km WSW of Sunrise, Alaska 1.5 0124037707 mi 1769030510Wed, 2026-01-21 13:21:50 PST map
6 km NNW of Taft, CA 1.3 0121697561 mi 1769029631Wed, 2026-01-21 13:07:11 PST map
40 km ESE of Cordova, Alaska 2.8 0122867634 mi 1769029630Wed, 2026-01-21 13:07:10 PST map
7 km ESE of Chula Vista, CA 1.4 0120287474 mi 1769029484Wed, 2026-01-21 13:04:44 PST map
16 km N of Indio, CA 1.1 0119217407 mi 1769028998Wed, 2026-01-21 12:56:38 PST map
43 km W of Kalifornsky, Alaska 1.0 0125227781 mi 1769028590Wed, 2026-01-21 12:49:50 PST map
23 km S of Egegik, Alaska 1.9 0129148024 mi 1769028254Wed, 2026-01-21 12:44:14 PST map
6 km W of Cobb, CA 1.1 0123147651 mi 1769028019Wed, 2026-01-21 12:40:19 PST map
16 km W of Johannesburg, CA 1.3 0120197468 mi 1769027911Wed, 2026-01-21 12:38:31 PST map
16 km W of Johannesburg, CA 1.5 0120197468 mi 1769027846Wed, 2026-01-21 12:37:26 PST map
19 km N of Twentynine Palms, CA 1.6 0119017395 mi 1769027642Wed, 2026-01-21 12:34:02 PST map
7 km NNE of Westmorland, CA 1.2 0118907388 mi 1769027626Wed, 2026-01-21 12:33:46 PST map
20 km NNE of Indio, CA 1.2 0119197406 mi 1769027408Wed, 2026-01-21 12:30:08 PST map
