U.S. Alerts
El Dorado Weather Logo
Real-Time World Earthquakes - Last 7 Days with 1.0M Earthquakes & Higher
Sample Page for quake-json.php

Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 10000 mi
Update time = Sun, 2026-05-03 17:56:26 PDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 3.5 0119877449 mi 1777854831Sun, 2026-05-03 17:33:51 PDT map
12 km NNW of Boulder Creek, CA 1.6 0123257658 mi 1777854298Sun, 2026-05-03 17:24:58 PDT map
17 km WSW of Westmorland, CA 1.3 0119117401 mi 1777852878Sun, 2026-05-03 17:01:18 PDT map
24 km ENE of Panguitch, Utah 3.1 0114617122 mi 1777852816Sun, 2026-05-03 17:00:16 PDT map
6 km NNW of The Geysers, CA 1.0 0123137651 mi 1777852492Sun, 2026-05-03 16:54:52 PDT map
10 km W of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 2.4 0118857385 mi 1777851771Sun, 2026-05-03 16:42:51 PDT map
9 km W of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 2.4 0118837384 mi 1777851771Sun, 2026-05-03 16:42:51 PDT map
7 km NE of Puebla, B.C., MX 2.1 0118777380 mi 1777851471Sun, 2026-05-03 16:37:51 PDT map
113 km ESE of Ulaangom, Mongolia 4.3 0103186411 mi 1777851040Sun, 2026-05-03 16:30:40 PDT map
47 km NW of Tatitlek, Alaska 1.9 0123067647 mi 1777850860Sun, 2026-05-03 16:27:40 PDT map
16 km NW of Seldovia Village, Alaska 3.1 0125947826 mi 1777850075Sun, 2026-05-03 16:14:35 PDT map
13 km S of Olancha, CA 1.3 0120127464 mi 1777849739Sun, 2026-05-03 16:08:59 PDT map
60 km S of Whites City, New Mexico 1.7 0108966770 mi 1777848506Sun, 2026-05-03 15:48:26 PDT map
11 km NNW of Boulder Creek, CA 1.5 0123257658 mi 1777847838Sun, 2026-05-03 15:37:18 PDT map
43 km E of Pedro Bay, Alaska 1.9 0126177840 mi 1777847556Sun, 2026-05-03 15:32:36 PDT map
62 km SE of Denali National Park, Alaska 1.6 0122507612 mi 1777847340Sun, 2026-05-03 15:29:00 PDT map
6 km NNE of Balmorhea, Texas 1.6 0108346732 mi 1777846658Sun, 2026-05-03 15:17:38 PDT map
18 km ESE of Pinnacles, CA 1.4 0122527613 mi 1777846591Sun, 2026-05-03 15:16:31 PDT map
61 km S of Whites City, New Mexico 2.3 0108966770 mi 1777846332Sun, 2026-05-03 15:12:12 PDT map
61 km S of Whites City, New Mexico 2.2 0108956770 mi 1777846103Sun, 2026-05-03 15:08:23 PDT map
12 km NNW of Boulder Creek, CA 1.4 0123257658 mi 1777845934Sun, 2026-05-03 15:05:34 PDT map
4 km E of Covelo, CA 2.1 0123067647 mi 1777845605Sun, 2026-05-03 15:00:05 PDT map
5 km NNW of Pinnacles, CA 1.4 0122667621 mi 1777845401Sun, 2026-05-03 14:56:41 PDT map
47 km W of Anchor Point, Alaska 1.8 0125967827 mi 1777844747Sun, 2026-05-03 14:45:47 PDT map
6 km S of Muir Beach, CA 1.2 0123367665 mi 1777844465Sun, 2026-05-03 14:41:05 PDT map
48 km WNW of Ninilchik, Alaska 2.2 0125517799 mi 1777843792Sun, 2026-05-03 14:29:52 PDT map
29 km NNW of Karluk, Alaska 1.9 0128517985 mi 1777842849Sun, 2026-05-03 14:14:09 PDT map
15 km W of Forsan, Texas 1.0 0106136595 mi 1777842315Sun, 2026-05-03 14:05:15 PDT map
14 km WSW of Ferndale, CA 1.8 0123717687 mi 1777842251Sun, 2026-05-03 14:04:11 PDT map
231 km SE of Sarangani, Philippines 4.5 0144598985 mi 1777841697Sun, 2026-05-03 13:54:57 PDT map
25 km SW of Ackerly, Texas 1.0 0106466615 mi 1777841374Sun, 2026-05-03 13:49:34 PDT map
17 km WSW of Westmorland, CA 1.6 0119117401 mi 1777841218Sun, 2026-05-03 13:46:58 PDT map
61 km S of Whites City, New Mexico 2.1 0108966770 mi 1777840859Sun, 2026-05-03 13:40:59 PDT map
58 km SSE of Beaver, Alaska 1.0 0118877386 mi 1777839796Sun, 2026-05-03 13:23:16 PDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 1.3 0108946769 mi 1777839664Sun, 2026-05-03 13:21:04 PDT map
60 km S of Whites City, New Mexico 2.6 0108966770 mi 1777839571Sun, 2026-05-03 13:19:31 PDT map
37 km S of Alamo, Nevada 1.6 0117377293 mi 1777839555Sun, 2026-05-03 13:19:15 PDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.1 0108956770 mi 1777839533Sun, 2026-05-03 13:18:53 PDT map
61 km S of Whites City, New Mexico 2.6 0108966770 mi 1777839418Sun, 2026-05-03 13:16:58 PDT map
11 km ESE of Gilroy, CA 1.0 0122747627 mi 1777838963Sun, 2026-05-03 13:09:23 PDT map
17 km ENE of Yerington, Nevada 2.5 0119957453 mi 1777838710Sun, 2026-05-03 13:05:10 PDT map
44 km NW of Toyah, Texas 1.4 0108626749 mi 1777838330Sun, 2026-05-03 12:58:50 PDT map
60 km S of Whites City, New Mexico 1.7 0108956770 mi 1777836910Sun, 2026-05-03 12:35:10 PDT map
6 km WNW of Cobb, CA 1.0 0123127650 mi 1777836669Sun, 2026-05-03 12:31:09 PDT map
55 km WNW of Toyah, Texas 1.5 0108786760 mi 1777836362Sun, 2026-05-03 12:26:02 PDT map
4 km SE of Pearsall, Texas 2.5 0104136470 mi 1777836334Sun, 2026-05-03 12:25:34 PDT map
4 km SE of Pearsall, Texas 2.3 0104126470 mi 1777836209Sun, 2026-05-03 12:23:29 PDT map
3 km SE of Pearsall, Texas 2.1 0104136470 mi 1777836081Sun, 2026-05-03 12:21:21 PDT map
80 km SSE of False Pass, Alaska 4.6 0134478355 mi 1777836010Sun, 2026-05-03 12:20:10 PDT map
3 km ESE of Pearsall, Texas 2.1 0104126470 mi 1777835928Sun, 2026-05-03 12:18:48 PDT map
35 km W of Valdez, Alaska 1.6 0122947639 mi 1777835900Sun, 2026-05-03 12:18:20 PDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 1.6 0108966770 mi 1777835727Sun, 2026-05-03 12:15:27 PDT map
9 km SSW of Idyllwild, CA 1.0 0119797443 mi 1777834715Sun, 2026-05-03 11:58:35 PDT map
3 km NNW of San Jacinto, CA 1.5 0119937452 mi 1777833906Sun, 2026-05-03 11:45:06 PDT map
18 km SSE of Silver Springs, Nevada 1.9 0119977455 mi 1777833645Sun, 2026-05-03 11:40:45 PDT map
99 km ESE of Kuqa, China 4.6 0096375988 mi 1777833597Sun, 2026-05-03 11:39:57 PDT map
5 km E of Gaworzyce, Poland 4.3 0057773590 mi 1777833527Sun, 2026-05-03 11:38:47 PDT map
22 km WSW of Coyanosa, Texas 1.6 0107896704 mi 1777833504Sun, 2026-05-03 11:38:24 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.5 0119927451 mi 1777833141Sun, 2026-05-03 11:32:21 PDT map
7 km SE of Pearsall, Texas 1.9 0104126470 mi 1777832968Sun, 2026-05-03 11:29:28 PDT map
30 km SE of Midland, Texas 1.0 0106446614 mi 1777831796Sun, 2026-05-03 11:09:56 PDT map
33 km SE of Mina, Nevada 2.5 0119287412 mi 1777830726Sun, 2026-05-03 10:52:06 PDT map
13 km ENE of Susitna North, Alaska 1.7 0122877635 mi 1777830382Sun, 2026-05-03 10:46:22 PDT map
18 km SSE of Silver Springs, Nevada 1.5 0119977455 mi 1777829729Sun, 2026-05-03 10:35:29 PDT map
5 km SE of Pearsall, Texas 2.0 0104126470 mi 1777829678Sun, 2026-05-03 10:34:38 PDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 1.6 0119917451 mi 1777829559Sun, 2026-05-03 10:32:39 PDT map
18 km SSE of Silver Springs, Nevada 1.8 0119997456 mi 1777829482Sun, 2026-05-03 10:31:22 PDT map
19 km SSE of Silver Springs, Nevada 1.6 0119977455 mi 1777829390Sun, 2026-05-03 10:29:50 PDT map
9 km WSW of Grapevine, CA 3.3 0121397543 mi 1777829359Sun, 2026-05-03 10:29:19 PDT map
6 km SE of Pearsall, Texas 2.0 0104116469 mi 1777828797Sun, 2026-05-03 10:19:57 PDT map
25 km SW of Maricopa, CA 1.1 0121907575 mi 1777828391Sun, 2026-05-03 10:13:11 PDT map
6 km SE of Shandon, CA 2.6 0122277598 mi 1777827724Sun, 2026-05-03 10:02:04 PDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 1.5 0108896766 mi 1777827705Sun, 2026-05-03 10:01:45 PDT map
6 km NW of The Geysers, CA 1.3 0123147652 mi 1777827619Sun, 2026-05-03 10:00:19 PDT map
37 km W of Anchor Point, Alaska 1.6 0126027831 mi 1777827283Sun, 2026-05-03 09:54:43 PDT map
58 km N of Juneau, Alaska 2.5 0119707438 mi 1777827180Sun, 2026-05-03 09:53:00 PDT map
82 km WNW of Ternate, Indonesia 4.6 0144798997 mi 1777827115Sun, 2026-05-03 09:51:55 PDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 1.6 0119937452 mi 1777826625Sun, 2026-05-03 09:43:45 PDT map
42 km N of Chase, Alaska 2.0 0122517613 mi 1777826307Sun, 2026-05-03 09:38:27 PDT map
Bonin Islands, Japan region 4.0 0148419222 mi 1777826196Sun, 2026-05-03 09:36:36 PDT map
5 km E of Falls City, Texas 1.7 0103046403 mi 1777825993Sun, 2026-05-03 09:33:13 PDT map
57 km NNE of Yonakuni, Japan 4.9 0135418414 mi 1777825133Sun, 2026-05-03 09:18:53 PDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 1.4 0108776759 mi 1777824910Sun, 2026-05-03 09:15:10 PDT map
2 km SE of Lytle Creek, CA 2.0 0120257472 mi 1777824900Sun, 2026-05-03 09:15:00 PDT map
0 km NE of Copperville, Alaska 1.5 0121647559 mi 1777824668Sun, 2026-05-03 09:11:08 PDT map
23 km NE of Skwentna, Alaska 1.3 0123387667 mi 1777822855Sun, 2026-05-03 08:40:55 PDT map
45 km NW of Toyah, Texas 1.0 0108636750 mi 1777822234Sun, 2026-05-03 08:30:34 PDT map
30 km SSW of Alamo, Nevada 1.7 0117537303 mi 1777821932Sun, 2026-05-03 08:25:32 PDT map
8 km SE of Mossyrock, Washington 1.1 0119607432 mi 1777821824Sun, 2026-05-03 08:23:44 PDT map
12 km SSE of Lindsay, Texas 1.2 0108116717 mi 1777821453Sun, 2026-05-03 08:17:33 PDT map
5 km ESE of Simi Valley, CA 1.5 0121307537 mi 1777821387Sun, 2026-05-03 08:16:27 PDT map
48 km NW of Toyah, Texas 1.8 0108626749 mi 1777821072Sun, 2026-05-03 08:11:12 PDT map
6 km SE of Pearsall, Texas 1.6 0104116469 mi 1777820460Sun, 2026-05-03 08:01:00 PDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 1.7 0108966770 mi 1777820342Sun, 2026-05-03 07:59:02 PDT map
50 km ENE of Chenega, Alaska 1.2 0123767690 mi 1777820269Sun, 2026-05-03 07:57:49 PDT map
3 km SE of Lytle Creek, CA 1.0 0120247472 mi 1777820206Sun, 2026-05-03 07:56:46 PDT map
16 km WNW of Coushatta, Louisiana 2.5 0098616127 mi 1777819072Sun, 2026-05-03 07:37:52 PDT map
53 km NNE of Chase, Alaska 1.6 0122287598 mi 1777818684Sun, 2026-05-03 07:31:24 PDT map
17 km NE of Hermleigh, Texas 2.2 0105246539 mi 1777816177Sun, 2026-05-03 06:49:37 PDT map
36 km NE of McCarthy, Alaska 1.4 0120907513 mi 1777816014Sun, 2026-05-03 06:46:54 PDT map
60 km S of Whites City, New Mexico 1.7 0108946769 mi 1777815713Sun, 2026-05-03 06:41:53 PDT map
6 km NW of The Geysers, CA 1.1 0123147652 mi 1777815231Sun, 2026-05-03 06:33:51 PDT map
58 km SSW of Whites City, New Mexico 1.1 0108996773 mi 1777815217Sun, 2026-05-03 06:33:37 PDT map
14 km S of Volcano, Hawaii 2.6 0160899997 mi 1777815194Sun, 2026-05-03 06:33:14 PDT map
57 km SW of Tatitlek, Alaska 1.4 0123637682 mi 1777813507Sun, 2026-05-03 06:05:07 PDT map
5 km SE of Gracemont, Oklahoma 1.7 0102766385 mi 1777813453Sun, 2026-05-03 06:04:13 PDT map
54 km N of Petersville, Alaska 1.5 0122497611 mi 1777812841Sun, 2026-05-03 05:54:01 PDT map
28 km SSE of Halibut Cove, Alaska 2.1 0125847819 mi 1777812775Sun, 2026-05-03 05:52:55 PDT map
4 km E of Covelo, CA 3.5 0123067647 mi 1777812767Sun, 2026-05-03 05:52:47 PDT map
14 km ESE of Whittier, Alaska 2.1 0123827694 mi 1777812706Sun, 2026-05-03 05:51:46 PDT map
16 km ESE of Wheeler, Oregon 2.1 0120907512 mi 1777812648Sun, 2026-05-03 05:50:48 PDT map
1 km NW of Cobb, CA 1.2 0123087648 mi 1777812369Sun, 2026-05-03 05:46:09 PDT map
9 km SSE of Byron, Oklahoma 1.9 0102656378 mi 1777812156Sun, 2026-05-03 05:42:36 PDT map
61 km S of Whites City, New Mexico 2.2 0108946769 mi 1777811985Sun, 2026-05-03 05:39:45 PDT map
10 km ESE of Barstow, Texas 1.6 0107876703 mi 1777811807Sun, 2026-05-03 05:36:47 PDT map
15 km E of Stanton, Texas 2.1 0106236601 mi 1777811765Sun, 2026-05-03 05:36:05 PDT map
55 km NE of Chenega, Alaska 1.4 0123687685 mi 1777811337Sun, 2026-05-03 05:28:57 PDT map
20 km SW of Salcha, Alaska 1.7 0120227470 mi 1777810699Sun, 2026-05-03 05:18:19 PDT map
282 km SE of Attu Station, Alaska 3.5 0140488729 mi 1777810524Sun, 2026-05-03 05:15:24 PDT map
28 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 3.1 0118957391 mi 1777810257Sun, 2026-05-03 05:10:57 PDT map
14 km SE of Lake Pillsbury, CA 1.7 0122987642 mi 1777810228Sun, 2026-05-03 05:10:28 PDT map
61 km S of Glacier View, Alaska 1.0 0123097649 mi 1777809669Sun, 2026-05-03 05:01:09 PDT map
14 km S of Tres Pinos, CA 1.5 0122747627 mi 1777809342Sun, 2026-05-03 04:55:42 PDT map
6 km S of Savanna, Oklahoma 2.4 0100636253 mi 1777809004Sun, 2026-05-03 04:50:04 PDT map
21 km SSW of Susitna, Alaska 1.5 0123967703 mi 1777808709Sun, 2026-05-03 04:45:09 PDT map
7 km NE of Puebla, B.C., MX 1.6 0118777380 mi 1777808525Sun, 2026-05-03 04:42:05 PDT map
5 km NW of Glen Avon, CA 1.1 0120347478 mi 1777807875Sun, 2026-05-03 04:31:15 PDT map
38 km NW of Ninilchik, Alaska 1.6 0125347788 mi 1777807406Sun, 2026-05-03 04:23:26 PDT map
77 km S of Kaktovik, Alaska 2.4 0114837135 mi 1777806422Sun, 2026-05-03 04:07:02 PDT map
28 km NW of Valdez, Alaska 1.3 0122757627 mi 1777806260Sun, 2026-05-03 04:04:20 PDT map
66 km NNE of Van Horn, Texas 1.2 0108956770 mi 1777806204Sun, 2026-05-03 04:03:24 PDT map
7 km NW of The Geysers, CA 1.6 0123147652 mi 1777806057Sun, 2026-05-03 04:00:57 PDT map
25 km NE of Karluk, Alaska 1.4 0128407978 mi 1777805997Sun, 2026-05-03 03:59:57 PDT map
6 km SW of Volcano, Hawaii 2.0 0160899997 mi 1777805165Sun, 2026-05-03 03:46:05 PDT map
47 km NW of Tatitlek, Alaska 1.2 0123077647 mi 1777804631Sun, 2026-05-03 03:37:11 PDT map
3 km SE of The Geysers, CA 1.1 0123117649 mi 1777804526Sun, 2026-05-03 03:35:26 PDT map
3 km SE of The Geysers, CA 1.2 0123117650 mi 1777804469Sun, 2026-05-03 03:34:29 PDT map
8 km SE of Pearsall, Texas 1.6 0104116469 mi 1777804400Sun, 2026-05-03 03:33:20 PDT map
7 km ENE of Falls City, Texas 1.9 0103036402 mi 1777804208Sun, 2026-05-03 03:30:08 PDT map
3 km SW of Anderson Springs, CA 1.1 0123107649 mi 1777803495Sun, 2026-05-03 03:18:15 PDT map
36 km NE of Ensenada, B.C., MX 1.6 0119847447 mi 1777803332Sun, 2026-05-03 03:15:32 PDT map
1 km S of Danville, CA 1.3 0122887635 mi 1777803298Sun, 2026-05-03 03:14:58 PDT map
65 km S of Glacier View, Alaska 1.0 0123147651 mi 1777803072Sun, 2026-05-03 03:11:12 PDT map
111 km SW of Turpan, China 5.1 0099826203 mi 1777802434Sun, 2026-05-03 03:00:34 PDT map
16 km NW of Eureka Roadhouse, Alaska 1.8 0122287598 mi 1777801807Sun, 2026-05-03 02:50:07 PDT map
48 km SSE of Nelchina, Alaska 2.3 0122337601 mi 1777799206Sun, 2026-05-03 02:06:46 PDT map
59 km S of Whites City, New Mexico 1.5 0108936768 mi 1777798726Sun, 2026-05-03 01:58:46 PDT map
17 km SSW of Independence, CA 1.4 0120167467 mi 1777796464Sun, 2026-05-03 01:21:04 PDT map
5 km ESE of Valle Vista, CA 1.3 0119837446 mi 1777796272Sun, 2026-05-03 01:17:52 PDT map
2 km NW of The Geysers, CA 2.2 0123137651 mi 1777796038Sun, 2026-05-03 01:13:58 PDT map
140 km NNW of The Valley, Anguilla 3.9 0067734209 mi 1777796037Sun, 2026-05-03 01:13:57 PDT map
42 km WNW of Beluga, Alaska 2.0 0124347726 mi 1777794986Sun, 2026-05-03 00:56:26 PDT map
19 km ESE of Little Lake, CA 1.2 0119927452 mi 1777794220Sun, 2026-05-03 00:43:40 PDT map
23 km WNW of Inyokern, CA 1.1 0120287474 mi 1777793728Sun, 2026-05-03 00:35:28 PDT map
4 km ESE of Pearsall, Texas 1.6 0104126469 mi 1777793083Sun, 2026-05-03 00:24:43 PDT map
43 km NNW of San Antonio, Puerto Rico 3.0 0071594449 mi 1777792262Sun, 2026-05-03 00:11:02 PDT map
28 km NNW of Beaver Dam, Arizona 1.6 0116427234 mi 1777792113Sun, 2026-05-03 00:08:33 PDT map
Bonin Islands, Japan region 4.5 0150009321 mi 1777792030Sun, 2026-05-03 00:07:10 PDT map
19 km ESE of Little Lake, CA 1.6 0119927452 mi 1777792003Sun, 2026-05-03 00:06:43 PDT map
127 km E of Bitung, Indonesia 4.8 0144268964 mi 1777791462Sat, 2026-05-02 23:57:42 PDT map
7 km WNW of Cobb, CA 1.1 0123147652 mi 1777791125Sat, 2026-05-02 23:52:05 PDT map
12 km WSW of Stanton, Texas 1.2 0106506618 mi 1777790992Sat, 2026-05-02 23:49:52 PDT map
5 km NW of The Geysers, CA 1.3 0123147652 mi 1777790678Sat, 2026-05-02 23:44:38 PDT map
88 km W of Illapel, Chile 4.4 0081315052 mi 1777790290Sat, 2026-05-02 23:38:10 PDT map
3 km E of Boquerón, Puerto Rico 2.6 0071334432 mi 1777790223Sat, 2026-05-02 23:37:03 PDT map
5 km WNW of The Geysers, CA 1.1 0123167653 mi 1777790215Sat, 2026-05-02 23:36:55 PDT map
6 km ESE of Pearsall, Texas 2.4 0104096468 mi 1777789560Sat, 2026-05-02 23:26:00 PDT map
3 km ESE of Pearsall, Texas 2.3 0104126470 mi 1777789506Sat, 2026-05-02 23:25:06 PDT map
9 km SE of Pearsall, Texas 2.3 0104096468 mi 1777789504Sat, 2026-05-02 23:25:04 PDT map
58 km WNW of Ninilchik, Alaska 2.9 0125527800 mi 1777789004Sat, 2026-05-02 23:16:44 PDT map
2 km NW of The Geysers, CA 1.5 0123137651 mi 1777788673Sat, 2026-05-02 23:11:13 PDT map
21 km ENE of Little Lake, CA 1.0 0119887449 mi 1777788219Sat, 2026-05-02 23:03:39 PDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 1.6 0119937452 mi 1777787010Sat, 2026-05-02 22:43:30 PDT map
12 km E of Happy Valley, Alaska 1.7 0125497798 mi 1777786790Sat, 2026-05-02 22:39:50 PDT map
Kuril Islands 4.2 0140018700 mi 1777786734Sat, 2026-05-02 22:38:54 PDT map
65 km S of Glacier View, Alaska 1.1 0123147651 mi 1777786723Sat, 2026-05-02 22:38:43 PDT map
5 km WNW of The Geysers, CA 1.1 0123167653 mi 1777786499Sat, 2026-05-02 22:34:59 PDT map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.5 0119887449 mi 1777786477Sat, 2026-05-02 22:34:37 PDT map
18 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.6 0119907450 mi 1777786233Sat, 2026-05-02 22:30:33 PDT map
9 km S of Midland, Texas 1.7 0106666628 mi 1777786222Sat, 2026-05-02 22:30:22 PDT map
5 km SSE of Pearsall, Texas 1.8 0104136470 mi 1777785574Sat, 2026-05-02 22:19:34 PDT map
89 km ESE of Egegik, Alaska 1.3 0128858006 mi 1777784788Sat, 2026-05-02 22:06:28 PDT map
43 km NNW of Karluk, Alaska 1.1 0128357976 mi 1777783533Sat, 2026-05-02 21:45:33 PDT map
23 km E of Maricopa, CA 1.2 0121457546 mi 1777781872Sat, 2026-05-02 21:17:52 PDT map
7 km NW of The Geysers, CA 1.3 0123157652 mi 1777781415Sat, 2026-05-02 21:10:15 PDT map
77 km NNW of Aleneva, Alaska 2.1 0127177902 mi 1777781305Sat, 2026-05-02 21:08:25 PDT map
108 km NNE of San Juan, Puerto Rico 3.4 0070154359 mi 1777781212Sat, 2026-05-02 21:06:52 PDT map
5 km SSE of Indios, Puerto Rico 2.4 0070964409 mi 1777780529Sat, 2026-05-02 20:55:29 PDT map
60 km SSE of Kokhanok, Alaska 2.3 0127327911 mi 1777780367Sat, 2026-05-02 20:52:47 PDT map
25 km N of Susitna, Alaska 1.7 0123577678 mi 1777780232Sat, 2026-05-02 20:50:32 PDT map
11 km NW of The Geysers, CA 1.1 0123187654 mi 1777780174Sat, 2026-05-02 20:49:34 PDT map
47 km NNW of Paxson, Alaska 1.4 0120637496 mi 1777778719Sat, 2026-05-02 20:25:19 PDT map
19 km SW of Point Possession, Alaska 1.7 0124557739 mi 1777778241Sat, 2026-05-02 20:17:21 PDT map
6 km SW of Volcano, Hawaii 1.8 0160899997 mi 1777777858Sat, 2026-05-02 20:10:58 PDT map
85 km SW of Nikolski, Alaska 3.9 0137898568 mi 1777777571Sat, 2026-05-02 20:06:11 PDT map
23 km ENE of Pinnacles, CA 1.3 0122437607 mi 1777777424Sat, 2026-05-02 20:03:44 PDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 1.7 0119927452 mi 1777777392Sat, 2026-05-02 20:03:12 PDT map
1 km E of The Geysers, CA 1.7 0123117650 mi 1777777192Sat, 2026-05-02 19:59:52 PDT map
4 km SE of Pearsall, Texas 2.3 0104136470 mi 1777776847Sat, 2026-05-02 19:54:07 PDT map
5 km SW of Dixon, CA 1.7 0122547614 mi 1777776820Sat, 2026-05-02 19:53:40 PDT map
2 km W of Anderson Springs, CA 1.3 0123097649 mi 1777775989Sat, 2026-05-02 19:39:49 PDT map
30 km SSW of Alamo, Nevada 2.4 0117507301 mi 1777775714Sat, 2026-05-02 19:35:14 PDT map
67 km SE of Pedro Bay, Alaska 3.1 0126607867 mi 1777774922Sat, 2026-05-02 19:22:02 PDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 1.6 0108846763 mi 1777772876Sat, 2026-05-02 18:47:56 PDT map
7 km NW of The Geysers, CA 1.0 0123157652 mi 1777772713Sat, 2026-05-02 18:45:13 PDT map
3 km SE of Pacifica, CA 1.3 0123357664 mi 1777771811Sat, 2026-05-02 18:30:11 PDT map
5 km WSW of Imperial, CA 1.8 0118997394 mi 1777771032Sat, 2026-05-02 18:17:12 PDT map
53 km W of Rachel, Nevada 1.7 0118237346 mi 1777769408Sat, 2026-05-02 17:50:08 PDT map
5 km WSW of Imperial, CA 1.3 0118997394 mi 1777769396Sat, 2026-05-02 17:49:56 PDT map
78 km NE of Tonopah, Nevada 2.2 0118087337 mi 1777769392Sat, 2026-05-02 17:49:52 PDT map
8 km NW of The Geysers, CA 1.1 0123157652 mi 1777768901Sat, 2026-05-02 17:41:41 PDT map
4 km E of Covelo, CA 3.3 0123067647 mi 1777768663Sat, 2026-05-02 17:37:43 PDT map
13 km WSW of Stanton, Texas 1.4 0106516618 mi 1777768596Sat, 2026-05-02 17:36:36 PDT map
49 km NNW of San Antonio, Puerto Rico 3.2 0071624450 mi 1777768522Sat, 2026-05-02 17:35:22 PDT map
4 km E of Covelo, CA 2.4 0123067647 mi 1777766808Sat, 2026-05-02 17:06:48 PDT map
84 km NNW of Karluk, Alaska 1.1 0128147962 mi 1777766308Sat, 2026-05-02 16:58:28 PDT map
16 km SE of Silver Springs, Nevada 1.8 0119937452 mi 1777765894Sat, 2026-05-02 16:51:34 PDT map
54 km NW of Toyah, Texas 2.1 0108736756 mi 1777765811Sat, 2026-05-02 16:50:11 PDT map
6 km SW of Volcano, Hawaii 1.9 0160899997 mi 1777765469Sat, 2026-05-02 16:44:29 PDT map
19 km SE of Livermore, CA 1.0 0122647620 mi 1777765359Sat, 2026-05-02 16:42:39 PDT map
2 km NW of Tallaboa, Puerto Rico 2.7 0070894405 mi 1777764617Sat, 2026-05-02 16:30:17 PDT map
20 km SE of Livermore, CA 2.5 0122637620 mi 1777764462Sat, 2026-05-02 16:27:42 PDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 1.6 0119937452 mi 1777763649Sat, 2026-05-02 16:14:09 PDT map
4 km W of Lachute, Canada 1.2 0083385181 mi 1777763269Sat, 2026-05-02 16:07:49 PDT map
254 km SE of Latung, Philippines 4.1 0139548670 mi 1777763158Sat, 2026-05-02 16:05:58 PDT map
6 km WSW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 3.0 0069114295 mi 1777762097Sat, 2026-05-02 15:48:17 PDT map
3 km ENE of Alamo, CA 1.0 0122877635 mi 1777761985Sat, 2026-05-02 15:46:25 PDT map
5 km ESE of Pearsall, Texas 2.3 0104106469 mi 1777761960Sat, 2026-05-02 15:46:00 PDT map
7 km SE of Pearsall, Texas 2.5 0104096468 mi 1777761738Sat, 2026-05-02 15:42:18 PDT map
4 km W of Cobb, CA 1.9 0123117650 mi 1777761486Sat, 2026-05-02 15:38:06 PDT map
6 km SSW of Redlands, CA 1.1 0120077461 mi 1777761403Sat, 2026-05-02 15:36:43 PDT map
65 km WSW of Anchor Point, Alaska 1.8 0126257845 mi 1777760374Sat, 2026-05-02 15:19:34 PDT map
9 km W of Mineral, Washington 1.6 0119447422 mi 1777759458Sat, 2026-05-02 15:04:18 PDT map
2 km NE of Fillmore, CA 2.7 0121457547 mi 1777758648Sat, 2026-05-02 14:50:48 PDT map
2 km NNE of The Geysers, CA 1.0 0123117650 mi 1777757880Sat, 2026-05-02 14:38:00 PDT map
6 km SE of Valle Vista, CA 1.2 0119847447 mi 1777757289Sat, 2026-05-02 14:28:09 PDT map
2 km SE of Lytle Creek, CA 2.4 0120257472 mi 1777757177Sat, 2026-05-02 14:26:17 PDT map
7 km WSW of Pinon Hills, CA 1.0 0120407481 mi 1777757173Sat, 2026-05-02 14:26:13 PDT map
23 km SSE of Fern Forest, Hawaii 1.9 0160759988 mi 1777757146Sat, 2026-05-02 14:25:46 PDT map
12 km WNW of Alder Springs, CA 1.8 0122837632 mi 1777757052Sat, 2026-05-02 14:24:12 PDT map
24 km NW of Ivanof Bay, Alaska 2.1 0131738185 mi 1777757019Sat, 2026-05-02 14:23:39 PDT map
9 km WNW of Hicks Bay, New Zealand 5.1 0160929999 mi 1777756753Sat, 2026-05-02 14:19:13 PDT map
4 km ESE of Pearsall, Texas 2.3 0104126470 mi 1777756437Sat, 2026-05-02 14:13:57 PDT map
4 km SE of Pearsall, Texas 1.7 0104126470 mi 1777756379Sat, 2026-05-02 14:12:59 PDT map
176 km N of Metinaro, Timor Leste 4.2 0143708929 mi 1777756078Sat, 2026-05-02 14:07:58 PDT map
49 km NW of Skwentna, Alaska 1.9 0123537676 mi 1777755246Sat, 2026-05-02 13:54:06 PDT map
54 km WNW of Karluk, Alaska 1.1 0128677995 mi 1777754632Sat, 2026-05-02 13:43:52 PDT map
88 km SW of Nikolski, Alaska 3.1 0137978573 mi 1777754035Sat, 2026-05-02 13:33:55 PDT map
