U.S. Alerts
El Dorado Weather Logo
Real-Time World Earthquakes - Last 7 Days with 1.0M Earthquakes & Higher
Sample Page for quake-json.php

Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 10000 mi
Update time = Thu, 2025-02-20 04:42:51 PST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
7 km WSW of Harding-Birch Lakes, Alaska 1.2 0120127464 mi 1740054783Thu, 2025-02-20 04:33:03 PST map
16 km ESE of Livengood, Alaska 1.2 0119597431 mi 1740053476Thu, 2025-02-20 04:11:16 PST map
9 km NE of Coahoma, Texas 1.2 0105836576 mi 1740052718Thu, 2025-02-20 03:58:38 PST map
11 km ESE of Hawthorne, Nevada 1.8 0119747440 mi 1740052610Thu, 2025-02-20 03:56:50 PST map
12 km ESE of Hawthorne, Nevada 3.2 0119737440 mi 1740052357Thu, 2025-02-20 03:52:37 PST map
8 km WSW of Point Possession, Alaska 1.4 0124457733 mi 1740051312Thu, 2025-02-20 03:35:12 PST map
West Chile Rise 4.6 0093125786 mi 1740051052Thu, 2025-02-20 03:30:52 PST map
6 km NW of The Geysers, CA 1.1 0123167653 mi 1740050879Thu, 2025-02-20 03:27:59 PST map
24 km NNE of Yerington, Nevada 2.3 0119937452 mi 1740050213Thu, 2025-02-20 03:16:53 PST map
10 km WNW of Puerto Real, Puerto Rico 2.7 0071484442 mi 1740049695Thu, 2025-02-20 03:08:15 PST map
23 km SE of Livengood, Alaska 1.5 0119607431 mi 1740049517Thu, 2025-02-20 03:05:17 PST map
6 km SSE of Ninilchik, Alaska 1.6 0125517799 mi 1740049389Thu, 2025-02-20 03:03:09 PST map
4 km ENE of Saint Helena, CA 1.2 0122967641 mi 1740049199Thu, 2025-02-20 02:59:59 PST map
59 km S of Whites City, New Mexico 1.6 0108796760 mi 1740049177Thu, 2025-02-20 02:59:37 PST map
62 km S of Whites City, New Mexico 1.7 0108996772 mi 1740049085Thu, 2025-02-20 02:58:05 PST map
54 km W of Mentone, Texas 1.6 0108676752 mi 1740048177Thu, 2025-02-20 02:42:57 PST map
10 km NNE of Arecibo, Puerto Rico 2.7 0070914406 mi 1740046294Thu, 2025-02-20 02:11:34 PST map
18 km NE of Thermal, CA 1.7 0119067398 mi 1740046254Thu, 2025-02-20 02:10:54 PST map
61 km S of Whites City, New Mexico 1.6 0108976771 mi 1740046099Thu, 2025-02-20 02:08:19 PST map
34 km WSW of Ackerly, Texas 1.2 0106586623 mi 1740045994Thu, 2025-02-20 02:06:34 PST map
123 km W of Gorontalo, Indonesia 4.9 0139568672 mi 1740045838Thu, 2025-02-20 02:03:58 PST map
15 km ESE of Stanton, Texas 2.4 0106246601 mi 1740045652Thu, 2025-02-20 02:00:52 PST map
31 km NE of Susitna North, Alaska 1.6 0122677623 mi 1740045629Thu, 2025-02-20 02:00:29 PST map
14 km ENE of Yerington, Nevada 1.1 0119987455 mi 1740045618Thu, 2025-02-20 02:00:18 PST map
12 km NNE of Arecibo, Puerto Rico 3.0 0070904406 mi 1740044760Thu, 2025-02-20 01:46:00 PST map
62 km SSW of Whites City, New Mexico 1.3 0109016774 mi 1740044596Thu, 2025-02-20 01:43:16 PST map
64 km ESE of Denali Park, Alaska 2.2 0121097524 mi 1740044083Thu, 2025-02-20 01:34:43 PST map
10 km S of Denali Park, Alaska 2.6 0121387542 mi 1740044076Thu, 2025-02-20 01:34:36 PST map
7 km NNW of The Geysers, CA 1.7 0123157652 mi 1740043416Thu, 2025-02-20 01:23:36 PST map
16 km ENE of Willow, Alaska 1.4 0123297661 mi 1740043336Thu, 2025-02-20 01:22:16 PST map
18 km WSW of Denali Park, Alaska 1.4 0121467547 mi 1740042657Thu, 2025-02-20 01:10:57 PST map
23 km NE of Pine Valley, CA 1.0 0119607432 mi 1740042198Thu, 2025-02-20 01:03:18 PST map
0 km NE of Maria Antonia, Puerto Rico 2.3 0071054415 mi 1740040988Thu, 2025-02-20 00:43:08 PST map
141 km S of McCarthy, Alaska 2.1 0122217594 mi 1740040142Thu, 2025-02-20 00:29:02 PST map
21 km NW of Susitna, Alaska 1.4 0123697686 mi 1740039635Thu, 2025-02-20 00:20:35 PST map
14 km SE of Pinnacles, CA 1.4 0122587617 mi 1740039184Thu, 2025-02-20 00:13:04 PST map
4 km WSW of Adjuntas, Puerto Rico 2.0 0070944408 mi 1740037881Wed, 2025-02-19 23:51:21 PST map
5 km WNW of Laguna Woods, CA 1.3 0120707500 mi 1740036707Wed, 2025-02-19 23:31:47 PST map
25 km WNW of Skwentna, Alaska 1.3 0123707686 mi 1740035985Wed, 2025-02-19 23:19:45 PST map
21 km SW of Lamont, CA 1.3 0121377542 mi 1740035591Wed, 2025-02-19 23:13:11 PST map
58 km WNW of Anchor Point, Alaska 1.9 0125987828 mi 1740035440Wed, 2025-02-19 23:10:40 PST map
44 km WNW of Petrolia, CA 2.8 0124097710 mi 1740034827Wed, 2025-02-19 23:00:27 PST map
44 km SSE of Camiña, Chile 4.8 0075704703 mi 1740032524Wed, 2025-02-19 22:22:04 PST map
21 km N of Searles Valley, CA 1.1 0119627433 mi 1740032249Wed, 2025-02-19 22:17:29 PST map
5 km ENE of San Joaquin Hills, CA 2.1 0120717500 mi 1740032095Wed, 2025-02-19 22:14:55 PST map
5 km WNW of Laguna Woods, CA 1.7 0120707500 mi 1740032044Wed, 2025-02-19 22:14:04 PST map
28 km S of Manley Hot Springs, Alaska 2.4 0120887511 mi 1740032012Wed, 2025-02-19 22:13:32 PST map
6 km NNW of Mira Loma, CA 1.0 0120367479 mi 1740029809Wed, 2025-02-19 21:36:49 PST map
18 km E of Nikiski, Alaska 1.5 0124647745 mi 1740029586Wed, 2025-02-19 21:33:06 PST map
33 km ESE of Denali National Park, Alaska 1.8 0122267597 mi 1740028006Wed, 2025-02-19 21:06:46 PST map
9 km NE of Coahoma, Texas 1.4 0105836576 mi 1740027349Wed, 2025-02-19 20:55:49 PST map
2 km NW of Fort Greely, Alaska 2.0 0120107463 mi 1740024364Wed, 2025-02-19 20:06:04 PST map
18 km SE of Livengood, Alaska 3.1 0119627433 mi 1740024330Wed, 2025-02-19 20:05:30 PST map
24 km ENE of Pine Valley, CA 1.0 0119587431 mi 1740022968Wed, 2025-02-19 19:42:48 PST map
Mid-Indian Ridge 5.0 0082195107 mi 1740021690Wed, 2025-02-19 19:21:30 PST map
88 km SW of Banda Aceh, Indonesia 5.3 0109096779 mi 1740021581Wed, 2025-02-19 19:19:41 PST map
44 km SSW of Cantwell, Alaska 2.3 0122057584 mi 1740021505Wed, 2025-02-19 19:18:25 PST map
23 km NE of Pinnacles, CA 2.3 0122447608 mi 1740020314Wed, 2025-02-19 18:58:34 PST map
15 km SSW of Gateway, Alaska 2.0 0123477672 mi 1740020065Wed, 2025-02-19 18:54:25 PST map
35 km NE of Paxson, Alaska 1.9 0120487486 mi 1740019103Wed, 2025-02-19 18:38:23 PST map
17 km W of Dry Creek, Alaska 2.1 0120197468 mi 1740018472Wed, 2025-02-19 18:27:52 PST map
24 km SE of Livengood, Alaska 2.8 0119677436 mi 1740018434Wed, 2025-02-19 18:27:14 PST map
7 km NW of The Geysers, CA 1.1 0123167653 mi 1740018136Wed, 2025-02-19 18:22:16 PST map
66 km SSW of Whites City, New Mexico 2.5 0109046775 mi 1740015485Wed, 2025-02-19 17:38:05 PST map
45 km SW of Nanwalek, Alaska 2.3 0126637868 mi 1740015107Wed, 2025-02-19 17:31:47 PST map
7 km WNW of Cobb, CA 1.3 0123147652 mi 1740014927Wed, 2025-02-19 17:28:47 PST map
2 km ESE of The Geysers, CA 1.3 0123107649 mi 1740014657Wed, 2025-02-19 17:24:17 PST map
65 km WNW of Happy Valley, Alaska 1.7 0125757814 mi 1740014513Wed, 2025-02-19 17:21:53 PST map
39 km WNW of Skwentna, Alaska 1.9 0123657683 mi 1740014265Wed, 2025-02-19 17:17:45 PST map
2 km NNE of The Geysers, CA 1.0 0123117650 mi 1740013379Wed, 2025-02-19 17:02:59 PST map
65 km WNW of Hakui, Japan 4.8 0139748683 mi 1740013010Wed, 2025-02-19 16:56:50 PST map
20 km NNE of Trona, CA 1.0 0119597431 mi 1740012796Wed, 2025-02-19 16:53:16 PST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.0 0108976771 mi 1740011148Wed, 2025-02-19 16:25:48 PST map
5 km SSW of Newport Beach, CA 1.4 0120867510 mi 1740010786Wed, 2025-02-19 16:19:46 PST map
17 km ESE of Livengood, Alaska 1.4 0119597431 mi 1740010750Wed, 2025-02-19 16:19:10 PST map
62 km SSE of King Salmon, Alaska 1.5 0128667995 mi 1740010080Wed, 2025-02-19 16:08:00 PST map
66 km SSW of Whites City, New Mexico 1.6 0109046775 mi 1740008760Wed, 2025-02-19 15:46:00 PST map
58 km WSW of Anchor Point, Alaska 1.7 0126217842 mi 1740007619Wed, 2025-02-19 15:26:59 PST map
65 km ESE of Ōfunato, Japan 4.3 0142658864 mi 1740007557Wed, 2025-02-19 15:25:57 PST map
66 km SSW of Whites City, New Mexico 2.4 0109036775 mi 1740006813Wed, 2025-02-19 15:13:33 PST map
41 km WNW of Clam Gulch, Alaska 1.6 0125307786 mi 1740006759Wed, 2025-02-19 15:12:39 PST map
25 km S of Nelchina, Alaska 2.4 0122357603 mi 1740006559Wed, 2025-02-19 15:09:19 PST map
66 km SSW of Whites City, New Mexico 1.5 0109016773 mi 1740005018Wed, 2025-02-19 14:43:38 PST map
9 km NW of The Geysers, CA 1.1 0123177654 mi 1740004779Wed, 2025-02-19 14:39:39 PST map
56 km WSW of Anchor Point, Alaska 2.0 0126197841 mi 1740004735Wed, 2025-02-19 14:38:55 PST map
7 km ENE of Alex, Oklahoma 1.5 0102326358 mi 1740004576Wed, 2025-02-19 14:36:16 PST map
36 km S of Skwentna, Alaska 1.8 0123887698 mi 1740004510Wed, 2025-02-19 14:35:10 PST map
53 km SSW of Whites City, New Mexico 1.5 0108996772 mi 1740002014Wed, 2025-02-19 13:53:34 PST map
49 km W of Nanwalek, Alaska 2.1 0126417855 mi 1740000354Wed, 2025-02-19 13:25:54 PST map
26 km SSW of Mammoth Lakes, CA 1.6 0120597493 mi 1740000051Wed, 2025-02-19 13:20:51 PST map
66 km WNW of Nanwalek, Alaska 2.3 0126277846 mi 1739999873Wed, 2025-02-19 13:17:53 PST map
1 km NNW of The Geysers, CA 1.4 0123137651 mi 1739999075Wed, 2025-02-19 13:04:35 PST map
8 km S of Big Lake, Alaska 1.5 0123677685 mi 1739998751Wed, 2025-02-19 12:59:11 PST map
8 km WNW of Cobb, CA 1.0 0123147652 mi 1739996841Wed, 2025-02-19 12:27:21 PST map
7 km ENE of Government Camp, Oregon 1.4 0119587431 mi 1739996608Wed, 2025-02-19 12:23:28 PST map
2 km NNE of Yauco, Puerto Rico 2.6 0071024413 mi 1739996355Wed, 2025-02-19 12:19:15 PST map
57 km SSE of King Salmon, Alaska 2.0 0128627992 mi 1739996258Wed, 2025-02-19 12:17:38 PST map
61 km SSE of King Salmon, Alaska 3.0 0128667995 mi 1739995917Wed, 2025-02-19 12:11:57 PST map
9 km E of Springdale, Utah 2.5 0115407171 mi 1739995516Wed, 2025-02-19 12:05:16 PST map
6 km E of Butte, Montana 1.6 0112576995 mi 1739995308Wed, 2025-02-19 12:01:48 PST map
5 km SW of Lucerne Valley, CA 1.4 0119787443 mi 1739995210Wed, 2025-02-19 12:00:10 PST map
2 km NNE of The Geysers, CA 1.1 0123117650 mi 1739994189Wed, 2025-02-19 11:43:09 PST map
3 km SW of Clayton, CA 1.6 0122807631 mi 1739993978Wed, 2025-02-19 11:39:38 PST map
46 km NW of Toyah, Texas 1.8 0108716755 mi 1739993923Wed, 2025-02-19 11:38:43 PST map
18 km SSE of Mammoth Lakes, CA 1.6 0120397481 mi 1739993495Wed, 2025-02-19 11:31:35 PST map
58 km E of Port Alsworth, Alaska 1.9 0125887822 mi 1739993178Wed, 2025-02-19 11:26:18 PST map
17 km SSE of Ackerly, Texas 1.4 0106186598 mi 1739992292Wed, 2025-02-19 11:11:32 PST map
23 km SSE of Princeton, Canada 1.5 0117037272 mi 1739990420Wed, 2025-02-19 10:40:20 PST map
13 km SE of Ocotillo, CA 1.2 0119297412 mi 1739990172Wed, 2025-02-19 10:36:12 PST map
9 km NNW of Avenal, CA 1.9 0122027582 mi 1739990006Wed, 2025-02-19 10:33:26 PST map
228 km N of Tobelo, Indonesia 4.4 0145859062 mi 1739988958Wed, 2025-02-19 10:15:58 PST map
3 km NNW of Lytle Creek, CA 1.2 0120267472 mi 1739988888Wed, 2025-02-19 10:14:48 PST map
29 km SSW of False Pass, Alaska 1.8 0134218339 mi 1739988276Wed, 2025-02-19 10:04:36 PST map
29 km SSW of False Pass, Alaska 1.9 0134218340 mi 1739987758Wed, 2025-02-19 09:55:58 PST map
9 km WNW of Cobb, CA 2.0 0123157652 mi 1739986011Wed, 2025-02-19 09:26:51 PST map
9 km WNW of Cobb, CA 2.1 0123157652 mi 1739986002Wed, 2025-02-19 09:26:42 PST map
15 km S of Volcano, Hawaii 1.7 0160889997 mi 1739985218Wed, 2025-02-19 09:13:38 PST map
8 km NNE of Banning, CA 1.6 0119757441 mi 1739983499Wed, 2025-02-19 08:44:59 PST map
13 km W of Stanley, Idaho 1.9 0115137154 mi 1739983330Wed, 2025-02-19 08:42:10 PST map
82 km S of Puerto Natales, Chile 4.4 0088005468 mi 1739981166Wed, 2025-02-19 08:06:06 PST map
9 km E of Pistol River, Oregon 2.9 0122847633 mi 1739980132Wed, 2025-02-19 07:48:52 PST map
7 km NE of Beaumont, CA 1.1 0119847447 mi 1739979635Wed, 2025-02-19 07:40:35 PST map
13 km W of Stanley, Idaho 2.4 0115137154 mi 1739979510Wed, 2025-02-19 07:38:30 PST map
12 km W of Stanley, Idaho 2.8 0115127153 mi 1739978057Wed, 2025-02-19 07:14:17 PST map
3 km NNW of The Geysers, CA 1.1 0123137651 mi 1739978031Wed, 2025-02-19 07:13:51 PST map
30 km SSW of False Pass, Alaska 2.2 0134228340 mi 1739977978Wed, 2025-02-19 07:12:58 PST map
53 km WNW of Nanwalek, Alaska 2.1 0126247844 mi 1739976904Wed, 2025-02-19 06:55:04 PST map
2 km NW of The Geysers, CA 1.0 0123137651 mi 1739975902Wed, 2025-02-19 06:38:22 PST map
25 km NW of Nikiski, Alaska 2.4 0124687747 mi 1739975763Wed, 2025-02-19 06:36:03 PST map
7 km WNW of Aguanga, CA 1.0 0120007456 mi 1739975715Wed, 2025-02-19 06:35:15 PST map
14 km SSE of Camarillo, CA 1.3 0121647558 mi 1739975528Wed, 2025-02-19 06:32:08 PST map
114 km NNE of Punta Cana, Dominican Republic 3.3 0072214487 mi 1739975418Wed, 2025-02-19 06:30:18 PST map
78 km SSW of Kaktovik, Alaska 3.2 0115107152 mi 1739975186Wed, 2025-02-19 06:26:26 PST map
45 km NNW of San Antonio, Puerto Rico 3.4 0071634451 mi 1739974887Wed, 2025-02-19 06:21:27 PST map
25 km WNW of Four Mile Road, Alaska 3.6 0120677498 mi 1739974596Wed, 2025-02-19 06:16:36 PST map
4 km WSW of Chatsworth, CA 1.3 0121277536 mi 1739973827Wed, 2025-02-19 06:03:47 PST map
91 km W of Akhiok, Alaska 2.5 0129638055 mi 1739973548Wed, 2025-02-19 05:59:08 PST map
18 km SSE of Funny River, Alaska 2.3 0124867759 mi 1739972452Wed, 2025-02-19 05:40:52 PST map
42 km E of Denali National Park, Alaska 1.5 0122077585 mi 1739971765Wed, 2025-02-19 05:29:25 PST map
4 km WNW of Topaz, California 1.4 0120577492 mi 1739971678Wed, 2025-02-19 05:27:58 PST map
19 km N of Willow, Alaska 1.5 0123267659 mi 1739971585Wed, 2025-02-19 05:26:25 PST map
8 km E of Yorba Linda, CA 1.3 0120587492 mi 1739971181Wed, 2025-02-19 05:19:41 PST map
5 km S of Coso Junction, CA 1.1 0120107463 mi 1739970998Wed, 2025-02-19 05:16:38 PST map
4 km NNW of The Geysers, CA 1.1 0123137651 mi 1739970653Wed, 2025-02-19 05:10:53 PST map
5 km SSW of Portage, Utah 1.1 0113607058 mi 1739967896Wed, 2025-02-19 04:24:56 PST map
10 km WSW of Charlotte, Texas 1.8 0103886455 mi 1739967180Wed, 2025-02-19 04:13:00 PST map
15 km N of Balmorhea, Texas 1.6 0108366733 mi 1739967037Wed, 2025-02-19 04:10:37 PST map
20 km WSW of Point Possession, Alaska 2.3 0124517737 mi 1739966924Wed, 2025-02-19 04:08:44 PST map
36 km WNW of Cantwell, Alaska 2.2 0121687561 mi 1739965978Wed, 2025-02-19 03:52:58 PST map
26 km ESE of Skwentna, Alaska 1.9 0123577679 mi 1739965448Wed, 2025-02-19 03:44:08 PST map
8 km NNW of The Geysers, CA 1.0 0123157652 mi 1739964745Wed, 2025-02-19 03:32:25 PST map
8 km NNW of The Geysers, CA 1.5 0123157652 mi 1739964740Wed, 2025-02-19 03:32:20 PST map
14 km E of Stanton, Texas 1.5 0106236601 mi 1739964053Wed, 2025-02-19 03:20:53 PST map
2 km WNW of Anderson Springs, CA 1.1 0123097648 mi 1739963572Wed, 2025-02-19 03:12:52 PST map
16 km ESE of Livengood, Alaska 1.4 0119597431 mi 1739963227Wed, 2025-02-19 03:07:07 PST map
61 km SSW of Lowell Point, Alaska 2.2 0125317786 mi 1739962822Wed, 2025-02-19 03:00:22 PST map
21 km SW of New Idria, CA 1.3 0122477610 mi 1739962626Wed, 2025-02-19 02:57:06 PST map
38 km SSE of Goldfield, Nevada 1.5 0118967392 mi 1739961293Wed, 2025-02-19 02:34:53 PST map
34 km NE of Chase, Alaska 2.0 0122477610 mi 1739960829Wed, 2025-02-19 02:27:09 PST map
48 km N of Petersville, Alaska 1.7 0122557615 mi 1739960236Wed, 2025-02-19 02:17:16 PST map
55 km SSW of Kaktovik, Alaska 3.0 0114867137 mi 1739960025Wed, 2025-02-19 02:13:45 PST map
8 km NW of Delta, B.C., MX 1.7 0118787381 mi 1739960001Wed, 2025-02-19 02:13:21 PST map
8 km NW of Delta, B.C., MX 1.8 0118787381 mi 1739959984Wed, 2025-02-19 02:13:04 PST map
9 km W of Skwentna, Alaska 1.4 0123657684 mi 1739959604Wed, 2025-02-19 02:06:44 PST map
252 km NE of Lospalos, Timor Leste 4.8 0146779120 mi 1739959554Wed, 2025-02-19 02:05:54 PST map
8 km NW of Avenal, CA 1.1 0122027582 mi 1739957667Wed, 2025-02-19 01:34:27 PST map
16 km NNE of Condon, Montana 1.6 0112957018 mi 1739957575Wed, 2025-02-19 01:32:55 PST map
0 km SW of Christopher Creek, Arizona 3.0 0114477113 mi 1739957103Wed, 2025-02-19 01:25:03 PST map
5 km ESE of Indios, Puerto Rico 2.3 0070944408 mi 1739956853Wed, 2025-02-19 01:20:53 PST map
17 km ESE of Ocotillo Wells, CA 1.4 0119257410 mi 1739956335Wed, 2025-02-19 01:12:15 PST map
5 km NNE of Lytle Creek, CA 1.2 0120227470 mi 1739955245Wed, 2025-02-19 00:54:05 PST map
10 km ESE of Cloverdale, CA 1.0 0123247658 mi 1739955039Wed, 2025-02-19 00:50:39 PST map
16 km S of Anchorage, Alaska 2.1 0123967702 mi 1739952875Wed, 2025-02-19 00:14:35 PST map
55 km SSE of Ugashik, Alaska 2.4 0129988077 mi 1739952297Wed, 2025-02-19 00:04:57 PST map
40 km W of Anchor Point, Alaska 1.8 0125947826 mi 1739951173Tue, 2025-02-18 23:46:13 PST map
12 km SSE of Ivanof Bay, Alaska 4.7 0131878194 mi 1739948989Tue, 2025-02-18 23:09:49 PST map
3 km NNW of Loma Linda, CA 1.1 0120127464 mi 1739947988Tue, 2025-02-18 22:53:08 PST map
18 km S of Cuya, Chile 4.6 0076514754 mi 1739947576Tue, 2025-02-18 22:46:16 PST map
76 km SSE of Kokhanok, Alaska 1.9 0127447919 mi 1739946144Tue, 2025-02-18 22:22:24 PST map
38 km SSE of Goldfield, Nevada 1.2 0118987393 mi 1739946036Tue, 2025-02-18 22:20:36 PST map
41 km SSE of Goldfield, Nevada 1.3 0118987393 mi 1739945877Tue, 2025-02-18 22:17:57 PST map
37 km SSE of Goldfield, Nevada 1.5 0118957391 mi 1739945700Tue, 2025-02-18 22:15:00 PST map
14 km SE of Lincoln, Montana 1.2 0112376982 mi 1739945270Tue, 2025-02-18 22:07:50 PST map
2 km ENE of San Antonio, Puerto Rico 2.8 0071324431 mi 1739944629Tue, 2025-02-18 21:57:09 PST map
24 km SSE of Denali National Park, Alaska 1.7 0122397605 mi 1739944339Tue, 2025-02-18 21:52:19 PST map
52 km SSW of Whites City, New Mexico 2.0 0108986772 mi 1739944322Tue, 2025-02-18 21:52:02 PST map
96 km WNW of Diego de Almagro, Chile 4.4 0078864900 mi 1739943618Tue, 2025-02-18 21:40:18 PST map
27 km S of Petersville, Alaska 1.0 0123217656 mi 1739942918Tue, 2025-02-18 21:28:38 PST map
17 km SE of Ackerly, Texas 2.1 0106186597 mi 1739941867Tue, 2025-02-18 21:11:07 PST map
36 km NNW of Sutton-Alpine, Alaska 2.1 0122797630 mi 1739940118Tue, 2025-02-18 20:41:58 PST map
145 km WSW of Fakfak, Indonesia 5.1 0149799308 mi 1739939885Tue, 2025-02-18 20:38:05 PST map
27 km S of Trona, CA 1.1 0119787443 mi 1739938982Tue, 2025-02-18 20:23:02 PST map
5 km WSW of Westbrook, Texas 2.2 0105686567 mi 1739938756Tue, 2025-02-18 20:19:16 PST map
28 km E of Íos, Greece 4.0 0048533015 mi 1739938395Tue, 2025-02-18 20:13:15 PST map
27 km S of Trona, CA 2.2 0119777442 mi 1739937606Tue, 2025-02-18 20:00:06 PST map
14 km SW of Thatcher, Utah 1.1 0113817072 mi 1739935809Tue, 2025-02-18 19:30:09 PST map
62 km WNW of Tanana, Alaska 1.9 0120917513 mi 1739934977Tue, 2025-02-18 19:16:17 PST map
6 km SE of Chester, CA 1.6 0121277535 mi 1739934150Tue, 2025-02-18 19:02:30 PST map
32 km ESE of Swan Lake, Montana 1.1 0112747005 mi 1739933399Tue, 2025-02-18 18:49:59 PST map
10 km SW of Brentwood, CA 1.3 0122697623 mi 1739933262Tue, 2025-02-18 18:47:42 PST map
52 km SE of Pope-Vannoy Landing, Alaska 2.1 0126897885 mi 1739932833Tue, 2025-02-18 18:40:33 PST map
29 km WNW of Central, Alaska 1.6 0118567367 mi 1739932804Tue, 2025-02-18 18:40:04 PST map
19 km NNE of Yerington, Nevada 1.6 0119987455 mi 1739931553Tue, 2025-02-18 18:19:13 PST map
7 km NNW of Dutch Harbor, Alaska 1.8 0135618426 mi 1739930991Tue, 2025-02-18 18:09:51 PST map
9 km NE of Coso Junction, CA 1.2 0120007457 mi 1739930849Tue, 2025-02-18 18:07:29 PST map
24 km SSW of Ocotillo Wells, CA 1.0 0119507426 mi 1739930529Tue, 2025-02-18 18:02:09 PST map
8 km NNW of The Geysers, CA 1.4 0123157652 mi 1739930523Tue, 2025-02-18 18:02:03 PST map
84 km SE of Kokhanok, Alaska 1.8 0127307910 mi 1739930156Tue, 2025-02-18 17:55:56 PST map
53 km W of Mentone, Texas 1.5 0108666752 mi 1739930012Tue, 2025-02-18 17:53:32 PST map
7 km W of Kenwood, CA 2.7 0123167653 mi 1739929545Tue, 2025-02-18 17:45:45 PST map
132 km W of Adak, Alaska 1.9 0139868691 mi 1739928923Tue, 2025-02-18 17:35:23 PST map
4 km ESE of Twin Bridges, Montana 1.6 0112586996 mi 1739928131Tue, 2025-02-18 17:22:11 PST map
53 km ENE of Pedro Bay, Alaska 2.0 0126047832 mi 1739927159Tue, 2025-02-18 17:05:59 PST map
8 km S of Lytle Creek, CA 1.0 0120297474 mi 1739926404Tue, 2025-02-18 16:53:24 PST map
18 km E of Ridgecrest, CA 1.1 0119837446 mi 1739925846Tue, 2025-02-18 16:44:06 PST map
4 km NNW of Topaz Lake, Nevada 1.4 0120547490 mi 1739925184Tue, 2025-02-18 16:33:04 PST map
5 km NW of Boron, CA 1.6 0120187468 mi 1739925025Tue, 2025-02-18 16:30:25 PST map
42 km ENE of Cantwell, Alaska 1.7 0121257534 mi 1739924019Tue, 2025-02-18 16:13:39 PST map
27 km W of Petrolia, CA 1.8 0123977703 mi 1739923958Tue, 2025-02-18 16:12:38 PST map
68 km NE of Nikolski, Alaska 1.4 0136528483 mi 1739923740Tue, 2025-02-18 16:09:00 PST map
9 km E of Fox, Alaska 1.3 0119777442 mi 1739923738Tue, 2025-02-18 16:08:58 PST map
146 km WSW of Fakfak, Indonesia 4.3 0149749305 mi 1739923263Tue, 2025-02-18 16:01:03 PST map
7 km NW of The Geysers, CA 1.1 0123167653 mi 1739922461Tue, 2025-02-18 15:47:41 PST map
151 km WSW of Fakfak, Indonesia 5.7 0149749304 mi 1739921950Tue, 2025-02-18 15:39:10 PST map
5 km S of Portola Valley, CA 1.7 0123257659 mi 1739921680Tue, 2025-02-18 15:34:40 PST map
61 km ESE of Maumere, Indonesia 4.3 0140418725 mi 1739921673Tue, 2025-02-18 15:34:33 PST map
12 km NNW of Midland, Texas 1.1 0106706630 mi 1739921111Tue, 2025-02-18 15:25:11 PST map
7 km SW of Leilani Estates, Hawaii 1.7 0160619980 mi 1739921055Tue, 2025-02-18 15:24:15 PST map
14 km NNW of Tanaina, Alaska 1.9 0123257659 mi 1739920923Tue, 2025-02-18 15:22:03 PST map
2 km N of Topaz Lake, Nevada 1.1 0120527489 mi 1739920722Tue, 2025-02-18 15:18:42 PST map
23 km W of Petrolia, CA 2.8 0123927700 mi 1739919386Tue, 2025-02-18 14:56:26 PST map
5 km NNE of El Segundo, CA 1.4 0121157528 mi 1739919117Tue, 2025-02-18 14:51:57 PST map
16 km SSW of Willits, CA 1.4 0123447670 mi 1739918494Tue, 2025-02-18 14:41:34 PST map
28 km S of Ennis, Montana 1.4 0112286977 mi 1739917483Tue, 2025-02-18 14:24:43 PST map
16 km WSW of Johannesburg, CA 1.4 0120197468 mi 1739916838Tue, 2025-02-18 14:13:58 PST map
5 km S of Portola Valley, CA 1.4 0123257659 mi 1739916645Tue, 2025-02-18 14:10:45 PST map
61 km S of Whites City, New Mexico 1.6 0108976771 mi 1739915959Tue, 2025-02-18 13:59:19 PST map
13 km S of Fern Forest, Hawaii 1.9 0160799991 mi 1739914027Tue, 2025-02-18 13:27:07 PST map
57 km S of Whites City, New Mexico 1.7 0108806761 mi 1739913654Tue, 2025-02-18 13:20:54 PST map
15 km NNW of Ennis, Montana 1.2 0112266975 mi 1739913487Tue, 2025-02-18 13:18:07 PST map
8 km NNW of The Geysers, CA 1.1 0123157652 mi 1739913380Tue, 2025-02-18 13:16:20 PST map
7 km NW of The Geysers, CA 1.2 0123167653 mi 1739912824Tue, 2025-02-18 13:07:04 PST map
16 km WSW of Johannesburg, CA 1.4 0120197468 mi 1739912531Tue, 2025-02-18 13:02:11 PST map
4 km NNW of Takilma, Oregon 1.3 0122447608 mi 1739912045Tue, 2025-02-18 12:54:05 PST map
13 km SSE of Sunrise, Alaska 2.8 0124057708 mi 1739911798Tue, 2025-02-18 12:49:58 PST map
77 km W of Adak, Alaska 1.3 0139648677 mi 1739911394Tue, 2025-02-18 12:43:14 PST map
15 km WSW of Johannesburg, CA 2.8 0120197468 mi 1739911313Tue, 2025-02-18 12:41:53 PST map
12 km SE of Tamarindo, Costa Rica 4.4 0091025656 mi 1739911239Tue, 2025-02-18 12:40:39 PST map
2 km NNW of The Geysers, CA 1.1 0123137651 mi 1739911041Tue, 2025-02-18 12:37:21 PST map
18 km SSW of Caliente, Nevada 2.9 0116787257 mi 1739910295Tue, 2025-02-18 12:24:55 PST map
14 km ESE of Little Lake, CA 1.2 0119967454 mi 1739909903Tue, 2025-02-18 12:18:23 PST map
13 km SE of Tehachapi, CA 1.1 0120747503 mi 1739908770Tue, 2025-02-18 11:59:30 PST map
