NOAA Climate Report From: Placerville, Ca. (EDWPC)
Archives below starts from 6/22/2006 to the present:
2025: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2024: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2023: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2022: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2021: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2020: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2019: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2018: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2017: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2016: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2015: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2014: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2013: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2012: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2011: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2010: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2009: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2008: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2007: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2006: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
Report for 2025 01
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 1/2025
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 83.9 103.2 16:04 71.7 04:05 00.0 18.9 00.00 00.3 19.6 14:01 N
02 83.9 103.2 16:04 71.7 04:05 00.0 18.9 00.00 00.3 19.6 14:01 N
03 82.0 101.0 15:26 68.4 08:25 00.0 17.0 01.31 00.2 16.1 15:20 WNW
04 79.2 098.7 16:01 65.7 08:00 00.0 14.3 00.00 00.2 12.7 09:56 NNW
05 81.6 100.5 15:37 70.6 07:52 00.0 16.7 00.00 00.2 16.1 16:03 NNE
06 81.2 099.5 15:54 69.3 08:12 00.0 16.3 00.00 00.2 16.1 14:41 N
07 80.3 099.4 15:59 67.4 08:00 00.0 15.3 00.00 00.4 16.1 15:31 N
08 79.5 097.5 15:50 67.5 07:02 00.0 14.6 00.00 00.3 19.6 13:34 NNW
09 72.4 087.8 15:50 61.4 08:27 00.0 07.4 00.00 00.3 12.7 15:05 N
10 69.1 084.3 15:10 56.9 08:13 00.0 04.2 00.00 00.3 17.3 14:25 NNW
11 67.9 085.4 15:43 56.5 08:07 00.0 03.0 00.00 00.4 16.1 15:55 N
12 64.1 079.3 14:42 52.6 08:33 00.8 00.0 00.00 00.4 17.3 15:31 NNE
13 65.7 082.0 14:43 54.4 07:22 00.0 00.7 00.00 00.3 19.6 15:57 NNE
14 66.5 081.8 15:28 55.6 08:03 00.0 01.6 00.00 00.3 17.3 13:43 NNE
15 67.4 084.2 15:42 56.8 07:04 00.0 02.5 00.00 00.3 16.1 15:46 N
16 59.4 068.4 16:12 54.2 00:00 05.5 00.0 00.00 00.1 10.3 15:08 NW
17 59.4 068.4 16:12 54.2 00:00 05.5 00.0 00.00 00.1 10.3 15:08 NW
18 59.4 068.4 16:12 54.2 00:00 05.5 00.0 00.00 00.1 10.3 15:08 NW
19 59.4 068.4 16:12 54.2 00:00 05.5 00.0 00.00 00.1 10.3 15:08 NW
20 59.4 068.4 16:12 54.2 00:00 05.5 00.0 00.00 00.1 10.3 15:08 NW
21 59.4 068.4 16:12 54.2 00:00 05.5 00.0 00.00 00.1 10.3 15:08 NW
22 59.4 068.4 16:12 54.2 00:00 05.5 00.0 00.00 00.1 10.3 15:08 NW
23 59.4 068.4 16:12 54.2 00:00 05.5 00.0 00.00 00.1 10.3 15:08 NW
24 59.4 068.4 16:12 54.2 00:00 05.5 00.0 00.00 00.1 10.3 15:08 NW
25 59.4 068.4 16:12 54.2 00:00 05.5 00.0 00.07 00.1 10.3 15:08 NW
26 59.4 068.4 16:12 54.2 00:00 05.5 00.0 00.00 00.1 10.3 15:08 NW
27 59.4 068.4 16:12 54.2 00:00 05.5 00.0 00.00 00.1 10.3 15:08 NW
28 59.4 068.4 16:12 54.2 00:00 05.5 00.0 00.00 00.1 10.3 15:08 NW
29 59.4 068.4 16:12 54.2 00:00 05.5 00.0 00.00 00.1 10.3 15:08 SW
30 59.4 068.4 16:12 54.2 00:00 05.5 00.0 00.00 00.1 10.3 15:08 SW
31 59.4 068.4 16:12 54.2 00:00 05.5 00.0 00.83 00.1 10.3 15:08 SW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
48.4 (51.8) 68.5 day 04 33.5 day 10 214.9 000.0 02.13 00.2 40.3 day 12 NW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
38.8 (38.9) 40.8 day 01 38.8 day 21 496.4 000.0 01.31 00.0 02.3 day 21 S
Min <= 86: 19
Max Rain: 1.31 ON 4-01-25
Days of Rain: 1 (> .008in) 1 (> .08in) 1 (> 0.8in)